大雨の状況について(第49報)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1009922  更新日  平成30年7月7日

印刷 大きな文字で印刷

避難指示を発令

大雨により、土砂災害等が発生する恐れがあるため、下記のとおり避難指示を発令しました。

発令時刻 午後1時30分
発令地域 下記のとおり
対象世帯数 13,081世帯
対象人数 32,456人
避難所 東山中学校、江名子小学校、上江ふれあいセンター、西小学校、東小学校、煥章館、城山保育園、日枝中学校、龍華保育園、飛騨・世界生活文化センター、山王小学校、片野会館、石浦公民館、北小学校、高山市公設地方卸売市場管理事務所、飛騨高山ビッグアリーナ

 

避難指示発令地域

    (参考) 避難指示発令地域    
No 地区名 町内会名   町丁名 世帯 人数
1 東地区 宗猷寺町 町内会 宗猷寺町・西洞町 101 221
3 東地区 愛宕町 町内会 愛宕町 82 179
4 東地区 若達町1丁目 町内会 若達町1丁目 50 108
5 東地区 若達町2丁目 町内会 若達町2丁目 57 101
6 東地区 春日町 町内会 春日町 78 173
7 東地区 島川原町 町内会 島川原町 41 89
8 東地区 堀端町 町内会 堀端町 57 120
17 西地区 桜町 町内会 左京町・桜町 102 239
63 北地区 大新町5丁目 町内会 大新町5丁目・三福寺町の一部 150 339
74 山王地区 森下町 町内会 森下町1・2丁目・城山 620 1,421
76 山王地区 下神明町 町内会 神明町3・4丁目 72 165
81 山王地区 片野町 町内会 片野町1~6丁目・片野町 1,231 2,956
82 山王地区 石浦町 町内会 石浦町1~9丁目・石浦町 1,747 4,262
83 江名子地区 下江名子町 町内会 江名子町 347 951
84 江名子地区 上江名子町 町内会 江名子町 141 386
85 江名子地区 山口町 町内会 山口町 236 699
87 江名子地区 錦町 町内会 江名子町 240 658
88 江名子地区 荏名団地町 町内会 江名子町 124 340
105 大八地区 松之木町 町内会 松之木町 856 2,253
106 大八地区 大洞町 町内会 大洞町 69 180
107 大八地区 漆垣内町 町内会 漆垣内町 211 578
108 大八地区 塩屋町 町内会 塩屋町 87 261
111 大八地区 三福寺町 町内会 三福寺町 1,111 2,689
112 大八地区 東山町 町内会 東山町 15 22
113 大八地区 長坂町 町内会 長坂町・松之木町の一部 40 95
114 大八地区 曙町 町内会 曙町1~4丁目 191 445
115 大八地区 日の出町 町内会 日の出町1~3丁目 193 436
116 大八地区 松之木守ケ丘町 町内会 松之木町 100 263
129 花里地区 千島町 町内会 千島町・西之一色町3丁目の一部 733 1,706
  西之一色町町内会   西之一色町3丁目 西之一色町内会・千島町町内会の一部 537 1,280
    下切町町内会   下切町 504 1,259
    中切町町内会   中切町 68 210
    冬頭町 町内会 冬頭町 553 1,413
    松本町 町内会 松本町 365 990
        下岡本町 893 2195
        中山町 334 857
        上切町 85 247
        上野町 65 220
        赤保木町 401 899
        下之切町 194 551
          13,081 32,456

このページに関するお問い合わせ

高山市役所
代表電話:0577-32-3333 ファクス:0577-35-3162