天然記念物一覧
指定別 |
名称 |
地積、樹齢、幹の周囲(目通り)など |
所在地 |
---|---|---|---|
国 | 飛騨国分寺の大イチョウ | 目通り10メートル | 高山市総和町1丁目83 |
国 | 千光寺の五本スギ | 根周り11.9メートル | 高山市丹生川町下保1553 |
国 | 治郎兵衛のイチイ | 樹齢約2000年 7.95メートル | 高山市荘川町惣則111 |
国 | 臥龍のサクラ | 推定樹齢1000年 目通り7メートル | 高山市一之宮町亀ヶ平266-2 |
国 | 一位森八幡神社社叢 | 幹周囲0.3メートル以上が約160本 | 高山市高根町日和田819、820、822-2 |
国 | 福地の化石産地 | 14282平方メートル | 高山市奥飛騨温泉郷福地 |
県 | 日枝神社の大スギ | 目通り7メートル、高さ39メートル | 高山市城山156 |
県 | 高山神明神社のスギ | 目通り6メートル、高さ36メートル | 高山市神明町1丁目97 |
県 | 高山白山神社の矢立スギ | 目通り7メートル、高さ25メートル | 高山市八軒町3丁目9 |
県 | 二之宮神社のケヤキ | 目通り6.2メートル | 高山市漆垣内町宮ノ後546 |
県 | 熊野神社のスギ | 目通り6メートル、高さ24.1メートル | 高山市赤保木町ミョガ平23 |
県 | クロベの大樹 | 目通り6.3メートル | 高山市丹生川町坊方903 |
県 | 住吉神社のケヤキ | 目通り6.1メートル | 高山市丹生川町折敷地772 |
県 | 槻本神社のスギ | 目通り6.3メートル | 高山市丹生川町山口145 |
県 | 二つ葉グリ | 2.9メートル | 高山市清見町三日町1061 |
県 | 清見層デボン紀化石産地 | 高山市清見町 | |
県 | 春日神社のフジ社叢 | 150平方メートル | 高山市清見町大原200 |
県 | 枝垂れザクラ | 4.5メートル | 高山市清見町大谷418 |
県 | 神代スギ | 5.5メートル | 高山市清見町森茂6-1 |
県 | 了因寺のカヤ | 4.0メートル | 高山市清見町藤瀬58 |
県 | 牧ケ洞のイチイ | 2.8メートル | 高山市清見町牧ケ洞756 |
県 | 池本のフクロホウバ | 2.7メートル | 高山市清見町池本833-1 |
県 | 森茂白山神社社叢 | 1500平方メートル | 高山市清見町森茂278 |
県 | 牛丸ジュラ紀化石 | ジュラ紀 | 高山市荘川町牛丸 |
県 | 尾上郷ジュラ紀化石 | 白亜紀 | 高山市荘川町尾上郷 |
県 | 六厩の夫婦スギ | 樹齢約330年 右3.73メートル、左3.23メートル | 高山市荘川町六厩759 |
県 | 荘川ザクラ | 樹齢約450年 光輪寺桜5.94メートル 照蓮寺桜4.85メートル | 高山市荘川町中野769-15 |
県 | 山中峠のミズバショウ群落 | 23000平方メートル | 高山市荘川町寺河戸 |
県 | 野平家のイチイ防風林 | 高山市荘川町野々俣728 | |
県 | 水無神社の大スギ | 推定樹齢800年 目通り6.3メートル | 高山市一之宮町石原5323 |
県 | 宮村のカキ | 推定樹齢230年 目通り2.5メートル | 高山市一之宮町清水5187 |
県 | 七本サワラ | 江戸 9.1メートル | 高山市朝日町甲650-1 |
県 | フクジュソウ群落 | 200平方メートル | 高山市朝日町 |
県 | スズラン・レンゲツツジ群落 | 高山市朝日町 | |
県 | 千本カツラ | 幹周囲16.2メートル | 高山市高根町大古井425-2 |
県 | 子ノ原高原レンゲツツジ群落 | 面積33058平方メートル | 高山市高根町 |
県 | 加茂のイチョウ | 目通り6.75メートル、高さ35メートル | 高山市国府町上広瀬1380-2 |
県 | 福地化石標本 | 高山市奥飛騨温泉郷福地 | |
市 | 錦山神社の大スギ | 目通り約4.5メートル | 高山市江名子町368 |
市 | 荒神社の夫婦スギ | 元廻り7.6メートル 男スギ4.83メートル、女スギ4.36メートル | 高山市江名子町4946 |
市 | 高山城跡及びその周辺の野鳥生息地 | 247692.26平方メートル | 高山市城山、高山市神明町 |
市 | 新宮神社の大スギ | 目通り約5.7メートル | 高山市新宮町1641-1 |
市 | 御崎神社の四本杉 | 5.3メートル | 高山市丹生川町町方1496 |
市 | コカンゾ谷一帯の鍾乳洞 | 高山市丹生川町日面763他 | |
市 | 神明の大杉 | 3.58メートル | 高山市丹生川町細越491 |
市 | 千蔵寺の大杉 | 5.17メートル | 高山市丹生川町町方 |
市 | 榧の木 | 3メートル | 高山市丹生川町新張1038-1 |
市 | 伊太祁曽神社の大杉 | 5.1メートル | 高山市丹生川町旗鉾16 |
市 | 栃の大樹 | 7メートル | 高山市丹生川町板殿326 |
市 | 熊野神社大杉 | 4.2メートル | 高山市丹生川町法力684 |
市 | 駄吉の大杉 | 4.83メートル | 高山市丹生川町駄吉90 |
市 | 白井の大杉 | 4.52メートル | 高山市丹生川町白井 |
市 | 小野の風穴 | 高山市丹生川町小野 | |
市 | 諏訪神社の大杉 | 4.8メートル | 高山市丹生川町新張743 |
市 | 薬師の大杉 | 3.83メートル | 高山市丹生川町下保 |
市 | 伊太祁曽神社の大欅 | 4.9メートル | 高山市丹生川町旗鉾16 |
市 | 丹生川神社の大杉 | 3.75メートル/3.90メートル | 高山市丹生川町坊方2374 |
市 | 小鳥峠ミズバショウを含む湿原植物群 | 17000平方メートル | 高山市清見町 |
市 | 川真珠貝 | 高山市清見町三日町 | |
市 | 恵林寺のコウヤマキ | 2.5メートル | 高山市清見町巣野俣759 |
市 | 恵林寺のイチョウ | 3.5メートル | 高山市清見町巣野俣759 |
市 | 夏厩八幡神社の大スギ | 6.0メートル | 高山市清見町夏厩554 |
市 | 西方寺の五葉マツ | 3.2メートル | 高山市清見町二本木991 |
市 | 蓮徳寺イチョウ | 3.7メートル | 高山市清見町夏厩918-1 |
市 | 楢谷寺の枝垂れザクラ | 2.5メートル | 高山市清見町楢谷865 |
市 | 塚腰のマツ | 2.4メートル | 高山市清見町藤瀬486 |
市 | 葛谷のコウヤマキ | 2.8メートル | 高山市清見町池本509 |
市 | 三ツ谷白山大スギ | 5.5メートル | 高山市清見町三ツ谷870 |
市 | 藤瀬神明神社大スギ | 3.6メートル | 高山市清見町藤瀬609 |
市 | 上小鳥八幡神社々叢 | 360平方メートル | 高山市清見町上小鳥524 |
市 | 葛谷の三本サワラ | 5.2メートル | 高山市清見町池本509 |
市 | カタクリ群生地 | 4000平方メートル | 高山市清見町 |
市 | 神様イチイ | 3.64メートル | 高山市清見町楢谷 |
市 | 福寄白山大杉 | 3.7メートル | 高山市清見町福寄1594 |
市 | 葛谷のイチイ | 2.5メートル | 高山市清見町池本509 |
市 | 三日町白山のモミ | 2.7メートル | 高山市清見町三日町2279 |
市 | 二村のナシ | 2.9メートル | 高山市清見町大原680-1 |
市 | ゲンペイコバノミツバツツジ | 高山市清見町藤瀬348 | |
市 | 竜馬石 | 自然石 | 高山市清見町楢谷 |
市 | 六厩三本松 | 樹齢約320年 3.3メートル | 高山市荘川町六厩633-4 |
市 | 寺河戸サワラ | 樹齢約200年 5.06メートル | 高山市荘川町寺河戸190-1 |
市 | 岡田のイチイ | 樹齢約700年 2.78メートル | 高山市荘川町六厩495 |
市 | 秋葉様のイチイ | 樹齢約250年 2.95メートル | 高山市荘川町黒谷 |
市 | 町屋橋の松とイチイと地蔵尊 | 高山市荘川町町屋 | |
市 | 中田のイチイ | 樹齢約250年 4.43メートル | 高山市荘川町新渕798 |
市 | 山下のネズの木 | 樹齢約200年 4.7メートル | 高山市荘川町新渕790-1 |
市 | 揺石 | 高山市荘川町三尾河 | |
市 | 二本檜 | 樹齢700年以上 4.66メートル | 高山市一之宮町石原5323 |
市 | 銀杏樹 | 樹齢800年 4.4メートル | 高山市一之宮町石原5323 |
市 | 夫婦松 | 樹齢200年 2.32メートル/3.2メートル | 高山市一之宮町水無1249 |
市 | 宮川のアジメドジョウと座禅石 | 高山市一之宮町砂畑 | |
市 | しだれ桜 | 樹齢130年 2.3メートル | 高山市一之宮町獅子山2330 |
市 | 一位の樹 | 樹齢150年 2.1メートル | 高山市一之宮町獅子山2330 |
市 | 檜三本 | 樹齢130年 2.1メートル | 高山市一之宮町獅子山2330 |
市 | 小瀬田の一位樹 | 樹齢200年 1.6メートルから2.2メートル | 高山市一之宮町小瀬田2600 |
市 | 新五郎一位樹 | 樹齢150年 1.5メートル/1.9メートル | 高山市一之宮町渡瀬2737 |
市 | 銀杏樹 | 樹齢200年 目通り3.15メートル、2.42メートル | 高山市一之宮町獅子山2330 |
市 | 菩提樹 | 樹齢100年 2メートル | 高山市一之宮町獅子山2330 |
市 | ツメタの一位 | 樹齢2000年 6.9メートル | 高山市一之宮町宮川上流ツメタ谷 |
市 | 徳右エ門の大杉 | 樹齢300年 3.54メートル | 高山市一之宮町日影 |
市 | チバカの桂 | 樹齢450年 3.3メートル | 高山市一之宮町石原5323 |
市 | 苅安湿原植物群自生地 | 5500平方メートル | 高山市一之宮町ダナ平 |
市 | 青木神社サワラの木 | 推定樹齢500年 4.36メートル | 高山市一之宮町青木洞7474 |
市 | ミヤマシジミ | 高山市一之宮町水無 | |
市 | 六本ヒメコマツ | 樹齢600年 5.15メートル | 高山市一之宮町岩岳 |
市 | 常泉寺川のバイカモ | 高山市一之宮町一之宮上 | |
市 | 藏柱のイチイ | 樹齢1000年 最大3.15メートル | 高山市一之宮町蔵柱 |
市 | 政板のミズナラ | 樹齢600年 7.1メートル | 高山市一之宮町政板 |
市 | ナシの木 | 2.83メートル | 高山市一之宮町問坂4794 |
市 | 石徹白杉 | 樹齢不詳 直径1.2メートル | 高山市久々野町小屋名1525-1 |
市 |
樫の老木 | 樹齢不詳 直径0.7メートル | 高山市久々野町渚795 |
市 | カワシンジュガイ | 高山市久々野町無数河2148-2 | |
市 | あららぎ湖原生林 | 高山市久々野町無数河3625-1 | |
市 | 銀杏 | 5メートル | 高山市久々野町無数河1469-1 |
市 | 乳杉 | 樹齢不詳 胸高周囲4.3メートル | 高山市久々野町有道423 |
市 | イチイ | 樹齢不詳 胸高幹周3.1メートル | 高山市久々野町柳島1265 |
市 | ミズバショウ群生地 | 2000平方メートル | 高山市朝日町 |
市 | ミズバショウ群生地 | 2000平方メートル | 高山市朝日町 |
市 | とちの大木 | 7メートル | 高山市朝日町青屋 |
市 | 法正寺の枝垂桜 | 4メートル | 高山市朝日町西洞45 |
市 | 立岩神社のとちの木 | 6メートル | 高山市朝日町立岩169 |
市 | 八幡神社のまきの木 | 2.8メートル | 高山市朝日町万石1304 |
市 | 神明神社の枝垂桜 | 4.7メートル | 高山市朝日町青屋 |
市 | 神明神社の山桜、榎 | 5メートル/4メートル | 高山市朝日町浅井1200 |
市 | 栗の大木 | 4.5メートル | 高山市朝日町胡桃島355 |
市 | 朝日白山神社の杉 | 50平方メートル、4本 | 高山市朝日町甲1781 |
市 | 八幡神社のふじ、もみ、いたやかえで | 200平方メートル | 高山市朝日町寺附70 |
市 | 小鷹神社の大杉、いちい、ひのき | 150平方メートル | 高山市朝日町宮之前274 |
市 | 西教寺の夫婦松 赤松 黒松 | 1.8メートル/1.9メートル | 高山市朝日町黒川998 |
市 | 長圓寺の黒松 | 2.3メートル | 高山市朝日町小谷565 |
市 | 御旅所の下り松 | 2.4メートル | 高山市朝日町黒川 |
市 | フクジュソウ群生地 | 1200平方メートル | 高山市朝日町 |
市 | カヤの木 | 目通り2.53メートル | 高山市国府町上広瀬1380-2 |
市 | 材木岩 | 高山市上宝町双六 | |
市 | 夫婦岩 | 高山市上宝町岩井戸764 | |
市 | 石仏と奇岩群 | 高山市上宝町荒原 | |
市 | 双六谷の岩ツツジ | 高山市上宝町双六 | |
市 | 笹嶋諏訪神社のモチ | 幹の周囲2.8メートル | 高山市奥飛騨温泉郷笹嶋 |
市 | 桂本神社のスギ並木 | 高山市上宝町在家736 | |
市 | 双六のトチの連理木 | 胸高周囲1.3メートル | 高山市上宝町双六 |
市 | 栗原神社のスギ | 胸高周囲6.2メートル、根元周囲9.7メートル | 高山市上宝町宮原1111 |
市 | 玉水神社のスギ | 胸高周囲5.0メートル | 高山市上宝町見座536 |
市 | 村上神社のスギ | 胸高周囲5.55メートル、根元周囲8.67メートル | 高山市奥飛騨温泉郷村上29 |
市 | 永昌寺のマツ | 胸高周囲2.5メートル | 高山市奥飛騨温泉郷田頃家386 |
市 | 双六白山神社のサワラ | 胸高周囲3.33メートル | 高山市上宝町双六788-2 |
市 | 田頃家白山神社のイチイ | 胸高周囲2.69メートル | 高山市奥飛騨温泉郷田頃家297 |
市 | 一重ヶ根のイチョウ | 胸高周囲3.06メートル、根元周囲3.93メートル | 高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根 |
市 | 木葉神社のイチョウ | 胸高周囲3.4メートル、根元周囲4.32メートル | 高山市上宝町岩井戸549-1 |
市 | 本覚寺のイチョウ | 胸高周囲3.3メートル | 高山市上宝町本郷1425 |
記念物保護のため、掲載していないものもあります。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 文化財課
電話:0577-35-3156 ファクス:0577-35-3172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。