令和6年12月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)
令和6年12月4日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A246 | 市道上一之町花里線(2工区)側溝修景工事 | 株式会社嶋田建設 | 54,780,000 | 57,685,100 | 52,054,200 | R6.12.10 | R7.3.28 |
A247 | 市道上一之町花里線(2工区)舗装修景工事 | 株式会社市川工務店 高山支店 | 59,818,000 | 63,439,200 | 57,195,600 | R6.12.10 | R7.3.28 |
A272 | 公共河災 普通河川久手川災害復旧工事 | 株式会社杉建 | 122,881,000 | 129,356,700 | 117,768,200 | R6.12.10 | R7.12.22 |
A273 | 久々野小学校屋内運動場 消火栓配管敷設替工事 | 有限会社寺田設備 | 2,970,000 | 3,146,000 | 2,865,500 | R6.12.4 | R7.3.27 |
A275 | 市道八軒町花里線側溝工事 | 有限会社光永 | 2,277,000 | 2,402,400 | 2,146,100 | R6.12.4 | R7.3.19 |
A276 | 公共道災 市道滝龍覚橋線災害復旧工事 | 有限会社中家組 | 13,970,000 | 14,719,100 | 13,172,500 | R7.3.7 | R8.3.19 |
A277 | 市道岡本14号線側溝修繕工事 | 株式会社Kazsin | 2,684,000 | 2,825,900 | 2,524,500 | R6.12.4 | R7.3.19 |
A278 | 公共河災 普通河川蔵柱谷川災害復旧工事 | 有限会社野口土建 | 17,380,000 | 18,274,300 | 16,434,000 | R7.3.7 | R8.3.19 |
A279 | 公共河災 普通河川越後谷川災害復旧工事 | 株式会社川上土建 | 27,764,000 | 29,229,200 | 26,381,300 | R6.12.10 | R7.12.22 |
A281 | 公共河災 普通河川すろが谷川災害復旧工事 | 株式会社塩屋建設工業 | 12,650,000 | 13,329,800 | 11,919,600 | R7.3.7 | R8.3.19 |
A282 | 公共道災 市道江名子35号線災害復旧工事 | 有限会社丸勇建設 | 24,750,000 | 26,055,700 | 23,335,400 | R6.12.10 | R8.3.19 |
A283 | 公共河災 普通河川中曽洞谷川災害復旧工事 | 株式会社田川組 | 5,528,600 | 5,820,100 | 5,151,300 | R7.2.18 | R8.3.2 |
A284 | 市道新宮33号線側溝修繕工事 | 株式会社トータルワーク錦 | 4,466,000 | 4,703,600 | 4,200,900 | R6.12.4 | R7.3.21 |
A285 | 市道千島松本線側溝修繕工事 | 東成土木株式会社 | 3,850,000 | 4,068,900 | 3,632,200 | R6.12.4 | R7.3.21 |
H20 | 栃尾小学校消火ポンプ修繕 | 有限会社中本設備 | 3,443,000 | 3,509,000 | 3,208,700 | R7.1.14 | R7.2.26 |
令和6年12月11日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A280 | 高根多目的センター電話設備工事 | トーテックアメニティ株式会社岐阜事業所 | 5,632,000 | 6,072,000 | 5,518,700 | R6.12.17 | R7.3.24 |
A286 | 103-6 川畑、加藤農地災害復旧工事 | 株式会社丸技巧 | 7,315,000 | 7,704,400 | 6,844,200 | R7.4.1 | R7.8.6 |
A288 | 市道下三之町大新町線配水管布設替工事 | 株式会社アクアテック | 8,415,000 | 9,342,300 | 8,360,000 | R6.12.17 | R7.3.21 |
A290 | 公共 本母町中継施設(本母町MP)更新工事 | 有限会社横田電機 | 3,212,000 | 3,527,700 | 3,195,500 | R7.1.15 | R7.3.25 |
A292 | 公共道災 市道山口朝日線災害復旧工事 | 株式会社サクラ建設 | 6,391,000 | 6,733,100 | 6,012,600 | R7.3.7 | R8.3.19 |
A293 | 公共道災 市道漆垣内41号線災害復旧工事 | 株式会社古橋組 | 3,448,500 | 3,630,000 | 3,241,700 | R7.1.20 | R8.2.1 |
A295 | 103-2 伊藤農地災害復旧工事 | 有限会社マウス技建 | 6,105,000 | 6,430,600 | 5,692,500 | R7.4.1 | R7.11.28 |
A296 | 市道上一之町花里線(2工区)地上機器等修景工事 | 株式会社三久 | 5,390,000 | 5,696,900 | 5,085,300 | R6.12.17 | R7.3.28 |
A298 | 公共道災 市道旗鉾4号線災害復旧工事 | 株式会社ワタセ | 13,035,000 | 13,730,200 | 12,298,000 | R7.2.7 | R8.2.19 |
A299 | 公共道災 市道大洞9号線災害復旧工事 | 沢田建設工業株式会社 | 3,157,000 | 3,318,700 | 2,951,300 | R7.2.1 | R8.2.13 |
A300 | 市道山田下林5号線舗装修繕工事 | 飛高建設株式会社 | 4,642,000 | 4,893,900 | 4,353,800 | R6.12.11 | R7.3.21 |
A301 | 公共道災 市道糠塚18号線災害復旧工事 | 株式会社丸技巧 | 6,523,000 | 6,873,900 | 6,138,000 | R7.3.7 | R8.3.19 |
A302 | 公共林災 林道ダナ平線災害復旧工事 | 有限会社田中建設 | 8,085,000 | 8,467,800 | 7,559,200 | R7.3.10 | R7.12.18 |
令和6年12月18日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A305 | 市道町方49号線配水管布設替工事 | 有限会社こがいと設備 | 6,050,000 | 6,215,000 | 5,559,400 | R6.12.24 | R7.3.25 |
A306 | 河川浚渫(見量谷川)工事 | 有限会社広田土木 | 8,965,000 | 9,420,400 | 8,603,100 | R6.12.24 | R7.3.26 |
A307 | 河川整備(山の田川)工事 | 大樹開発有限会社 | 4,706,900 | 4,955,500 | 4,407,700 | R6.12.18 | R7.3.26 |
A309 | 私道整備(下切地区)工事 | 井戸工業株式会社 | 2,310,000 | 2,442,000 | 2,172,500 | R6.12.18 | R7.3.21 |
A313 | 市道三福寺有斐ヶ丘3号線他側溝修繕工事 | 株式会社技翔 | 4,631,000 | 4,895,000 | 4,373,600 | R6.12.18 | R7.3.21 |
A314 | 河川整備(西之一色水路)工事 | 株式会社蜘手製材所 | 4,642,000 | 4,889,500 | 4,370,300 | R6.12.18 | R7.3.21 |
A315 | 市道大新町7号線側溝修繕工事 | 株式会社田川組 | 3,092,100 | 3,254,900 | 2,908,400 | R6.12.18 | R7.3.21 |
I75 | 市道道路台帳加除業務委託 | エヌティ測量設計株式会社 | 517,000 | 550,000 | 419,100 | R6.12.18 | R7.2.15 |
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。