令和6年10月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)
令和6年10月2日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A122 | 段用水路改良工事 | 有限会社山下土建 | 8,415,000 | 8,863,800 | 7,917,800 | R6.11.1 | R7.3.14 |
A142 | 市道野添・洞線 道路修繕工事 | 有限会社野口土建 | 5,500,000 | 5,709,000 | 5,097,400 | R6.10.8 | R7.2.18 |
A145 | 大洞用水路修繕工事 | 有限会社マウス技建 | 2,706,000 | 2,847,900 | 2,535,500 | R6.12.11 | R7.3.14 |
A147 | 市道荏名住宅団地1号線舗装修繕工事 | 株式会社シモダ道路 | 2,244,000 | 2,368,300 | 2,104,300 | R6.10.2 | R6.12.16 |
A149 | 国府福祉センタートレーニングルーム照明LED改修工事 | 株式会社トータルサービス | 4,751,230 | 5,170,000 | 4,695,900 | R6.12.24 | R7.3.24 |
A151 | 市有林間伐工事(一之宮地域)その2 | 飛騨高山森林組合 | 6,160,000 | 6,484,500 | 5,802,500 | R6.10.8 | R7.2.28 |
A153 | 丹生川小学校屋内運動場LED化改修工事 | 池田電工 | 7,821,000 | 8,514,000 | 7,784,700 | R6.10.18 | R6.12.17 |
A154 | 清見小学校屋内運動場LED化改修工事 | 株式会社ヒダアイテック | 4,615,600 | 4,983,000 | 4,550,700 | R6.12.3 | R7.1.17 |
A156 | 市道本町線 歩行空間舗装修繕工事 | 井戸工業株式会社 | 8,723,000 | 9,192,700 | 8,181,800 | R6.10.8 | R7.3.27 |
A157 | 市道前原13号線側溝修繕工事 | 東成土木株式会社 | 2,266,000 | 2,388,100 | 2,136,200 | R6.10.2 | R6.11.29 |
A158 | 市道下之切18号線側溝修繕工事 | 株式会社門造園土木 | 3,051,400 | 3,212,000 | 2,873,200 | R6.10.2 | R6.11.29 |
A160 | 市道三福寺松之木線側溝整備工事 | 株式会社田川組 | 4,697,000 | 4,945,600 | 4,422,000 | R6.10.2 | R7.1.31 |
A164 | 市道三福寺大新町線舗装修繕工事 | 飛高建設株式会社 | 4,279,000 | 4,506,700 | 4,023,800 | R6.10.2 | R6.12.27 |
令和6年10月9日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A139 | 市道名張上切線道路改良に伴う配水管布設替工事 | 有限会社森本配管工事店 | 23,760,000 | 25,339,600 | 22,810,700 | R6.10.15 | R7.3.24 |
A161 | 大萱配水区他減圧弁更新工事 | 有限会社こがいと設備 | 9,680,000 | 9,996,800 | 9,196,000 | R6.10.15 | R7.1.31 |
A163 | 野麦の館解体工事 | 大昌建設株式会社 | 14,542,000 | 15,807,000 | 14,542,000 | R6.10.15 | R7.3.14 |
A170 | 岡本・中山テニスコートほか照明LED化工事 | 株式会社蜘手電気 | 28,700,100 | 31,196,000 | 28,700,100 | R6.10.15 | R7.3.25 |
A172 | 市道桐生13号線側溝修繕工事 | 株式会社田川組 | 5,231,600 | 5,507,700 | 4,918,100 | R6.10.15 | R7.1.31 |
A173 | 市道松之木合崎線他道路防護柵設置工事 | 株式会社古橋組 | 3,058,000 | 3,220,800 | 2,877,600 | R6.10.9 | R7.1.31 |
A174 | 市道千島松本線道路防護柵設置工事 | 東成土木株式会社 | 9,020,000 | 9,495,200 | 8,489,800 | R6.10.15 | R7.2.28 |
A175 | 市道上切35号線舗装修繕工事 | ヒダ道路株式会社 | 2,420,000 | 2,563,000 | 2,280,300 | R6.10.9 | R6.12.23 |
A178 | 特環 久々野処理区中継施設(上中(1))MP配管更新工事 | 有限会社横田電機 | 4,345,000 | 4,649,700 | 4,072,200 | R6.12.16 | R7.3.25 |
令和6年10月16日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A180 | 市道片野23号線側溝修繕工事 | 有限会社光永 | 7,535,000 | 7,921,000 | 7,080,700 | R6.10.22 | R7.3.7 |
A181 | 一重ケ根水源地取水ポンプ更新工事 | 有限会社中本設備 | 2,459,600 | 2,522,300 | 2,224,200 | R6.10.16 | R6.12.27 |
A184 | 市道大洞16号線側溝修繕工事 | 有限会社マウス技建 | 2,673,000 | 2,812,700 | 2,513,500 | R6.10.16 | R7.1.31 |
A185 | 塩沢温泉七峰館屋根等修繕工事 | 有限会社佐藤板金工業 | 6,083,000 | 6,303,000 | 5,688,100 | R6.10.22 | R7.3.14 |
A187 | 市道牧ケ洞5号線配水管布設工事 | 有限会社広田土木 | 1,969,000 | 2,066,900 | 1,849,100 | R6.10.16 | R6.11.29 |
A188 | 国道158号他配水管布設替工事 | 有限会社橋詰設備 | 3,168,000 | 3,311,000 | 2,952,400 | R6.10.16 | R7.1.31 |
A194 | 道路照明灯LED化工事(丹生川地域) | 池田電工 | 7,810,000 | 8,529,400 | 7,549,300 | R6.10.22 | R7.3.21 |
A197 | 道路照明灯LED化工事(朝日地域) | 池田電工 | 6,732,000 | 7,339,200 | 6,486,700 | R6.10.22 | R7.3.21 |
A199 | 市道江名子116号線舗装修繕工事 | ヒダ道路株式会社 | 2,860,000 | 3,031,600 | 2,697,200 | R6.10.16 | R6.12.23 |
令和6年10月23日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A171 | 市道名張上切線道路改良工事 | 株式会社丸技巧 | 20,229,000 | 21,304,800 | 19,123,500 | R6.10.29 | R7.3.27 |
A182 | トンネル修繕(上ケ洞1号トンネル)工事 | 株式会社南組 | 23,485,000 | 24,747,800 | 22,189,200 | R6.10.29 | R7.3.21 |
A186 | 水道施設監視システム更新工事(丹生川地区) | メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部 |
17,600,000 | 17,991,600 | 16,285,500 | R6.10.29 | R7.3.14 |
A190 | 道路照明灯LED化工事(高山地域) | 株式会社蜘手電気 | 9,867,000 | 10,843,800 | 9,618,400 | R6.10.29 | R7.3.21 |
A191 | 道路照明灯LED化工事(清見、荘川地域) | 中央電気株式会社 | 9,556,800 | 10,392,800 | 9,214,700 | R6.10.29 | R7.3.21 |
A192 | 道路照明灯LED化工事(国府地域) | 株式会社大成電気 | 9,295,000 | 10,116,700 | 8,968,300 | R6.10.29 | R7.3.21 |
A193 | 道路照明灯LED化工事(上宝地域) | 宝興建設株式会社 | 9,988,000 | 10,868,000 | 9,640,400 | R6.10.29 | R7.3.21 |
I60 | 市道三福寺22号線(北山橋)既設橋脚調査業務委託 | 大同コンサルタンツ株式会社高山支店 | 2,369,400 | 2,926,000 | 2,369,400 | R6.10.23 | R7.3.21 |
I61 | 荘川地域 道路台帳補正業務委託 | 大同コンサルタンツ株式会社高山支店 | 1,320,000 | 1,490,500 | 1,141,800 | R6.10.23 | R7.3.14 |
I62 | 市道西洞宗猷寺2号線外測量設計業務委託 | 株式会社ユニオン 高山営業所 | 10,989,000 | 13,847,900 | 10,989,000 | R6.10.23 | R7.8.29 |
I65 | 高山市新火葬場建設に係る環境影響調査業務委託 | 八千代エンジニヤリング株式会社岐阜事務所 | 19,096,000 | 23,664,300 | 19,069,600 | R6.10.23 | R7.6.30 |
令和6年10月30日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A189 | 公共 マンホール蓋替工事(1工区) | 株式会社シモダ道路 | 19,910,000 | 20,957,200 | 18,764,900 | R6.11.26 | R7.3.21 |
A200 | 長倉取水場ウォータースクリーン更新工事 | 有限会社大下設備工業 | 4,070,000 | 4,273,500 | 3,841,200 | R6.10.30 | R7.3.21 |
A204 | 市道下岡本5号線側溝修繕工事 | 有限会社谷土建 | 6,369,000 | 6,704,500 | 5,988,400 | R6.11.5 | R7.3.1 |
A205 | 市道新宮30号線側溝修繕工事 | 株式会社大洞水道 | 4,235,000 | 4,456,100 | 3,978,700 | R6.10.30 | R7.2.17 |
A206 | 市道野添・稲子線 舗装修繕工事 | 有限会社稲子土建 | 5,038,000 | 5,260,200 | 4,687,100 | R6.11.5 | R7.1.31 |
A213 | 市道森下4号線側溝修繕工事 | 有限会社光永 | 7,205,000 | 7,558,100 | 6,752,900 | R6.11.5 | R7.3.14 |
A214 | 市道曙6号線側溝修繕工事 | 株式会社古橋組 | 4,730,000 | 4,981,900 | 4,450,600 | R6.10.30 | R7.2.28 |
A215 | 市道天満4号線側溝修繕工事 | 株式会社日枝建設 | 6,864,000 | 7,233,600 | 6,463,600 | R6.11.5 | R7.3.17 |
I63 | 高山市新火葬場建設に伴う建物等補償調査積算業務委託 | 株式会社創信 高山営業所 | 7,933,200 | 9,874,700 | 7,933,200 | R6.10.30 | R7.6.27 |
I64 | 高山市新火葬場建設に伴う地質調査等業務委託 | 株式会社朝日土質設計コンサルタント 高山営業所 | 3,296,700 | 4,239,400 | 3,295,600 | R6.10.30 | R7.2.28 |
I66 | 宮川河川ふれあい公園 鍛冶橋下流堰堤補修測量設計業務委託 | 大同コンサルタンツ株式会社高山支店 | 2,736,800 | 3,426,500 | 2,736,800 | R6.10.30 | R7.1.31 |
I67 | 市道石浦74号線道路改修他検討業務 | 大同コンサルタンツ株式会社高山支店 | 3,610,200 | 4,585,900 | 3,610,200 | R6.10.30 | R7.3.14 |
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A166 | 丹生川中学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築) | 奥原・大山特定建設工事共同企業体 | 330,880,000 | 333,740,000 | 307,040,800 | R6.12.20 | R7.12.26 |
A167 | 丹生川中学校屋内運動場長寿命化改修工事(電気) | 有限会社ナカムラ電機 | 41,795,600 | 45,430,000 | 41,599,800 | R6.12.20 | R7.12.26 |
A168 | 丹生川中学校屋内運動場長寿命化改修工事(機械) | 有限会社こがいと設備 | 19,745,000 | 20,317,000 | 18,487,700 | R6.12.20 | R7.12.26 |
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。