令和6年11月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)
令和6年11月6日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A183 | 市道三日町木曽垣内線送配水管布設替工事 | 株式会社神高 高山営業所 | 59,620,000 | 65,348,800 | 59,187,700 | R6.11.12 | R7.3.25 |
A201 | 都市計画道路松之木千島線(松之木~江名子工区)橋梁上部工新設工事 | 株式会社安部日鋼工業 | 91,080,000 | 94,249,100 | 85,742,800 | R6.11.12 | R7.8.29 |
A210 | シラビソコース管理道舗装等新設工事 | ヒダ道路株式会社 | 18,480,000 | 19,475,500 | 17,488,900 | R6.11.12 | R7.3.26 |
A216 | 河川整備(中之巻谷川)工事 | 株式会社WATANABE | 14,300,000 | 15,112,900 | 13,531,100 | R6.11.12 | R7.3.14 |
A217 | 水道施設監視システム機器更新工事(清見地区他) | メタウォーター株式会社営業本部 中日本営業部 | 8,745,000 | 9,171,800 | 8,107,000 | R6.11.12 | R7.3.21 |
A218 | 市道 双六金木戸線 舗装修繕工事 | 有限会社下仲組 | 9,460,000 | 9,961,600 | 8,895,700 | R6.12.12 | R7.3.21 |
A222 | 河川整備(クルミ谷川)工事(その2) | 有限会社田中建設 | 5,885,000 | 6,145,700 | 5,486,800 | R6.11.12 | R7.3.14 |
A225 | 道路照明灯LED化工事(一之宮地域) | 株式会社小高電気 | 8,763,700 | 9,526,000 | 8,440,300 | R6.11.12 | R7.3.21 |
A226 | 道路照明灯LED化工事(久々野地域) | 株式会社トータルサービス | 8,723,000 | 9,549,100 | 8,460,100 | R6.11.12 | R7.3.21 |
A227 | 市道赤保木見量線側溝修繕工事 | 有限会社マウス技建 | 3,036,000 | 3,192,200 | 2,853,400 | R6.11.6 | R7.2.28 |
A228 | 市道江名子18号線側溝修繕工事 | 有限会社中家組 | 3,795,000 | 4,002,900 | 3,587,100 | R6.11.6 | R7.3.17 |
A231 | 臥竜のサクラ主幹木樹勢回復処置工事 | 株式会社門造園土木 | 2,849,000 | 2,997,500 | 2,678,500 | R6.11.6 | R7.3.14 |
A232 | 河川整備(三枝排水路)工事 | 有限会社広田土木 | 6,996,000 | 7,316,100 | 6,515,300 | R6.11.12 | R7.3.21 |
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A179 | 都市計画道路松之木千島線(松之木~江名子工区)トンネル新設工事 | 大日本土木・新井組・大山土木特定建設工事共同企業体 | 6,066,500,000 | 6,255,317,200 | 5,754,890,900 | R6.12.20 | R10.6.30 |
令和6年11月13日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A223 | 市道町方9号線道路修繕工事 | 有限会社月出組 | 12,980,000 | 13,660,900 | 12,271,600 | R6.11.19 | R7.3.21 |
A229 | 基幹管路(錦山配水池通信設備)整備工事 | 株式会社メカトロニクス 高山支店 | 7,461,300 | 7,472,300 | 6,693,500 | R6.11.19 | R7.3.24 |
A230 | 下切加圧ポンプ場無停電電源設備更新工事 | 株式会社蜘手製材所 | 2,706,000 | 2,799,500 | 2,548,700 | R6.11.13 | R7.3.21 |
A238 | 市道滝瀧覚橋線側溝修繕工事(その2) | 有限会社中家組 | 4,004,000 | 4,220,700 | 3,770,800 | R6.11.13 | R7.3.14 |
A240 | 市道赤保木上切5号線道路修繕工事 | 有限会社マウス技建 | 3,300,000 | 3,469,400 | 3,109,700 | R6.11.13 | R7.3.17 |
A242 | 市道吹屋1号線舗装修繕工事 | 株式会社シモダ道路 | 6,380,000 | 6,746,300 | 5,993,900 | R6.11.19 | R7.3.21 |
A244 | 市道八軒町5号線側溝修繕工事 | 株式会社日枝建設 | 2,178,000 | 2,291,300 | 2,047,100 | R6.11.13 | R7.3.14 |
令和6年11月20日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A233 | 公共 マンホール蓋替工事(2工区) | 有限会社谷土建 | 15,290,000 | 16,134,800 | 14,429,800 | R6.12.9 | R7.3.21 |
A235 | 市道山口松之木1号線道路改良工事 | 株式会社田川組 | 13,147,200 | 13,839,100 | 12,393,700 | R6.11.26 | R7.3.21 |
A237 | 市道石浦森下線舗装修繕工事 | 株式会社サクラ建設 | 11,671,000 | 12,291,400 | 10,963,700 | R6.11.26 | R7.3.21 |
A245 | 宮小学校屋内運動場LED化改修工事 | 池田電工 | 3,009,600 | 3,168,000 | 2,890,800 | R6.12.25 | R7.2.6 |
A259 | 市道塩屋19号線側溝修繕工事 | 有限会社中家組 | 8,305,000 | 8,746,100 | 7,816,600 | R6.11.26 | R7.3.21 |
A261 | 市道桐生下岡本1号線舗装修繕工事 | 大昌建設株式会社 | 4,180,000 | 4,427,500 | 3,976,500 | R6.11.20 | R7.3.14 |
A262 | 市道片野17号線側溝修繕工事 | 有限会社光永 | 4,125,000 | 4,309,800 | 3,851,100 | R6.11.20 | R7.3.14 |
A263 | 市道旭ケ丘2号線側溝修繕工事 | 有限会社サンバリー | 5,786,000 | 6,019,200 | 5,375,700 | R6.11.26 | R7.3.21 |
A264 | 桜ヶ丘排水路修繕工事 | 株式会社古橋組 | 3,759,800 | 3,957,800 | 3,522,200 | R6.12.19 | R7.3.21 |
I69 | 高山地域道路台帳補正業務委託 | 株式会社パスコ 岐阜支店 | 6,050,000 | 6,656,100 | 5,239,300 | R6.11.20 | R7.3.21 |
I70 | 公共 雨水事業計画書作成業務委託 | 株式会社中央設計技術研究所 高山事務所 | 1,375,000 | 1,500,400 | 1,205,600 | R6.11.20 | R7.3.21 |
I71 | 高山城跡UAVレーザ測量業務委託 | 株式会社大興計測技術 高山支店 | 3,190,000 | 3,823,600 | 2,981,000 | R6.11.20 | R7.3.25 |
令和6年11月27日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A243 | 河川浚渫(前原谷川)工事 | 株式会社サンド開発 | 23,430,000 | 24,669,700 | 22,254,100 | R6.12.3 | R7.3.21 |
A253 | 農道江名子106号線他舗装修繕工事 | 株式会社石原建材 | 4,741,000 | 4,991,800 | 4,441,800 | R6.11.27 | R7.3.19 |
A257 | 河川浚渫(阿矢谷川)工事 | 東成土木株式会社 | 18,755,000 | 19,762,600 | 17,854,100 | R6.12.3 | R7.3.21 |
A258 | 市道大新町1号線側溝修繕工事 | 株式会社田川組 | 11,476,300 | 12,080,200 | 10,811,900 | R6.12.3 | R7.3.21 |
A260 | 市道天満上岡本線側溝修繕工事 | 有限会社光永 | 11,550,000 | 12,191,300 | 10,916,400 | R6.12.3 | R7.3.17 |
A267 | 市道八日町15号線側溝修繕工事 | 株式会社トータルワーク錦 | 6,270,000 | 6,624,200 | 5,918,000 | R6.12.3 | R7.3.17 |
A268 | 市道松倉渋草線側溝修繕工事 | 有限会社谷土建 | 3,124,000 | 3,295,600 | 2,944,700 | R6.11.27 | R7.3.14 |
A269 | 公共 市道上一之町花里線側溝・舗装改修工事に伴うマンホール蓋替工事 | 大樹開発有限会社 | 4,899,400 | 5,157,900 | 4,594,700 | R6.12.3 | R7.2.28 |
A270 | 市道馬場町線側溝修繕工事 | 株式会社日枝建設 | 5,170,000 | 5,446,100 | 4,864,200 | R6.12.3 | R7.3.21 |
A271 | 市道八幡北山線側溝修繕工事 | 大樹開発有限会社 | 4,660,700 | 4,906,000 | 4,380,200 | R6.11.27 | R7.3.21 |
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。