令和7年8月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)
令和7年8月6日
| 契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A85 | 水門電動化工事 | 篠田株式会社高山支店 | 21,780,000 | 21,880,100 | 19,654,800 | R7.8.19 | R8.2.27 |
| A86 | 水門遠隔監視・操作設備整備工事 | 株式会社メカトロニクス 高山支店 | 19,162,000 | 20,837,300 | 18,789,100 | R7.8.19 | R8.2.27 |
| A88 | 日面浄水場濁度計更新工事 | 有限会社こがいと設備 | 4,708,000 | 4,895,000 | 4,447,300 | R7.8.6 | R8.1.16 |
| A90 | 飛騨高山ビッグアリーナ飲用給水ポンプ更新工事 | 有限会社広田土木 | 4,158,000 | 4,290,000 | 3,920,400 | R7.8.6 | R7.11.28 |
| A91 | 本郷教員住宅106号室 浴室改修工事 | 有限会社中本設備 | 3,113,000 | 3,245,000 | 2,960,100 | R7.9.1 | R7.10.29 |
| A94 | 高山市図書館「煥章館」照明LED化改修工事 | 有限会社粟原電気 | 8,998,000 | 9,834,000 | 8,996,900 | R7.8.19 | R7.12.19 |
| I45 | 市道石浦74号線箱型函渠工詳細設計業務委託 | 大同コンサルタンツ株式会社高山支店 | 7,859,500 | 9,807,600 | 7,859,500 | R7.8.6 | R8.3.19 |
| I46 | 市道旅行村線測量業務委託 | 株式会社飛建測量企画 | 2,471,700 | 3,221,900 | 2,471,700 | R7.8.6 | R7.11.14 |
令和7年8月20日
| 契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A92 | 分収造林間伐工事(荘川地域) | 飛騨高山森林組合 | 27,711,200 | 28,298,600 | 25,798,300 | R7.8.26 | R8.1.30 |
| A95 | 公共 江名子町中継施設(江名子町矢林MP)更新工事 | 株式会社洞口設備工業 | 4,840,000 | 4,973,100 | 4,507,800 | R7.11.17 | R8.2.24 |
| A96 | 公共 松本町中継施設(松本町MP)更新工事 | 有限会社横田電機 | 3,608,000 | 3,877,500 | 3,512,300 | R7.11.18 | R8.2.24 |
| A105 | 道路照明灯LED化工事(昭和町アンダーパス) | 池田電工 | 6,806,800 | 7,481,100 | 6,557,100 | R7.8.26 | R8.3.23 |
令和7年8月27日
| 契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A89 | 水道施設監視システム更新工事(高根・久々野) | メタウォーター株式会社営業本部 中日本営業部 | 57,750,000 | 57,852,300 | 52,716,400 | R7.9.2 | R8.3.13 |
| A93 | 高山市図書館「煥章館」空調設備改修工事 | 飛騨冷凍空調株式会社 | 25,300,000 | 25,795,000 | 23,695,100 | R7.9.2 | R8.2.13 |
| A97 | 横根尾3号橋塗装修繕工事 | 篠田株式会社高山支店 | 12,694,000 | 14,304,400 | 12,694,000 | R7.9.2 | R8.1.30 |
| A98 | 山吹谷4号橋塗装修繕工事 | 株式会社鉞組 | 10,035,300 | 11,319,000 | 10,035,300 | R7.9.2 | R8.1.30 |
| A101 | 道路照明灯LED化工事(丹生川トンネル) | 川﨑電気工事株式会社 | 32,861,400 | 36,311,000 | 32,474,200 | R7.9.2 | R8.3.23 |
| A102 | 道路照明灯LED化工事(岩滝トンネル) | 宝興建設株式会社 | 26,015,000 | 28,612,100 | 25,523,300 | R7.9.2 | R8.3.23 |
| A103 | 道路照明灯LED化工事(山王トンネル) | 中央電気株式会社 | 24,750,000 | 27,201,900 | 24,250,600 | R7.9.2 | R8.3.23 |
| A104 | 道路照明灯LED化工事(金桶アンダーパス) | 高山電気工事株式会社 | 9,176,200 | 10,094,700 | 8,890,200 | R7.9.2 | R8.3.23 |
| A112 | 市道天満桐生線歩行空間舗装修繕工事 | 大昌建設株式会社 | 9,460,000 | 9,991,300 | 8,895,700 | R7.9.2 | R8.1.23 |
| A113 | 市道花里西之一色1号線他歩行空間整備工事 | 飛高建設株式会社 | 7,920,000 | 8,356,700 | 7,431,600 | R7.9.2 | R8.1.16 |
| I54 | 特環 国府処理区(桐谷)管渠整備詳細設計業務委託 | 株式会社中央設計技術研究所 高山事務所 | 13,886,400 | 17,396,500 | 13,886,400 | R7.8.27 | R8.3.27 |
| I55 | 久々野地域道路台帳補正業務委託 | 株式会社テイコク 高山支店 | 2,640,000 | 2,964,500 | 2,271,500 | R7.8.27 | R8.2.13 |
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。