令和7年5月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)
令和7年5月14日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9 | 市道岩井坊方線道路修繕工事 | 山下技装株式会社 | 6,050,000 | 6,419,600 | 5,735,400 | R7.5.20 | R7.9.22 |
A12 | 都市計画道路松之木千島線(松之木~江名子工区)江名子町明り部道路改良(側溝新設)工事 | 株式会社古橋組 | 4,323,000 | 4,550,700 | 4,056,800 | R7.5.14 | R7.8.8 |
I14 | 高山市ごみ焼却施設(2施設)解体撤去工事に係る解体設計業務委託 | 株式会社建設技術研究所 岐阜事務所 | 9,255,400 | 11,521,400 | 9,255,400 | R7.5.14 | R8.3.24 |
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | 都市計画道路松之木千島線(松之木~江名子工区)錦町残土受入地整備工事 | 株式会社林工務店 | 258,500,000 | 272,729,600 | 247,954,300 | R7.6.20 | R9.11.30 |
令和7年5月21日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 | 市道名張上切線道路防護柵設置工事 | 篠田株式会社高山支店 | 24,220,900 | 26,937,900 | 24,220,900 | R7.5.27 | R7.8.29 |
A11 | 都市計画道路松之木千島線(松之木~江名子工区)松之木町残土搬入路整備工事 | 株式会社サクラ建設 | 23,716,000 | 24,964,500 | 22,266,200 | R7.5.27 | R7.11.30 |
A14 | 農集 坊方地区坊方中継施設更新工事 | 有限会社横田電機 | 4,400,000 | 4,684,900 | 4,242,700 | R7.8.18 | R7.11.21 |
A15 | 高山市総合福祉センター地下オイルタンク高精度液面計設置工事 | 株式会社山善商店 | 2,145,000 | 2,200,000 | 1,987,700 | R7.5.21 | R7.8.25 |
A16 | 市道下切9号線配水管布設替工事 | 有限会社桜本配管工事店 | 4,114,000 | 4,197,600 | 3,777,400 | R7.5.21 | R7.8.22 |
A18 | 農集 六厩地区六厩中継施設更新工事 | 有限会社横田電機 | 2,035,000 | 2,185,700 | 1,977,800 | R7.8.25 | R7.12.19 |
令和7年5月28日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A17 | 清見福祉センター給湯機器等更新工事 | 有限会社松野水道工事店 | 10,065,000 | 10,362,000 | 9,409,400 | R7.6.3 | R7.12.5 |
A21 | 高山市庁舎保健センター3階空調設備改修工事 | 株式会社山善商店 | 6,380,000 | 6,457,000 | 5,889,400 | R7.6.3 | R7.8.29 |
A27 | 市道桐生14号線側溝修繕工事 | 株式会社田川組 | 4,699,200 | 4,946,700 | 4,425,300 | R7.8.1 | R7.11.14 |
H2 | 特環 本郷浄化センター最終沈殿池汚泥搔寄機修繕 | 株式会社岩佐鐵工所 | 5,698,000 | 5,900,400 | 5,309,700 | R7.6.3 | R8.3.5 |
I15 | 大規模盛土造成地分類調査業務委託 | 株式会社朝日土質設計コンサルタント 高山営業所 | 7,515,200 | 9,359,900 | 7,515,200 | R7.5.28 | R8.3.19 |
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 都市計画道路松之木千島線(松之木~江名子工区)錦町明り部道路新設工事 | 新井・林特定建設工事共同企業体 | 411,290,000 | 433,010,600 | 395,096,900 | R7.6.20 | R9.8.27 |
A4 | 都市計画道路松之木千島線(松之木~江名子工区)松之木町残土受入地整備工事 | 大山・杉建特定建設工事共同企業体 | 372,020,000 | 391,638,500 | 354,004,200 | R7.6.20 | R10.11.30 |
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。