平成31年3月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1010684  更新日  平成31年3月23日

印刷 大きな文字で印刷

平成31年3月6日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A401 H30農災(7月豪雨)3-20 寺河戸黒谷用水路災害復旧工事 森建設株式会社 11,016,000 11,120,760 9,825,840 H31.3.12 H31.3.29
A402 H30農災(7月豪雨)3-22 谷ヶ平頭首工災害復旧工事 橋本建設株式会社 39,528,000 40,377,960 35,836,560 H31.3.12 H31.3.29
A405 H30農災(7月豪雨)3-3農道漆垣内町2号線他災害復旧工事 高村建設株式会社 5,400,000 5,441,040 4,740,120 H31.3.12 H31.3.29
A406 H30農災(7月豪雨)3-5岩井団地排水路災害復旧工事 有限会社岩滝建設 5,378,400 5,509,080 4,789,800 H31.3.12 H31.3.29
A413 H30農災(7月豪雨)103-13宮本農地災害復旧工事 有限会社マウス技建 4,989,600 5,033,880 4,407,480 H31.3.12 H31.3.29
A416 H30農災(7月豪雨)103-20二村農地災害復旧工事 有限会社田川組 6,080,400 6,140,880 5,366,520 H31.3.12 H31.3.29
A418 H30農災(9月豪雨)103-98中澤農地災害復旧工事 道下建設株式会社 7,311,600 7,485,480 6,539,400 H31.3.12 H31.3.29
A420 H30農災(7月豪雨)3-19 志津馬頭首工災害復旧工事 株式会社サンド開発 5,076,000 5,100,840 4,437,720 H31.3.12 H31.3.29
A442 市道石浦大洞線側溝修繕工事 有限会社セフテム 3,650,400 3,759,480 3,276,720 H31.3.6 H31.6.28
A446 H30農災(9月豪雨)3-43若林用水路他災害復旧工事 有限会社西分土建 4,428,000 4,534,920 3,947,400 H31.3.6 H31.3.29
A448 H30農災(9月豪雨)103-92宮ノ腰農地災害復旧工事 有限会社中家組 4,752,000 4,858,920 4,250,880 H31.3.6 H31.3.29
A449 H30農災(9月豪雨)103-94西農地他災害復旧工事 有限会社マウス技建 3,294,000 3,449,520 2,991,600 H31.3.6 H31.3.29
A450 H30農災(9月豪雨)103-95道脇農地災害復旧工事 東成土木株式会社 2,916,000 2,961,360 2,571,480 H31.3.6 H31.3.29
A451 H30農災(9月豪雨)103-96加藤農地災害復旧工事 株式会社洞口工務店 4,838,400 4,896,720 4,276,800 H31.3.6 H31.3.29
A452 H30農災(9月豪雨)103-101小林農地他災害復旧工事 野口建設株式会社 4,104,000 4,207,680 3,637,440 H31.3.6 H31.3.29
A453 H30農災(9月豪雨)103-104中田農地災害復旧工事 有限会社月出組 2,851,200 2,946,240 2,555,280 H31.3.6 H31.3.29
A454 H30農災(9月豪雨)103-105諏訪農地他災害復旧工事 大和建設株式会社 3,078,000 3,119,040 2,710,800 H31.3.6 H31.3.29
A470 市道新宮自動車団地1号線舗装修繕工事 ヒダ道路株式会社 4,914,000 4,972,320 4,325,400 H31.3.6 H31.6.28

平成31年3月7日

(国府支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A484 H30農災(7月豪雨)103-71岩畑農地他災害復旧工事 株式会社国富建設 1,890,000 1,940,760 1,686,960 H31.3.14 H31.3.29

平成31年3月12日

(一之宮支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A480 市道獅子山6号線側溝修繕工事 有限会社山下土建 4,806,000 4,972,320 4,332,960 H31.3.12 H31.6.28
A521 市道砂畑5号線舗装修繕工事 有限会社野口土建 1,944,000 1,993,680 1,731,240 H31.3.12 H31.6.28

平成31年3月13日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A334 公共道災 市道塩屋見座線災害復旧工事 大山土木株式会社 164,160,000 165,259,440 148,038,840 H31.3.22 H32.3.19
A407 H30農災(7月豪雨)3-7若宮用水頭首工災害復旧工事 有限会社芦谷土建 10,238,400 10,266,480 9,067,680 H31.3.19 H31.3.29
A408 H30農災(7月豪雨)3-8上野平農道他災害復旧工事 東成土木株式会社 13,608,000 13,712,760 12,112,200 H31.3.19 H31.3.29
A424 H30農災(7月豪雨)3-37日影用水路災害復旧工事 株式会社丸技巧 18,252,000 18,294,120 16,175,160 H31.3.19 H31.3.29
A455 H30農災(7月豪雨・9月豪雨) 3-17細越用水路他災害復旧工事 株式会社タナカ技建 7,398,000 7,436,880 6,507,000 H31.3.19 H31.3.29
A456 H30農災(7月豪雨) 103-38山下農地災害復旧工事 株式会社ワタセ 8,856,000 9,115,200 7,960,680 H31.3.19 H31.3.29
A457 H30農災(7月豪雨) 103-45稲尾農地災害復旧工事 道下建設株式会社 5,691,600 5,819,040 5,051,160 H31.3.19 H31.3.29
A458 H30農災(7月豪雨) 103-48橋本農地他災害復旧工事 有限会社光永 9,504,000 9,705,960 8,476,920 H31.3.19 H31.3.29
A460 市道愛宕吹屋線舗装修繕工事 株式会社サクラ建設 2,052,000 2,057,400 1,786,320 H31.3.13 H31.6.28
A461 市道本町線舗装修繕工事 株式会社シモダ道路 4,644,000 4,706,640 4,091,040 H31.3.13 H31.6.28
A462 市道江名子95号線側溝修繕工事 有限会社芦谷土建 2,678,400 2,735,640 2,384,640 H31.3.13 H31.6.28
A463 市道江名子29号線側溝修繕工事 有限会社田川組 2,916,000 2,948,400 2,570,400 H31.3.13 H31.6.28
A464 H30農災(7月豪雨) 3-24 農道71号災害復旧工事 有限会社島田組 8,262,000 8,514,720 7,447,680 H31.3.19 H31.3.29
A465 市道大新町七日町線道路修繕工事 株式会社技翔 7,452,000 7,583,760 6,617,160 H31.3.19 H31.6.28
A467 市道 清水石原線側溝修繕工事 有限会社田中建設 9,828,000 9,965,160 8,715,600 H31.3.19 H31.6.28
A468 市道茂谷線舗装修繕工事(2) ナガイ株式会社 9,720,000 9,913,320 8,630,280 H31.3.19 H31.6.28
A469 市道青屋線舗装修繕工事 株式会社南組 5,184,000 5,289,840 4,601,880 H31.3.19 H31.6.28
A471 市道舟山1号線他舗装修繕工事 株式会社青木組 9,504,000 9,676,800 8,424,000 H31.3.19 H31.6.28
A472 市道橋場西洞線舗装修繕工事(2) 有限会社新井建設 7,992,000 8,184,240 7,185,240 H31.3.19 H31.6.28
A473 橋梁修繕(唐谷橋)工事 株式会社アクト 7,884,000 7,997,400 6,991,920 H31.3.19 H31.6.28
A474 橋梁修繕(古柳橋)工事 高成建設株式会社 5,238,000 5,275,800 4,569,480 H31.3.19 H31.6.28
A477 市道桐生14号線側溝修繕工事 有限会社マウス技建 9,450,000 9,916,560 8,667,000 H31.3.19 H31.6.28
A479 市道松之木合崎線舗装修繕工事(その2) 井戸工業株式会社 9,504,000 9,641,160 8,401,320 H31.3.19 H31.6.28
A481 市道御旅・大幢寺線他舗装修繕工事 有限会社稲子土建 5,454,000 5,716,440 4,962,600 H31.3.19 H31.6.28
A482 市道 駅前山腰線側溝修繕工事 有限会社野口土建 5,486,400 5,661,360 4,933,440 H31.3.19 H31.6.28
A483 災害関連農村生活環境施設復旧事業 農業集落排水(長倉地区)処理施設災害復旧工事 和仁産業株式会社 5,324,400 5,393,520 4,721,760 H31.3.19 H31.6.28
A485 H30農災(7月豪雨)103-91岩塚農地災害復旧工事 株式会社国富建設 5,832,000 5,861,160 5,191,560 H31.3.19 H31.3.29
A486 市道岡本線舗装修繕工事 山下技装株式会社 4,482,000 4,572,720 3,975,480 H31.3.13 H31.6.28
A487 市道名田川原町線側溝修繕工事 有限会社光永 4,752,000 4,818,960 4,200,120 H31.3.13 H31.6.28
A517 H30農災(7月豪雨)103-5牛丸農地災害復旧工事 有限会社マウス技建 4,644,000 4,833,000 4,203,360 H31.3.13 H31.3.29
A518 H30農災(7月豪雨)103-22小丸農地他災害復旧工事 株式会社門造園土木 4,168,800 4,207,680 3,661,200 H31.3.13 H31.3.29

平成31年3月14日

(丹生川支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A488 H30農災(7月豪雨) 103-28飯村農地他災害復旧工事 株式会社洞口工務店 1,328,400 1,359,720 1,173,960 H31.3.14 H31.3.29
A489 H30農災(7月豪雨) 103-29水橋農地災害復旧工事 野口建設株式会社 2,052,000 2,095,200 1,818,720 H31.3.14 H31.3.29
A490 H30農災(7月豪雨) 103-30瀬上農地他災害復旧工事 有限会社月出組 3,855,600 3,933,360 3,411,720 H31.3.14 H31.3.29
A491 H30農災(7月豪雨) 103-33岩西農地災害復旧工事 株式会社タナカ技建 3,434,400 3,444,120 2,987,280 H31.3.14 H31.3.29
A492 H30農災(7月豪雨) 103-34都竹農地他災害復旧工事 株式会社ワタセ 3,078,000 3,153,600 2,737,800 H31.3.14 H31.3.29
A493 H30農災(7月豪雨) 103-35中川農地災害復旧工事 道下建設株式会社 1,944,000 1,998,000 1,735,560 H31.3.14 H31.3.29
A494 H30農災(7月豪雨) 103-50大坪農地災害復旧工事 有限会社西分土建 1,944,000 1,981,800 1,720,440 H31.3.14 H31.3.29
A495 H30農災(9月豪雨) 103-100荒川農地災害復旧工事 株式会社洞口工務店 4,687,200 4,746,600 4,116,960 H31.3.14 H31.3.29
A496 H30農災(7月豪雨) 3-10宮垣内用水路災害復旧工事 野口建設株式会社 4,536,000 4,640,760 4,018,680 H31.3.14 H31.3.29
A497 市道日面線舗装修繕工事 株式会社タナカ技建 4,147,200 4,366,440 3,790,800 H31.3.14 H31.6.28
A503 市道根方板殿線道路修繕工事 有限会社月出組 2,840,400 2,904,120 2,521,800 H31.3.14 H31.6.28
(上宝支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A507 市道蒲田線道路修繕工事 美笠建設株式会社 4,492,800 4,517,640 3,936,600 H31.3.14 H31.6.28
A508 市道岩井戸大久保線側溝修繕工事 宝興建設株式会社 4,752,000 4,848,120 4,227,120 H31.3.14 H31.6.28

平成31年3月15日

(荘川支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A498 市道牛丸日照線側溝修繕工事 森建設株式会社 3,672,000 3,771,360 3,287,520 H31.3.15 H31.6.28
A499 市道町屋野々俣1号線舗装修繕工事 橋本建設株式会社 4,212,000 4,367,520 3,798,360 H31.3.15 H31.6.28

平成31年3月18日

(久々野支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A500 H30農災(7月豪雨)3-23農道70号災害復旧工事 株式会社長瀬土建 1,944,000 1,973,160 1,721,520 H31.3.18 H31.3.29
A501 H30農災(7月豪雨)103-55峠農地災害復旧工事 有限会社タニモト 2,181,600 2,236,680 1,952,640 H31.3.18 H31.3.29
A502 市道西洞7号線側溝修繕工事 株式会社長瀬土建 4,514,400 4,558,680 3,972,240 H31.3.18 H31.6.28
A504 市道反保12号線舗装修繕工事 有限会社タニモト 3,110,400 3,174,120 2,755,080 H31.3.18 H31.6.28
A505 市道茂谷線舗装修繕工事(3) 有限会社島田組 4,806,000 4,930,200 4,280,040 H31.3.18 H31.6.28
A527 市道反保26号線舗装修繕工事 株式会社長瀬土建 4,914,000 4,989,600 4,331,880 H31.3.18 H31.6.28

平成31年3月19日

(一之宮支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A532 市道清水23号線他舗装修繕工事 有限会社山下土建 3,564,000 3,682,800 3,203,280 H31.3.19 H31.6.28
A533 市道谷掛2号線舗装修繕工事 有限会社稲子土建 2,754,000 2,816,640 2,450,520 H31.3.19 H31.6.28
A541 市道清水中川原線側溝修繕工事 有限会社田中建設 2,322,000 2,353,320 2,050,920 H31.3.19 H31.6.28
(朝日支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A522 市道寺附線道路修繕工事 株式会社アクト 4,752,000 4,920,480 4,282,200 H31.3.19 H31.6.28
A523 市道大黒線側溝修繕工事 株式会社南組 4,212,000 4,430,160 3,855,600 H31.3.19 H31.6.28
A524 市道ハチヤ線舗装修繕工事 株式会社水口土建 4,190,400 4,368,600 3,787,560 H31.3.19 H31.6.28
A528 市道桑野線道路修繕工事 株式会社アクト 4,428,000 4,639,680 4,038,120 H31.3.19 H31.6.28
A529 市道万石線側溝修繕工事 有限会社フル永建設 4,698,000 4,904,280 4,268,160 H31.3.19 H31.6.28
A530 市道ハチヤ線側溝修繕工事 株式会社水口土建 4,320,000 4,493,880 3,915,000 H31.3.19 H31.6.28
A531 市道寺附線舗装修繕工事 有限会社フル永建設 3,888,000 4,023,000 3,488,400 H31.3.19 H31.6.28
A534 市道青屋線側溝修繕工事(5) 株式会社南組 4,698,000 4,928,040 4,289,760 H31.3.19 H31.6.28

平成31年3月20日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A441 H30農災(7月豪雨)3-18 野切用水路災害復旧工事 株式会社嶋田建設 78,840,000 79,173,720 70,647,120 H31.3.26 H31.3.29
A447 H30農災(9月豪雨)3-44上野平用水路災害復旧工事 株式会社タナカ技建 19,872,000 19,902,240 17,427,960 H31.3.26 H31.3.29
A475 市道花岡冬頭線舗装修繕工事(その2) 株式会社嶋田建設 12,366,000 12,455,640 10,864,800 H31.3.26 H31.6.28
A476 市道花岡上岡本線舗装修繕工事 株式会社石原建材 10,314,000 10,509,480 9,154,080 H31.3.26 H31.6.28
A478 市道岡本21号線側溝修繕工事 有限会社光永 14,148,000 14,344,560 12,578,760 H31.3.26 H31.6.28
A506 市道昭和線舗装修繕工事 大昌建設株式会社 9,288,000 9,460,800 8,230,680 H31.3.26 H31.6.28
A519 市道八幡北山線側溝修繕工事 株式会社日枝建設 4,212,000 4,285,440 3,740,040 H31.3.20 H31.6.28
A520 市道滝瀧覚橋線道路修繕工事 山下技装株式会社 4,482,000 4,565,160 3,976,560 H31.3.20 H31.6.28
A525 市道上岡本18号線側溝修繕工事 ヒダ道路株式会社 4,590,000 4,677,480 4,078,080 H31.3.20 H31.6.28
A526 市道本町線舗装修繕に伴う配水管布設替工事 株式会社田原設備工業 6,588,000 6,710,040 5,916,240 H31.3.26 H31.6.28
A535 旧大政店舗等解体・補修工事 有限会社高原建機 4,266,000 4,533,840 4,073,760 H31.3.20 H31.7.31
A536 H30農災(7月豪雨)103-8日野農地他災害復旧工事 有限会社丸勇建設 2,862,000 2,912,760 2,518,560 H31.3.20 H31.3.29
A537 H30農災(7月豪雨)103-10井口農地他災害復旧工事 株式会社技翔 3,402,000 3,453,840 2,997,000 H31.3.20 H31.3.29
A538 H30農災(7月豪雨)103-23山田農地災害復旧工事 有限会社光永 1,512,000 1,542,240 1,338,120 H31.3.20 H31.3.29

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。