平成31年2月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1010634  更新日  平成31年3月4日

印刷 大きな文字で印刷

平成31年2月6日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A215 林道七間飛線災害復旧工事 森建設株式会社 14,580,000 14,784,120 12,984,840 H31.2.12 H31.3.29
A217 林道ダナ線災害復旧工事 有限会社奥美濃設備 9,936,000 10,076,400 8,808,480 H31.2.12 H31.3.29
A218 林道岩瀬線災害復旧工事 橋本建設株式会社 48,060,000 49,170,240 43,641,720 H31.2.12 H31.3.29
A307 公共道災 市道巣野俣10号線災害復旧工事(2) 株式会社松葉組 53,838,000 54,919,080 48,712,320 H31.2.12 H31.3.29
A330 林道押谷線災害復旧工事 高村建設株式会社 24,084,000 24,114,240 21,269,520 H31.2.12 H31.3.29
A335 都市計画道路 高山駅東口線舗装工事 大山土木株式会社 19,764,000 19,989,720 17,537,040 H31.2.12 H31.3.28
A336 市道昭和線他歩行者移動支援施設設置工事 株式会社大洞水道 11,043,000 11,175,840 9,701,640 H31.2.12 H31.3.27
A356 H30農災(7月豪雨)3-38スザコ用水路災害復旧工事 株式会社石地組 9,028,800 9,189,720 8,106,480 H31.2.12 H31.3.29
A385 市内小学校屋内運動場ガラス飛散防止工事 有限会社松林工務店 2,700,000 2,768,040 2,490,480 H31.2.6 H31.3.28
(丹生川支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A357 林道山口線災害復旧工事(1・2号箇所) 株式会社洞口工務店 4,881,600 4,997,160 4,362,120 H31.2.6 H31.3.29
A358 林道横尾線災害復旧工事 野口建設株式会社 3,650,400 3,705,480 3,234,600 H31.2.6 H31.3.29
A359 林道瓜田~中呂瀬(1)線災害復旧工事 有限会社月出組 3,045,600 3,119,040 2,722,680 H31.2.6 H31.3.29
A363 公共道災 市道森部4号線災害復旧工事 株式会社タナカ技建 4,401,000 4,491,720 3,885,840 H31.2.6 H31.3.29
A364 公共道災 市道エビス峠線災害復旧工事 株式会社ワタセ  4,482,000 4,624,560 4,017,600 H31.2.6 H31.3.29
A365 公共道災 市道町方上野線災害復旧工事 道下建設株式会社 2,829,600 2,911,680 2,528,280 H31.2.6 H31.3.29
A366 公共道災 市道法力南線災害復旧工事 有限会社西分土建 2,214,000 2,276,640 1,964,520 H31.2.6 H31.3.29
A367 公共道災 市道北平線災害復旧工事 株式会社洞口工務店 2,462,400 2,534,760 2,205,360 H31.2.6 H31.3.29
A368 公共河災 普通河川小木曽谷川災害復旧工事 野口建設株式会社 3,348,000 3,449,520 2,977,560 H31.2.6 H31.3.29
A369 公共河災 普通河川滝ヶ洞谷川災害復旧工事 有限会社月出組 3,175,200 3,264,840 2,814,480 H31.2.6 H31.3.29
A370 公共道災 市道折敷地21号線災害復旧工事 株式会社タナカ技建 2,397,600 2,449,440 2,127,600 H31.2.6 H31.3.29

平成31年2月7日

(朝日支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A382 公共道災 市道西洞団地線災害復旧工事 株式会社水口土建 2,138,400 2,206,440 1,915,920 H31.2.7 H31.3.29
(国府支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A379 H30農災(7月豪雨)3-29下嶋排水路(2)他災害復旧工事 川端土建株式会社 2,538,000 2,603,880 2,252,880 H31.2.7 H31.3.29
(上宝支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A381 普通河川(沖田水路)整備工事 株式会社金岡建設 2,592,000 2,633,040 2,287,440 H31.2.7 H31.3.22

平成31年2月13日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A355 H30農災(7月豪雨)3-32横平用水路(1)災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 10,497,600 10,554,840 9,283,680 H31.2.19 H31.3.29
A360 公共下水道花里幹線系統 マンホール蓋替え工事 株式会社サンド開発 21,870,000 21,928,320 19,239,120 H31.2.19 H31.3.26
A361 公共下水道三町幹線系統 マンホール蓋替え工事 ヒダ道路株式会社 15,768,000 15,806,880 13,830,480 H31.2.19 H31.3.26
A362 市道朝日町神田線歩行空間舗装修繕工事 株式会社シモダ道路 14,364,000 14,575,680 12,723,480 H31.2.19 H31.3.28
A371 公共道災 市道山口3号線災害復旧工事 株式会社ワタセ 6,804,000 7,028,640 6,126,840 H31.2.19 H31.3.29
A372 公共道災 市道桐山グランド線災害復旧工事 野口建設株式会社 5,346,000 5,487,480 4,782,240 H31.2.19 H31.3.29
A373 公共河災 普通河川二俣谷川災害復旧工事 道下建設株式会社 5,832,000 6,009,120 5,227,200 H31.2.19 H31.3.29
A374 公共河災 普通河川十二ヶ岳谷川災害復旧工事 有限会社西分土建 9,180,000 9,317,160 8,118,360 H31.2.19 H31.3.29
A375 公共河災 普通河川洞谷川災害復旧工事 株式会社洞口工務店 7,830,000 8,003,880 6,948,720 H31.2.19 H31.3.29
A376 公共道災 市道丹生川上宝線災害復旧工事(2) 有限会社月出組 8,974,800 9,161,640 8,007,120 H31.2.19 H31.3.29
A377 公共河災 普通河川横尾谷川災害復旧工事 株式会社タナカ技建 4,968,000 5,123,520 4,449,600 H31.2.19 H31.3.29
A378 公共河災 普通河川滑谷川災害復旧工事(2) 株式会社ワタセ 8,316,000 8,593,560 7,474,680 H31.2.19 H31.3.29
A383 市民広場塀改修工事 株式会社三久 9,720,000 9,957,600 8,961,840 H31.2.19 H31.3.27
A392 市道大新町1号線側溝修繕工事 有限会社田川組 4,773,600 4,875,120 4,247,640 H31.2.13 H31.3.27
A394 市内小学校プールフェンス設置工事 株式会社古橋組 4,860,000 4,914,000 4,398,840 H31.2.13 H31.3.28

平成31年2月14日

(一之宮支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A393 市道駅前・山腰線道路修繕工事 有限会社稲子土建 3,834,000 3,966,840 3,456,000 H31.2.14 H31.3.25

平成31年2月19日

(高根支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A436 市道上ヶ洞線舗装修繕工事 有限会社中田土建 4,914,000 4,958,280 4,305,960 H31.2.19 H31.5.31
A437 市道池ヶ洞線道路修繕(落石防除)工事(その2) 有限会社中田土建 4,860,000 4,936,680 4,301,640 H31.2.19 H31.5.31
A438 市道オケジッタ線側溝修繕工事 株式会社小坂建設 4,914,000 4,953,960 4,316,760 H31.2.19 H31.5.31
A439 市道屋敷ヶ洞線側溝修繕工事 株式会社小坂建設 4,968,000 4,996,080 4,353,480 H31.2.19 H31.5.31
A440 市道日和田線側溝修繕工事(その3) 株式会社小坂建設 4,914,000 4,960,440 4,322,160 H31.2.19 H31.5.31

平成31年2月20日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A380 林道カナギヶ洞~口有道線災害復旧工事 有限会社フル永建設 12,204,000 12,410,280 10,883,160 H31.2.26 H31.3.29
A384 飛騨民俗村 旧若山家住宅修理工事 株式会社イコクヤ 24,300,000 24,703,920 22,232,880 H31.2.26 H31.9.30
A386 公共河災 普通河川下坪谷川災害復旧工事 和仁建設株式会社 19,872,000 19,919,520 17,506,800 H31.2.26 H31.3.29
A387 公共道災 市道下佐谷線災害復旧工事 株式会社金岡建設 10,422,000 10,466,280 9,123,840 H31.2.26 H31.3.29
A388 H30農災(7月豪雨)103-87他 小林農地他災害復旧工事 和仁建設株式会社 11,880,000 11,922,120 10,436,040 H31.2.26 H31.3.29
A389 H30農災(7月豪雨)3-39他 農道堂殿13号線他災害復旧工事 有限会社下仲組 11,286,000 11,414,520 10,007,280 H31.2.26 H31.3.29
A391 小学校防火シャッター安全装置設置工事 株式会社日枝建設 5,065,200 5,405,400 4,839,480 H31.2.26 H31.3.28

平成31年2月21日

(国府支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A395 H30農災(7月豪雨)3-30岩崎農道災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 3,564,000 3,576,960 3,121,200 H31.2.21 H31.3.29
A396 H30農災(7月豪雨)3-31釜洞排水路災害復旧工事 有限会社駒田建設 2,916,000 2,958,120 2,569,320 H31.2.21 H31.3.29
A397 H30農災(7月豪雨)3-34巾田排水路他災害復旧工事 有限会社金子土建 2,548,800 2,643,840 2,288,520 H31.2.21 H31.3.29
A398 H30農災(7月豪雨)3-35コウサコ用水路他災害復旧工事 株式会社国富建設 2,052,000 2,069,280 1,794,960 H31.2.21 H31.3.29

平成31年2月22日

(朝日支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A403 H30農災(7月豪雨)103-56 新井農地他災害復旧工事 株式会社水口土建 2,235,600 2,312,280 1,999,080 H31.2.22 H31.3.29

平成31年2月26日

(荘川支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A399 H30農災(7月豪雨)103-53 岡田農地災害復旧工事 橋本建設株式会社 1,674,000 1,721,520 1,530,360 H31.2.26 H31.3.29

平成31年2月27日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A400 H30農災(7月豪雨)3-21 町屋第2頭首工災害復旧工事 有限会社奥美濃設備 7,884,000 8,026,560 7,057,800 H31.3.5 H31.3.29
A404 H30農災(7月豪雨)3-1農道江名子100号線他災害復旧工事 株式会社日枝建設 3,659,040 3,707,640 3,235,680 H31.2.27 H31.3.29
A409 H30農災(7月豪雨)103-1田中農地災害復旧工事 高成建設株式会社 2,808,000 2,842,560 2,484,000 H31.2.27 H31.3.29
A410 H30農災(7月豪雨)103-2池田農地他災害復旧工事 有限会社マウス技建 3,348,000 3,448,440 2,995,920 H31.2.27 H31.3.29
A411 H30農災(7月豪雨)103-4寺境農地災害復旧工事 有限会社田川組 1,909,440 1,927,800 1,676,160 H31.2.27 H31.3.29
A412 H30農災(7月豪雨)103-6白川農地他災害復旧工事 株式会社蜘手製材所 4,320,000 4,399,920 3,827,520 H31.2.27 H31.3.29
A414 H30農災(7月豪雨)103-14岩村農地他災害復旧工事 有限会社中家組 4,698,000 4,845,960 4,215,240 H31.2.27 H31.3.29
A415 H30農災(7月豪雨)103-15野首農地他災害復旧工事 有限会社芦谷土建 3,434,400 3,460,320 3,006,720 H31.2.27 H31.3.29

平成31年2月28日

(清見支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A419 H30農災(7月豪雨)103-52 中谷農地災害復旧工事 有限会社清高建設 2,754,000 2,814,480 2,449,440 H31.2.28 H31.3.29
(国府支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A421 H30農災(7月豪雨)103-76有巣農地災害復旧工事 川端土建株式会社 2,052,000 2,068,200 1,801,440 H31.2.28 H31.3.29
A422 H30農災(7月豪雨)103-79牛丸農地(1)他災害復旧工事 株式会社石地組 3,736,800 3,757,320 3,262,680 H31.2.28 H31.3.29
A423 H30農災(7月豪雨)103-80洞口農地(2)災害復旧工事 川端土建株式会社 1,706,400 1,753,920 1,528,200 H31.2.28 H31.3.29
A425 H30農災(9月豪雨)3-46上用水路災害復旧工事 株式会社丸技巧 2,462,400 2,467,800 2,149,200 H31.2.28 H31.3.29
A426 H30農災(7月豪雨)103-58洞口農地(1)災害復旧工事 株式会社丸技巧 1,512,000 1,514,160 1,308,960 H31.2.28 H31.3.29
A427 H30農災(7月豪雨)103-59堀農地災害復旧工事 株式会社丸技巧 3,456,000 3,498,120 3,041,280 H31.2.28 H31.3.29
A428 H30農災(7月豪雨)103-60中田農地他災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 3,456,000 3,465,720 3,018,600 H31.2.28 H31.3.29
A429 H30農災(7月豪雨)103-61諸屋農地災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 1,620,000 1,684,800 1,467,720 H31.2.28 H31.3.29
A430 H30農災(7月豪雨)103-63田中農地(1)他災害復旧工事 有限会社金子土建 2,322,000 2,526,120 2,196,720 H31.2.28 H31.3.29
A431 H30農災(7月豪雨)103-65白栗農地他災害復旧工事 有限会社金子土建 2,538,000 2,585,520 2,243,160 H31.2.28 H31.3.29
A432 H30農災(7月豪雨)103-66二反田農地災害復旧工事 株式会社丸技巧 1,436,400 1,439,640 1,249,560 H31.2.28 H31.3.29
A433 H30農災(7月豪雨)103-67下嶋農地(1)災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 2,559,600 2,566,080 2,304,720 H31.2.28 H31.3.29
A434 H30農災(7月豪雨)103-72船場農地他災害復旧工事 有限会社駒田建設 1,890,000 1,918,080 1,667,520 H31.2.28 H31.3.29
A435 H30農災(7月豪雨)103-74清水農地他災害復旧工事 有限会社駒田建設 2,376,000 2,415,960 2,094,120 H31.2.28 H31.3.29

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。