平成31年1月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1010562  更新日  平成31年2月8日

印刷 大きな文字で印刷

平成31年1月9日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A251 市道昭和山田線舗装修繕工事 大樹開発有限会社 9,666,000 9,775,080 8,517,960 H31.1.15 H31.3.22
A252 まこも配水池ほか水道施設撤去工事 高橋建設株式会社 5,940,000 6,055,560 5,362,200 H31.1.15 H31.3.26
A254 東山遊歩道周辺看板整備工事 株式会社三久 9,720,000 9,951,120 8,697,240 H31.1.15 H31.3.22
A261 市道朝日町花岡線他側溝修繕工事 有限会社光永 5,292,000 5,368,680 4,677,480 H31.1.15 H31.3.22
A262 市道七日町1号線側溝修繕工事 有限会社田川組 4,071,600 4,127,760 3,596,400 H31.1.9 H31.3.22
A263 市道赤保木10号線側溝修繕工事 株式会社門造園土木 6,804,000 6,853,680 5,971,320 H31.1.15 H31.3.22
A264 市道大島滝線側溝修繕工事(その2) 有限会社中家組 3,110,400 3,268,080 2,850,120 H31.1.9 H31.3.22
A265 久々野支所仮庁舎解体に伴う水路等改修工事 有限会社新井建設 8,748,000 9,011,520 7,886,160 H31.1.15 H31.3.28
A266 市道松之木5号線側溝修繕工事 有限会社田川組 6,285,600 6,549,120 5,705,640 H31.1.15 H31.3.22
A267 市道江名子14号線側溝修繕工事 株式会社技翔 3,758,400 3,957,120 3,447,360 H31.1.9 H31.3.28
A275 一之宮町地内 防火水槽撤去工事 有限会社田中建設 2,322,000 2,425,680 2,135,160 H31.1.9 H31.3.20
I93 都市計画道路松之木千島線道路・交差点予備設計業務委託 大日コンサルタント株式会社高山事務所 9,739,440 13,788,360 9,739,440 H31.1.9 H31.3.28

平成31年1月10日

(一之宮支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A277 市道白山・水無線側溝修繕工事 有限会社野口土建 3,650,400 3,767,040 3,288,600 H31.1.10 H31.3.20

平成31年1月16日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A257・258 市道朝日町神田線消融雪側溝整備他工事 飛高建設株式会社 22,680,000 22,795,560 20,055,600 H31.1.22 H31.3.22

平成31年1月17日

(国府支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A280 林道椹谷線災害復旧工事 株式会社石地組 3,682,800 3,700,080 3,229,200 H31.1.17 H31.3.29

平成31年1月18日

(高根支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A329 河川整備(池ノ原川)工事 株式会社小坂建設 4,806,000 4,875,120 4,244,400 H31.1.18 H31.3.22

平成31年1月23日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A268 市営桜野団地火災復旧改修工事 奥飛騨建設株式会社 13,500,000 13,981,680 12,549,600 H31.1.29 H31.3.27
A273 河川整備(和合水路)工事 株式会社石原建材 4,590,000 4,685,040 4,081,320 H31.1.23 H31.3.28
A274 公共道災 市道新宮細野沢線災害復旧工事 大和建設株式会社 3,672,000 3,837,240 3,342,600 H31.1.23 H31.3.27
A276 江名子川左岸スポット整備工事 株式会社門造園土木 8,694,000 8,849,520 7,710,120 H31.1.29 H31.3.22
A278 H30農災(7月豪雨)003-27井ノ口用水路災害復旧工事 株式会社国富建設 5,832,000 5,873,040 5,122,440 H31.1.29 H31.3.29
A281 公共道災 市道石浦大洞線災害復旧工事 有限会社中家組 6,264,000 6,502,680 5,657,040 H31.1.29 H31.3.29
A290 公共河災 普通河川黒岩谷川災害復旧工事(1) 有限会社マウス技建 6,264,000 6,492,960 5,623,560 H31.1.29 H31.3.29
A292 公共河災 普通河川境谷川災害復旧工事 有限会社田川組 8,845,200 9,032,040 7,865,640 H31.1.29 H31.3.29
A294 公共河災 普通河川中曽洞谷川災害復旧工事 有限会社中家組 4,914,000 5,137,560 4,471,200 H31.1.29 H31.3.29
A297 公共道災 市道漆垣内14号線災害復旧工事(2) 有限会社岩滝建設 8,164,800 8,427,240 7,360,200 H31.1.29 H31.3.29
A298 公共道災 市道大島滝線災害復旧工事 有限会社中家組 3,186,000 3,304,800 2,867,400 H31.1.23 H31.3.28
A303 公共道災 市道下切6号線災害復旧工事 有限会社アプロ工業 1,566,000 1,580,040 1,378,080 H31.1.23 H31.3.28
A304 公共道災 市道山口朝日線災害復旧工事 株式会社サクラ建設 5,238,000 5,286,600 4,612,680 H31.1.29 H31.3.29
A305 公共道災 市道大洞9号線災害復旧工事 株式会社技翔 3,942,000 4,150,440 3,624,480 H31.1.23 H31.3.29
A306 公共道災 市道中切上切1号線災害復旧工事 沢田建設工業 4,752,000 4,787,640 4,160,160 H31.1.23 H31.3.29
A311 公共河災 普通河川六郎洞谷川災害復旧工事 株式会社サンド開発 7,970,400 8,035,200 6,983,280 H31.1.29 H31.3.29
A314 公共道災 市道漆垣内41号線災害復旧工事 有限会社マウス技建 2,764,800 2,907,360 2,535,840 H31.1.23 H31.3.28
A315 公共道災 市道漆垣内9号線災害復旧工事 有限会社芦谷土建 3,240,000 3,271,320 2,841,480 H31.1.23 H31.3.28
A316 公共道災 市道漆垣内14号線災害復旧工事(1) 有限会社田川組 2,170,800 2,218,320 1,933,200 H31.1.23 H31.3.29
A317 公共道災 市道上野8号線災害復旧工事 有限会社マウス技建 4,644,000 4,808,160 4,201,200 H31.1.23 H31.3.29
A318 公共河災 普通河川宮谷洞川災害復旧工事 有限会社芦谷土建 9,698,400 9,926,280 8,645,400 H31.1.29 H31.3.29
A320 公共河災 普通河川臼本谷川災害復旧工事 有限会社田川組 5,875,200 5,998,320 5,207,760 H31.1.29 H31.3.29
A322 公共道災 市道滝瀧覚橋線災害復旧工事 有限会社岩滝建設 4,914,000 5,315,760 4,625,640 H31.1.29 H31.3.29
A326 公共河災 普通河川海具江谷川災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 7,290,000 7,509,240 6,543,720 H31.1.29 H31.3.29
(清見支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A337 公共道災 市道藤瀬4号線災害復旧工事 株式会社松葉組 3,315,600 3,363,120 2,935,440 H31.1.23 H31.3.28
A338 公共道災 市道巣野俣8号線災害復旧工事 有限会社梅地土建 3,229,200 3,344,760 2,912,760 H31.1.23 H31.3.29

平成31年1月24日

(一之宮支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A344 河川整備(石水洞谷)工事 有限会社山下土建 3,747,600 3,870,720 3,369,600 H31.1.24 H31.3.20
(久々野支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A332 公共河災 普通河川中之谷川災害復旧工事 株式会社青木組 4,104,000 4,187,160 3,645,000 H31.1.24 H31.3.25
A333 公共道災 市道平野線災害復旧工事 ナガイ株式会社 2,052,000 2,101,680 1,830,600 H31.1.24 H31.3.25
A343 河川整備(城下谷川)工事 株式会社長瀬土建 4,644,000 4,722,840 4,111,560 H31.1.24 H31.3.28

平成31年1月29日

(上宝支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A345 公共道災 市道蔵柱中央線災害復旧工事 有限会社下仲組 2,775,600 2,812,320 2,449,440 H31.1.29 H31.3.22
A347 H30農災(7月豪雨)103-82 吉岡農地災害復旧工事 宝興建設株式会社 3,348,000 3,449,520 2,997,000 H31.1.29 H31.3.29
A348 H30農災(7月豪雨)103-89 井上農地災害復旧工事 和仁建設株式会社 3,024,000 3,052,080 2,654,640 H31.1.29 H31.3.29
A349 H30農災(7月豪雨)103-90 大前農地災害復旧工事 宝興建設株式会社 2,592,000 2,616,840 2,274,480 H31.1.29 H31.3.29
A350 H30農災(7月豪雨)3-40 農道堂殿16号線災害復旧工事 和仁建設株式会社 1,382,400 1,383,480 1,207,440 H31.1.29 H31.3.22
A351 H30農災(7月豪雨)3-41 本郷用水路災害復旧工事 森本建設株式会社 1,728,000 1,797,120 1,564,920 H31.1.29 H31.3.29

平成31年1月30日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A282 公共河災 普通河川押手谷川災害復旧工事 山下技装株式会社 10,152,000 10,230,840 8,928,360 H31.2.5 H31.3.29
A283 公共道災 市道三谷六厩線災害復旧工事 沢田建設工業 12,096,000 12,216,960 10,681,200 H31.2.5 H31.3.29
A285 公共河災 普通河川米谷川災害復旧工事 有限会社岩滝建設 21,470,400 22,427,280 19,745,640 H31.2.5 H31.3.29
A288 公共道災 市道楢谷4号線災害復旧工事 高橋建設株式会社 44,064,000 46,356,840 41,100,480 H31.2.5 H31.3.29
A289 公共道災 市道巣野俣10号線災害復旧工事(1) 株式会社サンド開発 23,436,000 23,533,200 20,726,280 H31.2.5 H31.3.29
A291 公共河災 普通河川黒岩谷川災害復旧工事(2) 株式会社サクラ建設 11,340,000 11,365,920 9,933,840 H31.2.5 H31.3.29
A293 公共河災 普通河川六厩川災害復旧工事 森建設株式会社 30,564,000 30,943,080 27,341,280 H31.2.5 H31.3.29
A295 公共河災 普通河川森部谷川災害復旧工事(1) 野口建設株式会社 23,760,000 24,431,760 21,526,560 H31.2.5 H31.3.29
A296 公共河災 普通河川森部谷川災害復旧工事(2) 有限会社月出組 17,820,000 18,252,000 16,031,520 H31.2.5 H31.3.29
A299 公共河災 普通河川倉ヶ谷川災害復旧工事 株式会社洞口工務店 14,310,000 14,614,560 12,804,480 H31.2.5 H31.3.29
A300 公共道災 市道大沼2号線災害復旧工事 株式会社ワタセ 12,096,000 12,462,120 10,909,080 H31.2.5 H31.3.29
A301 公共河災 普通河川ゴウド洞谷川災害復旧工事 有限会社西分土建 13,392,000 13,680,360 11,963,160 H31.2.5 H31.3.29
A302 公共河災 普通河川森部谷川災害復旧工事(3) 道下建設株式会社 24,624,000 25,395,120 22,389,480 H31.2.5 H31.3.29
A308 公共河災 普通河川四十八滝川災害復旧工事 株式会社丸技巧 30,348,000 30,470,040 26,930,880 H31.2.5 H31.3.29
A309 公共道災 市道大原9号線災害復旧工事 株式会社堀川組 34,992,000 35,310,600 31,243,320 H31.2.5 H31.3.29
A310 林道新田洞線災害復旧工事 有限会社奥美濃設備 9,234,000 9,467,280 8,284,680 H31.2.5 H31.3.29
A312 公共道災 市道楢谷8号線災害復旧工事(2) 株式会社杉建 48,060,000 48,445,560 43,016,400 H31.2.5 H31.3.29
A313 公共河災 普通河川滑谷川災害復旧工事 株式会社タナカ技建 16,308,000 16,613,640 14,561,640 H31.2.5 H31.3.29
A319 公共河災 普通河川小井戸谷川災害復旧工事 株式会社川上土建 42,120,000 42,361,920 37,592,640 H31.2.5 H31.3.29
A321 公共河災 普通河川大萱谷川災害復旧工事 有限会社西分土建 27,842,400 28,425,600 25,073,280 H31.2.5 H31.3.29
A323 公共道災 市道丹生川上宝線災害復旧工事 ヒダ道路株式会社 15,876,000 16,200,000 14,167,440 H31.2.5 H31.3.29
A324 公共道災 市道三ツ谷11号線災害復旧工事 有限会社梅地土建 12,960,000 13,330,440 11,679,120 H31.2.5 H31.3.29
A325 公共河災 普通河川洞谷山谷川災害復旧工事 有限会社清高建設 21,060,000 21,293,280 18,786,600 H31.2.5 H31.3.29
A331 林道小原線災害復旧工事 有限会社橋詰設備 5,686,200 5,811,480 5,072,760 H31.2.5 H31.3.29
A339 公共道災 市道三日町25号線災害復旧工事 有限会社橋詰設備 4,995,000 5,096,520 4,439,880 H31.2.5 H31.3.28
A340 公共道災 市道牧ヶ洞八日町線災害復旧工事 有限会社光永 6,696,000 6,843,960 5,977,800 H31.2.5 H31.3.29
A341 公共道災 市道江黒4号線災害復旧工事 株式会社堀川組 5,778,000 5,829,840 5,083,560 H31.2.5 H31.3.29
A342 公共道災 市道楢谷8号線災害復旧工事(1) 東成土木株式会社 7,408,800 7,461,720 6,507,000 H31.2.5 H31.3.29
A354 市道新宮6号線側溝修繕工事 株式会社大洞水道 2,808,000 2,871,720 2,501,280 H31.1.30 H31.3.27

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。