平成22年度 事業評価
平成22年度事業評価については下記の添付ファイルをご覧ください。
評価結果
平成22年度事業評価結果一覧は下記の添付ファイルをご覧ください。
平成22年度事業評価シートは下記の添付ファイルをご覧ください(それぞれの添付ファイルは240KB程度です)。
計画的な土地利用をめざして
| 番号 | 事業名 | 分野 | 所管課 |
| 1 | 地籍調査実施事業 | 土地利用 | 林務課 |
| 2 | 高山駅周辺土地区画整理事業 | 土地利用 | 駅周辺整備課 |
| 3 | 高山駅周辺駐車場等整備事業 | 土地利用 | 駅周辺整備課 |
「やさしさ」のあるまちづくりをめざして
| 番号 | 事業名 | 分野 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 4 | 子ども医療費助成事業 | 地域福祉 | 福祉課 |
| 5 | 子育て支援助成事業 | 地域福祉 | 子育て支援課 |
| 6 | 安全安心快適なまちづくり事業補助 | 地域福祉 | 福祉課 |
| 7 | 家庭児童相談室運営事業 | 児童福祉 | 子育て支援課 |
| 8 | 母子・父子福祉推進事業 | 児童福祉 | 子育て支援課 |
| 9 | 留守家庭児童対策事業 | 児童福祉 | 子育て支援課 |
| 10 | 病児保育事業 | 児童福祉 | 子育て支援課 |
| 11 | つどいの広場運営事業 | 児童福祉 | 子育て支援課 |
| 12 | 通所型介護予防事業 | 高齢者福祉 | 高年介護課 |
| 13 | 特定高齢者把握事業 | 高齢者福祉 | 高年介護課 |
| 14 | 地域老人福祉推進事業 | 高齢者福祉 | 高年介護課 |
| 15 | 住宅改造費補助事業 | 高齢者福祉 | 高年介護課 |
| 16 | 介護予防事業 | 健康・保健・医療 | 高年介護課 |
| 17 | 健康診査事業 | 健康・保健・医療 | 健康推進課 |
| 18 | 医師確保等支援事業 | 健康・保健・医療 | 医療課 |
| 19 | 救急医療体制整備事業 | 健康・保健・医療 | 医療課 |
| 20 | 診療所整備事業 | 健康・保健・医療 | 医療課 |
| 21 | 医療施設整備事業 | 健康・保健・医療 | 医療課 |
-
4 子ども医療費助成事業 (PDF 209.9KB)
-
5 子育て支援助成事業 (PDF 212.0KB)
-
6 安全安心快適なまちづくり事業補助 (PDF 242.6KB)
-
7 家庭児童相談室運営事業 (PDF 218.2KB)
-
8 母子・父子福祉推進事業 (PDF 222.7KB)
-
9 留守家庭児童対策事業 (PDF 206.1KB)
-
10 病児保育事業 (PDF 214.5KB)
-
11 つどいの広場運営事業 (PDF 222.6KB)
-
12 通所型介護予防事業 (PDF 212.4KB)
-
13 特定高齢者把握事業 (PDF 209.1KB)
-
14 地域老人福祉推進事業 (PDF 204.6KB)
-
15 住宅改造費補助事業 (PDF 231.6KB)
-
16 介護予防事業 (PDF 212.0KB)
-
17 健康診査事業 (PDF 204.2KB)
-
18 医師確保等支援事業 (PDF 199.3KB)
-
19 救急医療体制整備事業 (PDF 197.5KB)
-
20 診療所整備事業 (PDF 272.8KB)
-
21 医療施設整備事業 (PDF 229.1KB)
「すみよさ」のあるまちづくりをめざして
| 番号 | 事業名 | 分野 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 22 | 生物多様性保全推進事業 | 自然 | 地域政策課 |
| 23 | 里山保全整備事業 | 自然 | 都市整備課 |
| 24 | 歴史的環境保全整備事業・横丁整備事業 | 景観 | 都市整備課 |
| 25 | 臨時駐車場対策事業 | 道路・交通 | 維持課 |
| 26 | 公共交通活性化事業 | 道路・交通 | 地域政策課 |
| 27 | 街路 昭和中山線改良事業 | 道路・交通 | 建設課 |
| 28 | 道路改良事業 | 道路・交通 | 建設課 |
| 29 | 道路施設バリアフリー整備事業 | 道路・交通 | 建設課 |
| 30 | 橋りょう整備事業(耐震含む) | 道路・交通 | 建設課 |
| 31 | 建築物耐震診断助成事業 | 住宅・公園 | 都市整備課 |
| 32 | 移住交流促進事業 | 住宅・公園 | 地域政策課 |
| 33 | 建築物耐震補強工事補助金 | 住宅・公園 | 都市整備課 |
| 34 | 水洗化普及促進事業 | 上・下水道 | 下水道課 |
| 35 | 下水道管きょ整備事業 | 上・下水道 | 下水道課 |
| 36 | 浄化槽整備事業補助 | 上・下水道 | 下水道課 |
| 37 | 地球温暖化対策推進事業 | 環境・衛生 | 地域政策課 |
| 38 | 木質バイオマス活用促進事業 | 環境・衛生 | 林務課 |
| 39 | 屋根遮熱塗装補助事業 | 環境・衛生 | 都市整備課 |
| 40 | ごみ資源化意識高揚事業 | 環境・衛生 | 生活環境課 |
| 41 | ごみ再資源化事業 | 環境・衛生 | 生活環境課 |
| 42 | ごみ収集事業 | 環境・衛生 | 生活環境課 |
| 43 | ごみ焼却処理事業 | 環境・衛生 | 生活環境課 |
| 44 | ごみ埋立処理事業 | 環境・衛生 | 生活環境課 |
| 45 | 情報通信技術活用事業 | 情報 | 地域政策課 |
| 46 | 電子市役所推進事業 | 情報 | 総務課 |
| 47 | 情報セキュリティ対策事業 | 情報 | 総務課 |
| 48 | 除雪対策事業 | 防災 | 維持課 |
| 49 | 災害対策物資備蓄事業 | 防災 | 企画課 |
| 50 | 自動起動防災ラジオ普及事業 | 防災 | 企画課 |
| 51 | 流雪溝整備事業 | 防災 | 維持課 |
| 52 | 普通河川整備事業 | 防災 | 維持課 |
| 53 | 急傾斜地崩壊防止事業(負担分除く) | 防災 | 維持課 |
| 54 | 町内会外灯料助成事業 | 安全 | 市民活動推進課 |
| 55 | 消防団運営事業 | 安全 | 消防 |
| 56 | 消防団車両整備事業 | 安全 | 消防 |
| 57 | 交通安全施設整備事業 | 安全 | 維持課 |
-
22 生物多様性保全推進事業 (PDF 197.5KB)
-
23 里山保全整備事業 (PDF 232.4KB)
-
24 歴史的環境保全整備事業・横丁整備事業 (PDF 235.4KB)
-
25 臨時駐車場対策事業 (PDF 209.6KB)
-
26 公共交通活性化事業 (PDF 210.1KB)
-
27 街路 昭和中山線改良事業 (PDF 239.6KB)
-
28 道路改良事業 (PDF 234.4KB)
-
29 道路施設バリアフリー整備事業 (PDF 257.9KB)
-
30 橋りょう整備事業(耐震含む) (PDF 235.3KB)
-
31 建築物耐震診断助成事業 (PDF 207.3KB)
-
32 移住交流促進事業 (PDF 222.6KB)
-
33 建築物耐震補強工事補助金 (PDF 238.3KB)
-
34 水洗化普及促進事業 (PDF 198.0KB)
-
35 下水道管きょ整備事業 (PDF 236.5KB)
-
36 浄化槽整備事業補助 (PDF 234.8KB)
-
37 地球温暖化対策推進事業 (PDF 206.3KB)
-
38 木質バイオマス活用促進事業 (PDF 220.3KB)
-
39 屋根遮熱塗装補助事業 (PDF 207.3KB)
-
40 ごみ資源化意識高揚事業 (PDF 197.6KB)
-
41 ごみ再資源化事業 (PDF 202.6KB)
-
42 ごみ収集事業 (PDF 195.3KB)
-
43 ごみ焼却処理事業 (PDF 193.9KB)
-
44 ごみ埋立処理事業 (PDF 194.9KB)
-
45 情報通信技術活用事業 (PDF 204.0KB)
-
46 電子市役所推進事業 (PDF 201.6KB)
-
47 情報セキュリティ対策事業 (PDF 199.5KB)
-
48 除雪対策事業 (PDF 209.2KB)
-
49 災害対策物資備蓄事業 (PDF 199.6KB)
-
50 自動起動防災ラジオ普及事業 (PDF 208.1KB)
-
51 流雪溝整備事業 (PDF 240.9KB)
-
52 普通河川整備事業 (PDF 227.2KB)
-
53 急傾斜地崩壊防止事業(負担分除く) (PDF 239.8KB)
-
54 町内会外灯料助成事業 (PDF 195.3KB)
-
55 消防団運営事業 (PDF 225.6KB)
-
56 消防団車両整備事業 (PDF 243.6KB)
-
57 交通安全施設整備事業 (PDF 237.0KB)
「にぎわい」のあるまちづくりをめざして
| 番号 | 事業名 | 分野 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 58 | 国際観光都市推進事業 | 観光 | 観光課 |
| 59 | 観光情報等発信事業 | 観光 | 観光課 |
| 60 | コンベンション開催支援事業 | 観光 | 観光課 |
| 61 | 耕作放棄地対策事業 | 農業 | 農務課 |
| 62 | 地域特産物発掘・育成事業 | 農業 | 農務課 |
| 63 | 鳥獣害防止対策事業 | 農業 | 農務課 |
| 64 | 農業後継者等育成事業 | 農業 | 農務課 |
| 65 | 農作物獣害防止対策事業 | 農業 | 農務課 |
| 66 | 農村振興整備事業 | 農業 | 農務課 |
| 67 | 匠の家づくり支援事業 | 林業 | 林務課 |
| 68 | 公有林整備事業 | 林業 | 林務課 |
| 69 | 民有林整備事業 | 林業 | 林務課 |
| 70 | 分収造林受託事業 | 林業 | 林務課 |
| 71 | 森林整備地域活動支援補助金 | 林業 | 林務課 |
| 72 | 家畜人工授精事業 | 畜産業 | 畜産課 |
| 73 | 牧場放牧事業 | 畜産業 | 畜産課 |
| 74 | 優良雌牛保留対策事業 | 畜産業 | 畜産課 |
| 75 | 新規需要米生産拡大事業 | 畜産業 | 農務課 |
| 76 | 家畜防疫衛生事業 | 畜産業 | 畜産課 |
| 77 | 後継者等肉用牛貸付事業 | 畜産業 | 畜産課 |
| 78 | 畜産担い手育成総合整備事業 | 畜産業 | 畜産課 |
| 79 | 商店街機能強化事業 | 商業 | 商工課 |
| 80 | 飛騨高山ブランド振興事業 | 工業 | 商工課 |
| 81 | 企業誘致対策事業 | 工業 | 商工課 |
| 82 | 若者定住促進事業 | 労働 | 商工課 |
-
58 国際観光都市推進事業 (PDF 212.2KB)
-
59 観光情報等発信事業 (PDF 218.8KB)
-
60 コンベンション開催支援事業 (PDF 209.9KB)
-
61 耕作放棄地対策事業 (PDF 215.3KB)
-
62 地域特産物発掘・育成事業 (PDF 209.7KB)
-
63 鳥獣害防止対策事業 (PDF 214.8KB)
-
64 農業後継者等育成事業 (PDF 198.6KB)
-
65 農作物獣害防止対策事業 (PDF 241.1KB)
-
66 農村振興整備事業 (PDF 236.9KB)
-
67 匠の家づくり支援事業 (PDF 208.4KB)
-
68 公有林整備事業 (PDF 230.0KB)
-
69 民有林整備事業 (PDF 249.0KB)
-
70 分収造林受託事業 (PDF 231.5KB)
-
71 森林整備地域活動支援補助金 (PDF 238.1KB)
-
72 家畜人工授精事業 (PDF 198.5KB)
-
73 牧場放牧事業 (PDF 201.8KB)
-
74 優良雌牛保留対策事業 (PDF 201.2KB)
-
75 新規需要米生産拡大事業 (PDF 211.6KB)
-
76 家畜防疫衛生事業 (PDF 210.4KB)
-
77 後継者等肉用牛貸付事業 (PDF 195.7KB)
-
78 畜産担い手育成総合整備事業 (PDF 238.1KB)
-
79 商店街機能強化事業 (PDF 205.6KB)
-
80 飛騨高山ブランド振興事業 (PDF 198.9KB)
-
81 企業誘致対策事業 (PDF 210.8KB)
-
82 若者定住促進事業 (PDF 203.5KB)
「ゆたかさ」のあるまちづくりをめざして
| 番号 | 事業名 | 分野 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 83 | 心の教育推進事業 | 学校教育 | 学校教育課 |
| 84 | 小中学校施設改築事業 | 学校教育 | 教育総務課 |
| 85 | 小中学校施設耐震等改修事業 | 学校教育 | 教育総務課 |
| 86 | 図書館図書整備事業 | 生涯学習 | 生涯学習課 |
| 87 | 地域スポーツ活動推進事業 | スポーツ | スポーツ振興課 |
| 88 | スポーツ施設整備事業 | スポーツ | スポーツ振興課 |
| 89 | 歴史資料購入事業 | 文化 | 文化財課 |
| 90 | 市史等編纂事業 | 文化 | 文化財課 |
| 91 | 美術展覧会等開催事業 | 文化 | 生涯学習課 |
| 92 | 歴史的町並保存事業 | 文化 | 文化財課 |
| 93 | 歴史的町並防災対策事業 | 文化 | 文化財課 |
| 94 | 歴史的町並再生無電柱化事業 | 文化 | 文化財課 |
| 95 | 城下町歴史的風致維持向上事業 | 文化 | 文化財課 |
| 96 | 町内会加入促進事業 | 地域 | 市民活動推進課 |
| 97 | 市民活動応援事業 | 地域 | 市民活動推進課 |
| 98 | 市民海外派遣事業 | 地域 | 秘書国際課 |
| 99 | 国際交流事業 | 地域 | 秘書国際課 |
-
83 心の教育推進事業 (PDF 199.7KB)
-
84 小中学校施設改築事業 (PDF 228.1KB)
-
85 小中学校施設耐震等改修事業 (PDF 230.5KB)
-
86 図書館図書整備事業 (PDF 192.8KB)
-
87 地域スポーツ活動推進事業 (PDF 197.3KB)
-
88 スポーツ施設整備事業 (PDF 222.6KB)
-
89 歴史資料購入事業 (PDF 195.9KB)
-
90 市史等編纂事業 (PDF 202.4KB)
-
91 美術展覧会等開催事業 (PDF 201.7KB)
-
92 歴史的町並保存事業 (PDF 225.1KB)
-
93 歴史的町並防災対策事業 (PDF 232.2KB)
-
94 歴史的町並再生無電柱化事業 (PDF 233.4KB)
-
95 城下町歴史的風致維持向上事業 (PDF 244.1KB)
-
96 町内会加入促進事業 (PDF 192.9KB)
-
97 市民活動応援事業 (PDF 197.2KB)
-
98 市民海外派遣事業 (PDF 218.5KB)
-
99 国際交流事業 (PDF 199.5KB)
構想の着実な推進をめざして
| 番号 | 事業名 | 分野 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 100 | 広報たかやま発行事業 | 市民参画 | 企画課 |
| 101 | 地域FM放送等活用事業 | 市民参画 | 企画課 |
| 102 | 職員資質向上事業 | 行財政運営 | 総務課 |
| 103 | 市税等収納強化事業 | 行財政運営 | 税務課 |
| 104 | 国府支所建設事業 | 行財政運営 | 管財課 |
-
100 広報たかやま発行事業 (PDF 210.8KB)
-
101 地域FM放送等活用事業 (PDF 210.4KB)
-
102 職員資質向上事業 (PDF 213.1KB)
-
103 市税等収納強化事業 (PDF 194.7KB)
-
104 国府支所建設事業 (PDF 227.3KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 総合政策課
電話:0577-35-3131 ファクス:0577-35-3174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。