令和6年1月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1019126  更新日  令和6年2月8日

印刷 大きな文字で印刷

令和6年1月10日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A308 公共林災 林道志ん谷線他災害復旧工事 有限会社中家組 11,000,000 11,594,000 10,409,300 R6.4.15 R7.2.28
A318 公共林災 林道干谷線災害復旧工事 株式会社洞口工務店 29,480,000 31,031,000 27,982,900 R6.3.1 R7.1.14
A319 飛騨民俗村収蔵庫屋根修繕工事 有限会社タイゾ― 1,738,000 1,859,000 1,702,800 R6.1.10 R6.3.21
A325 日枝中学校屋内運動場バスケットゴール設置工事 有限会社松林工務店 8,112,500 8,866,000 8,081,700 R6.1.16 R6.3.29
A345 高山市民文化会館電気室内非常用照明蓄電池更新工事 株式会社小高電気 3,740,000 3,795,000 3,467,200 R6.1.10 R6.3.26

 

(高根)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A349 河川整備(池ノ原川)工事 株式会社小坂建設 4,345,000 4,582,600 4,090,900 R6.1.10 R6.3.19

 

令和6年1月17日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A334 3-1 細越用水路(1)災害復旧工事 株式会社西分土建 20,185,000 21,274,000 19,119,100 R6.4.1 R7.3.17
A335 3-4 細越用水路(3)災害復旧工事 株式会社ワタセ 7,975,000 8,394,100 7,502,000 R6.3.1 R7.2.14
A336 3-5 美女島排水路(1)他災害復旧工事 株式会社ワタセ 6,490,000 6,829,900 6,129,200 R6.3.1 R7.2.14
A339 3-9 上野用水路災害復旧工事 株式会社サクラ建設 12,507,000 13,171,400 11,809,600 R6.4.1 R7.3.17
A342 103-6 若宮加納農地災害復旧工事 有限会社月出組 4,873,000 5,134,800 4,568,300 R6.4.1 R6.11.29
A346 103-1 都竹農地災害復旧工事 有限会社マウス技建 2,794,000 2,945,800 2,623,500 R6.4.1 R6.11.29
A347 103-3 木村農地災害復旧工事 株式会社技翔 3,432,000 3,619,000 3,218,600 R6.3.1 R6.11.29
A348 103-4 山田・下會所農地災害復旧工事 有限会社光永 2,200,000 2,261,600 2,000,900 R6.3.1 R6.11.29
I53 中山公園野球場整備工事に係る設計及び監理業務委託 有限会社斐太プランニング 32,703,000 40,879,300 31,585,400 R6.1.17 R10.3.24

 

(高根)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A350 河川整備(池ケ洞川)工事 株式会社ナカダ 2,310,000 2,426,600 2,161,500 R6.1.17 R6.3.26

 

令和6年1月18日

(丹生川)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A337 3-7 桧ヶ下用水路災害復旧工事 株式会社タナカ技建 2,880,900 3,031,600 2,697,200 R6.4.1 R7.3.17
A338 3-8 向山用水路災害復旧工事 株式会社ワタセ 2,640,000 2,783,000 2,482,700 R6.3.1 R7.2.14
A340 3-11 みだれ橋農道災害復旧工事 道下建設株式会社 4,741,000 4,997,300 4,472,600 R6.4.1 R7.3.17
A341 103-5 東野農地災害復旧工事 有限会社月出組 2,684,000 2,830,300 2,515,700 R6.4.1 R6.11.29
A343 103-7 小林農地他災害復旧工事 株式会社洞口工務店 2,585,000 2,723,600 2,423,300 R6.1.18 R6.9.16
A344 103-9 横山農地災害復旧工事 株式会社西分土建 3,388,000 3,582,700 3,181,200 R6.4.1 R6.11.29

令和6年1月24日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A351 位山交流促進センター冷房修繕工事 飛騨冷凍空調株式会社 16,940,000 17,358,000 15,961,000 R6.1.30 R6.7.10
A352 市道石浦81号線配水管布設替工事 株式会社神高 高山営業所 5,115,000 5,336,100 4,770,700 R6.1.30 R6.3.25
I54 荘川地域 道路台帳補正業務委託 大同コンサルタンツ株式会社高山支店 1,672,000 1,763,300 1,338,700 R6.1.24 R6.3.19
I55 道の駅飛騨街道なぎさ地盤沈下調査業務委託 株式会社朝日土質設計コンサルタント 高山営業所 6,578,000 7,410,700 5,932,300 R6.1.24 R6.3.25

令和6年1月31日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A316 片野浄水場建築工事 株式会社二反田工務店 120,340,000 122,980,000 113,005,200 R6.2.6 R7.1.17
A317 片野浄水場水道施設工事 岩佐・蜘手特定建設工事共同企業体 785,400,000 818,681,600 741,731,100 R6.2.6 R8.1.16
A353 苔川(松泰寺橋)河川改修に伴う配水管布設替工事 有限会社桜本配管工事店 28,820,000 29,713,200 27,252,500 R6.2.6 R6.7.31
A357 市道神田花岡線配水管布設替工事 有限会社松野水道工事店 4,312,000 4,468,200 3,994,100 R6.1.31 R6.3.22
A362 市道下三之町大新町線配水管布設替工事 株式会社蜘手製材所 4,928,000 4,986,300 4,462,700 R6.1.31 R6.3.22
H22 上野浄水場急速ろ過材補充修繕 有限会社広田土木 14,960,000 15,838,900 14,456,200 R6.2.6 R6.3.25

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。