令和4年4月入札・見積結果
令和4年4月1日(令和4年3月25日開札)
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E27 | 海外向け多言語サイト管理運営業務委託 | 株式会社 BaQuun.TV | 247,280/月 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E172 | インターネット方式業務改善アプリ運用等業務委託 | リコージャパン株式会社 岐阜支社岐阜営業部 | 762,564 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E430 | ICT機器運用支援ヘルプデスク業務委託 | 株式会社 エレクス | 280,500/月 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B4 | トイレットペーパー購入(単価契約) | 三福製紙株式会社 | 2,398,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B5 | 蛍光灯購入(単価契約) | 東邦家電有限会社 | 462/本 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B6 | コピー用紙購入(単価契約) | 有限会社 あらたに文具店 | 20,001,399 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B12 | プリンタ用リサイクルトナーカートリッジ購入(単価契約) | 有限会社 あらたに文具店 | 2,488,310 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B13 | プリンタ用トナーカートリッジ購入(単価契約) | 株式会社 エレクス | 3,187,063 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B14 | 学校給食食器洗浄機用洗剤購入(単価契約) | 合資会社 中田薬店 | 784,410 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B29・30 | 小中学校指導者用デジタル教科書 | 株式会社 エレクス | 10,768,164 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.4.7 |
B31・32 | 拡大機用直接感熱紙購入(小中学校)(単価契約) | 株式会社 ジムブレーン飛騨支店 | 11,550/箱 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
C127 | 飛騨高山お試しサテライトオフィスファクス付きデジタル複合機賃貸借(長期) | 株式会社 ジムブレーン飛騨支店 | 16,495.6/月 | R4.4.1 | R4.6.1 | ~ | R9.5.31 |
C150 | ファクス付デジタル複合機賃貸借(丹生川出張所)(長期) | 株式会社 ジムブレーン飛騨支店 | 6,204/月 | R4.4.1 | R4.5.1 | ~ | R9.4.30 |
C176・177 | 電子黒板機能付液晶ディスプレイ賃貸借(長期) | 株式会社 エレクス | 93,060/月 | R4.4.1 | R4.6.1 | ~ | R9.5.31 |
E293 | 樹木管理(Aブロック)業務委託 | 有限会社 柚原庭園 | 1,215,500 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E296 | 樹木管理(Bブロック)業務委託 | 有限会社 あいだ造園 | 1,210,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E298 | 樹木管理(Cブロック)業務委託 | アイ造園 | 1,100,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E300 | 樹木管理(Dブロック)業務委託 | 有限会社 中山造園 | 1,133,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E312 | 樹木管理(Eブロック)業務委託 | 表造園 | 1,100,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E291 | 樹木管理(Fブロック)業務委託 | 桜花園 | 1,067,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
B36 | し尿及び浄化槽汚泥処理薬品(ポリ硫酸第二鉄)(単価契約) | 株式会社 スズキ | 56.1/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B37 | し尿及び浄化槽汚泥処理薬品(苛性ソーダ25%)(単価契約) | 株式会社 スズキ | 43.45/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B38 | 下水処理薬品(苛性ソーダ48%)(単価契約) | 株式会社 スズキ | 73.15/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B39 | 下水処理薬品(天然山砂硅砂)(単価契約) | ニドム建材株式会社 高山営業所 | 33/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B48 | 下水処理薬品(高分子凝集剤)(単価契約) | 株式会社 瀬木油店 | 303.6/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B49 | し尿及び浄化槽汚泥処理薬品(メタノール)(単価契約) | 株式会社 瀬木油店 | 1,870/缶 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B15・16 | 小中学校手洗い石けん等購入(単価契約) | 合資会社 中田薬店 | 3,005,849 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B27 | 豚熱防疫対策用資材〈消石灰〉(単価契約) | 飛騨農業協同組合 | 529.1/袋 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B43・44 | 下水・し尿及び浄化槽汚泥処理薬品(次亜塩素酸ソーダ)(単価契約) | 株式会社 スズキ | 52.25/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E19 | 上宝支所庁舎環境衛生管理業務委託(長期) | 太平ビルサービス株式会社 岐阜支店 高山営業所 | 398,200/年 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R9.3.31 |
E21 | 久々野保育園ボイラー保守点検業務委託 | 有限会社 高山ビルテクノ | 75,900 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E65 | 緑地管理業務委託 | 飛騨高山森林組合 | 253,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.23 |
E101 | 飛騨高山まちの博物館 庭園管理業務委託 | 有限会社 愛樹園 | 921,800 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E120 | 飛騨高山にぎわい交流館「大政」公衆便所清掃業務委託 | 高山清掃事業株式会社 | 1,848,000 | R4.4.1 | R4.4.11 | ~ | R5.3.31 |
E173 | 新穂高センター公衆トイレ清掃業務委託 | 株式会社 ウーノ | 597,520 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E290 | けやき通り街路樹管理業務委託 | 有限会社 柚原庭園 | 4,378,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E314 | 高山駅東西口駅前広場等樹木管理業務委託 | 株式会社 門造園土木 | 1,248,500 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E341 | 高山駅東西自由通路公衆トイレ等清掃業務委託 | 中央ビル管理株式会社 | 4,114,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E346 | JR高山駅自由通路等消毒用マット設置管理業務委託 | 中央ビル管理株式会社 | 2,799,500 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E347 | 高根支所庁舎清掃業務委託 | 有限会社 クリアシステム | 1,386,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E359 | 一之宮支所管内公園等維持管理業務委託 | クリーン大野有限会社 | 1,320,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.11.11 |
E396・397 | 高山市駐車場(高山駅西駐車場等)管理業務委託 | 高山市商店街振興組合連合会 | 4,468,200 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E398・399 | 交通誘導業務委託(単価契約) | 株式会社 三和サービス 高山営業所 | 12,395,900 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 |
E406 | 都市・地区公園遊具等保守点検業務委託 | 株式会社 エクス | 572,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.11.30 |
E23 | 清見・荘川公民館防火設備点検業務 | 株式会社 トータルサービス | 190,300 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.7.29 |
E24 | 丹生川公民館防火設備点検業務 | 高山防災 | 167,200 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.7.29 |
E41 | 間伐材収集運搬業務委託(単価契約) | 株式会社 平野重機 | 2,900,700 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.24 |
E111 | 飛騨高山インキュベーションセンター警備保障業務委託(長期) | 日本ガード株式会社 高山支社 | 7,480/月 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R9.3.31 |
E114 | 飛騨高山お試しサテライトオフィス警備保障業務委託(長期) | 大日本警備保障株式会社 高山営業所 | 29,700/月 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R9.3.31 |
E115 | 飛騨高山にぎわい交流館「大政」警備保障業務委託(長期) | 大日本警備保障株式会社 高山営業所 | 27,500/月 | R4.4.1 | R4.4.19 | ~ | R9.3.31 |
B7 | 常温合材・乳剤(単価契約) | 株式会社 市川工務店 高山支店 | 1,762,200 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B8 | 高山市議会「ぎかいだより」印刷製本業務 | 株式会社 美野電子印刷 | 6,556,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B10 | 特定健診説明書及び封筒印刷 | 飛州印刷 | 330,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.4.15 |
B11 | ペットボトル梱包用ストレッチフィルム及びPPバンド購入(単価契約) | 株式会社 メカトロニクス 高山支店 | 357,390 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B22 | ごみステーション用ネット購入(単価契約) | コサカ種苗株式会社 | 3,850/枚 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B28 | 広報たかやま印刷製本業務(単価契約) | 飛騨印刷株式会社 | 37,100,800 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B45・46 | 道路・水路・農業施設修繕用原材料(単価契約) | 富士コンクリート工業株式会社 | 16,211,668 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B47 | 小学校社会科副読本 別冊「わたしたちのまち高山」印刷製本 | 高山印刷株式会社 | 264,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.4.25 |
E167 | 廃食用油資源化業務委託(単価契約) | 株式会社 丸大興業 | 0 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E169 | 久々野クリーンセンター鉄類資源化処分委託(第1四半期)(単価契約) | 株式会社 高橋商店 | ‘-33,000/t | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.6.30 |
E170 | 資源リサイクルセンター鉄類資源化処分委託(第1四半期)(単価契約) | 株式会社 高橋商店 | ‘-44,000/t | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.6.30 |
E227 | 一之宮他3地域資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 株式会社 村川商店 | 552,200 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.9.30 |
E342 | 資源リサイクルセンター他埋立業務委託 | 飛騨清掃株式会社 | 17,490,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E349 | 丹生川他2地域資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 株式会社 村川商店 | 861,850 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.9.30 |
E353 | 清見、荘川地域資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 飛騨清掃株式会社 | 770,440 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.9.30 |
E356 | 宮川東資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 株式会社 高橋商店 | ‘-73,700 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.9.30 |
E358 | 宮川西資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 株式会社 村川商店 | ‘-37,290 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.9.30 |
D3 | スチール缶売払い 第1四半期分 (単価契約) | 株式会社 村川商店 | 64.35/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.6.30 |
D4 | アルミ缶売払い 第1四半期分 (単価契約) | 株式会社 村川商店 | 270.6/キログラム | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.6.30 |
B51・50 | 高山市国保・休日診療所医薬品・ワクチン購入(単価契約) | 別紙のとおり | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B52・53 | 高山市国保・休日診療所医療用消耗品購入(単価契約) | 別紙のとおり | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B58 | LPガス供給契約 | 別紙のとおり | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
令和4年4月1日(令和4年3月28日開札)
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E30 | 保育園職員便検査(単価契約) | 株式会社 ファルコバイオシステムズ 飛騨営業所 | 2,580,886 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E35 | 下水道センター 精密水質検査業務委託 | 株式会社 総合保健センター | 682,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E43 | 軽度認知障がい対象者把握事業(単価契約) | 株式会社 ミレニア | 2,134/回 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E46 | 宅配便・メール便運送業務(単価契約) | 日本郵便株式会社 高山郵便局 | 6,989,642 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E49 | 会議録・委員会記録反訳及び印刷製本業務委託(単価契約) | 株式会社 大和速記情報センター | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E51 | 地番現況図データ修正業務委託 | 株式会社 パスコ 岐阜支店 | 10,450,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.22 |
E61 | 会議録検索システム用データ加工業務委託(単価契約) | 早稲田速記株式会社 | 220/頁 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E163 | 学校給食センター殺虫殺鼠及び殺菌業務 | 株式会社 エヌビーシー中部 高山支店 | 429,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E168 | 高山市小型家電資源化業務委託(上半期)(単価契約) | トーエイ株式会社 | 1,576,300 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.9.30 |
E165 | 学校給食センター職員便検査等業務(単価契約) | 株式会社 ファルコバイオシステムズ 飛騨営業所 | 1,740,816 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E183・184 | 高山市立小中学校歯鏡滅菌業務委託(単価契約) | 鴻池メディカル株式会社 西日本事業部 名古屋営業所 | 2,033,020 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E334 | し尿処理施設機能検査及び理化学検査等業務委託 | 株式会社 中部設計 下呂営業所 | 1,056,000 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E344 | 生活保護等診療報酬明細書点検業務委託(単価契約) | 株式会社 メディブレーン | 602,250 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
E382 | 24時間電話健康・医療相談事業委託(長期) | 株式会社 法研 | 134,200/月 | R4.4.1 | R4.5.1 | ~ | R9.4.30 |
B33 | あかんだな駐車場自動販売機商品(単価契約) | 株式会社 ヤクルト東海 | 673,056 | R4.4.1 | R4.4.15 | ~ | R4.11.16 |
B35 | 高山市営牧場放牧牛外部寄生虫駆除剤購入(単価契約) | 有限会社 グッドワーカーズ | 825/枚 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R4.10.31 |
B40 | 豚熱防疫対策用消毒剤〈ヘルミン〉(単価契約) | 有限会社 グッドワーカーズ | 6,160/本 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B55 | 家畜人工授精用消耗品(単価契約) | 別紙のとおり | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B56 | 家畜診療用消耗品(単価契約) | 別紙のとおり | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B54 | 家畜診療用動物用医薬品(単価契約) | 別紙のとおり | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
B57 | 家畜人工授精用動物用医薬品(単価契約) | 別紙のとおり | 別紙 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
C128 | 高山市役所等観葉植物借上 | 総合グリーンサービス陽光園 | 43,450/月 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
D2 | ガラスびん(無色びん・茶色びん)売払い(単価契約) | 丸硝株式会社 | 983,400 | R4.4.1 | R4.4.1 | ~ | R5.3.31 |
令和4年4月6日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E434 | RPAシステム保守業務委託 | 株式会社 ジムブレーン飛騨支店 | 2,414,500 | R4.4.6 | R4.4.6 | ~ | R5.3.31 |
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E400 | 家畜診療所医療廃棄物収集運搬処理業務委託(単価契約) | メスキュード中部株式会社 | 423,060 | R4.4.6 | R4.4.6 | ~ | R5.3.31 |
E418・419 | 高山市国保・休日診療所医療廃棄物収集運搬処理業務委託(単価契約) | 株式会社 トオヤマ | 346,390 | R4.4.6 | R4.4.6 | ~ | R5.3.31 |
B41・42 | 量水器購入(単価契約) | 愛知時計電機株式会社 名古屋支店 他3社 | 別紙 | R4.4.6 | R4.4.6 | ~ | R5.3.31 |
令和4年4月20日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B61 | 除雪グレーダ(3.7m級) | 新興自動車株式会社 | 29,568,000 | R4.5.11 | R4.5.11 | ~ | R5.1.31 |
E439 | 荘川桜公園交通誘導業務委託 | 株式会社 技研サービス | 979,000 | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R4.5.8 |
E440 | ごみ質等分析業務委託 | 株式会社 富士清空工業所 | 1,309,000 | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R5.3.24 |
E441 | 埋立処分地水質検査業務委託 | 株式会社 富士清空工業所 | 1,859,000 | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R5.3.24 |
B63 | 下水道取付ます(単価契約) | 株式会社 京和 高山支店 | 15,950/個 | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R5.3.31 |
E452 | 高山駅東口駅前広場水盤設備保守点検業務委託 | アルコ飛騨株式会社 | 660,000 | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R4.11.30 |
E453 | 乗鞍スカイライン道路パトロール業務委託 | 乗鞍国際観光株式会社 | 11,407,000 | R4.4.20 | R4.5.1 | ~ | R4.11.10 |
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B60 | 文書整理箱 | ヒダシキ株式会社 | 302,280 | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R4.5.20 |
B74 | 久々野クリーンセンター焼却施設用消石灰(単価契約) | 株式会社 スズキ | 50.05/キログラム | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R5.3.31 |
B76 | 二相性半自動除細動器専用パッド購入(単価契約) | 丸新消防株式会社 | 52,470/箱 | R4.4.20 | R4.4.20 | ~ | R5.3.31 |
令和4年4月27日
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C185 | 集中管理用軽トラック車両賃貸借(長期) | 株式会社 トヨタレンタリース岐阜 高山店 | 15,070/月 | R4.4.27 | R4.8.1 | ~ | R11.7.31 |
B66 | 防火服(上下型)一式購入 | 丸新消防株式会社 | 3,168,000 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.10.31 |
B69 | 消防団消防ポンプ自動車(CDーI 型)購入 | 岐阜ヤナセ株式会社 高山営業所 | 19,360,000 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R5.3.24 |
B70 | 消防団小型動力ポンプ積載車購入 | 丸新消防株式会社 | 8,885,500 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R5.3.24 |
B72 | 消防団小型動力ポンプ積載車積載資機材購入 | 丸新消防株式会社 | 2,296,250 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.9.30 |
B71 | カーブミラー購入 | 有限会社 セフテム | 1,485,000 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.5.27 |
E457・458 | 高山市都市計画基本図修正等業務委託 | 株式会社 パスコ 岐阜支店 | 61,050,000 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R5.3.10 |
E484 | 令和4年度 高山市橋りょう点検業務委託 | 大日コンサルタント株式会社 高山事務所 | 43,643,600 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R5.3.10 |
E488 | 自然公園位山登山道等維持管理業務 | 株式会社 ひだっこの里 | 1,188,000 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.11.18 |
C188 | デジタル複合機の賃借(長期) | 株式会社 ジムブレーン飛騨支店 | 328,350/月 | R4.4.27 | R4.6.1 | ~ | R9.5.31 |
C189 | 仮眠用寝具借上(単価契約) | 株式会社 トーカイ | 1,003,068 | R4.4.27 | R4.5.2 | ~ | R5.3.31 |
E493 | 位山バイオトイレ保守点検業務委託 | 有限会社 川畑設備工業 | 643,500 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.11.18 |
B79 | し尿及び浄化槽汚泥処理薬品(活性炭)(単価契約) | 株式会社 スズキ | 709.5/キログラム | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R5.3.31 |
B81 | 資源リサイクルセンター焼却施設用キレート剤(単価契約) | 有限会社 クリアシステム | 704/キログラム | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R5.3.31 |
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E438 | 重要文書解読不能処理業務(単価契約) | 株式会社 村川商店 | 9.9/キログラム | R4.4.27 | R4.5.26 | ~ | R4.5.27 |
B62 | 道の駅パスカル清見厨房ゆで麺器購入 | 有限会社 人舎 | 297,000 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.9.30 |
B64・65 | 小中学校特別支援学級用備品 | 有限会社 井畑商店 | 628,881 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.5.31 |
B75 | AED屋外収納箱 | 丸新消防株式会社 | 275,000 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.6.30 |
B84 | 令和4年度版国民健康保険ガイドブック「みんなの国民健康保険」印刷 | 株式会社 旭クリエイト 高山営業所 | 306,900 | R4.4.27 | R4.4.27 | ~ | R4.6.15 |
-
見積結果調書(令和4年3月25日) (PDF 3.8MB)
-
見積結果調書(令和4年3月28日) (PDF 1.4MB)
-
入札執行調書(令和4年4月6日) (PDF 20.7KB)
-
見積結果調書(令和4年4月6日) (PDF 355.0KB)
-
入札執行調書(令和4年4月20日) (PDF 142.7KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。