令和2年9月入札・見積結果
令和2年9月2日
入札
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B213 | 公立保育園折りたたみ式お散歩カー購入 | 有限会社井畑商店 | 1,159,620 | R2.9.2 | R2.9.2 | ~ | R2.10.5 |
B214 | 公立保育園ワンタッチメッシュテント購入 | 株式会社イズミ飛騨営業所 | 482,504 | R2.9.2 | R2.9.2 | ~ | R2.10.5 |
見積
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E826 | 山王トンネル防災設備点検業務委託 | 株式会社トータルサービス | 220,000 | R2.9.2 | R2.9.2 | ~ | R2.10.16 |
令和2年9月9日
入札
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B218・219 | 学校教材 映像機器 | 有限会社ファイブエム | 641,300 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.11.30 |
B220・221 | 学校教材 体育備品(2) | 有限会社スポーツショップイネ | 3,707,000 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.12.25 |
B222・223 | 学校教材 音楽備品 | 有限会社井畑商店 | 2,200,000 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.12.25 |
B236・237 | 教育系クライアント管理システムライセンス | 株式会社エレクス | 1,573,000 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.9.25 |
E833 | 可燃ごみ組成調査業務委託 | 株式会社総合保健センター | 682,000 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.10.9 |
見積
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B224 | 学校給食センター食器・食缶等購入 | 飛騨冷凍空調株式会社 | 500,214 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R3.3.3 |
B225 | 保安帽及び雨衣 | 丸新消防株式会社 | 292,600 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.11.13 |
B235 | 高山市市街図印刷 | 株式会社美野電子印刷 | 376,200 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.12.8 |
C272 | 高山市国保朝日診療所デジタル複合機賃貸借(長期) | トーヨー事務器株式会社 | 12,100/月 | R2.9.9 | R2.10.1 | ~ | R7.9.30 |
E830 | 総合福祉センター外壁検査業務委託 | 安全検査株式会社 | 418,000 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.9.30 |
E832 | 市道花里昭和1号線アンダーパス電気設備点検業務委託 | 株式会社トータルサービス | 121,000 | R2.9.9 | R2.9.9 | ~ | R2.11.30 |
令和2年9月16日
入札
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B226 | 災害備蓄用食料米、ライスクッキー | 有限会社あらたに文具店 | 1,166,400 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.10.30 |
B227 | 災害備蓄品(毛布) | 株式会社イズミ飛騨営業所 | 1,188,000 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.10.30 |
B228 | 高山市民文化会館音楽室イス購入 | 有限会社大霜商事 | 836,000 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.10.16 |
B229・230 | 学校教材理科備品 | 平川医療器商会株式会社 | 984,500 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.12.11 |
B233 | 墜落制止用器具購入 | 丸新消防株式会社 | 1,226,500 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R3.3.26 |
B238・239 | 教育系サーバーセキュリティ対策サポートライセンス | 株式会社エレクス | 869,000 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.9.25 |
B242 | インフルエンザワクチン購入(単価契約) | 株式会社ファイネス高山営業所 | 3,135/一本 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R3.3.31 |
B245 | 栃尾保育園スチームコンベンションオーブン・ガストロノームパン購入 | 有限会社エス・キューブ | 715,000 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.11.13 |
D35 | アルミ缶売払い第3四半期分(単価契約) | 株式会社高橋商店 | 99/kg | R2.9.16 | R2.10.1 | ~ | R2.12.31 |
E829 | 高山市林道橋梁点検業務委託 | 株式会社飛州コンサルタント | 6,600,000 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ |
R3.3.12
|
見積
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B234 | 胴ベルト型墜落制止用器具購入 | 丸新消防株式会社 | 284,240 | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.3.26 |
B240 | 資源リサイクルセンター埋立処理施設用苛性ソーダ(単価契約) | 株式会社スズキ | 44/kg | R2.9.16 | R2.9.16 | ~ | R2.10.31 |
D34 | スチール缶売払い第3四半期分(単価契約) | 株式会社村川商店 | 26.95/kg | R2.9.16 | R2.10.1 | ~ | R2.12.31 |
E835 | 資源リサイクルセンター鉄類資源化処分委託(第3四半期)(単価契約) | 高山貿易株式会社 | △11,000/トン | R2.9.16 | R2.10.1 | ~ | R2.12.31 |
E836 | 久々野クリーンセンター鉄類資源化処分委託(第4四半期)(単価契約) | 株式会社高橋商店 | △7,700/トン | R2.9.16 | R2.10.1 | ~ | R2.12.31 |
令和2年9月23日
入札
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B243 | 学校給食用強化磁器食器購入 | 有限会社春草堂 | 990,000 | R2.9.23 | R2.9.23 | ~ | R3.3.12 |
B244 | 高山市新型インフルエンザ等対策備品購入2.(単価契約) | 株式会社小池メディカル高山営業所 | 別紙のとおり | R2.9.23 | R2.9.23 | ~ | R3.3.31 |
B837 | 高山市小型家電資源化業務委託(下半期)(単価契約) | 豊富産業株式会社 | 別紙のとおり | R2.9.23 | R2.9.23 | ~ | R3.3.31 |
見積
なし
令和2年9月30日
入札
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B250 | 学校教材 理科備品(2) | 有限会社井畑商店 | 817,300 | R2.9.30 | R2.9.30 | ~ | R2.12.25 |
B252 | 令和2年度 自主防災組織初期消火資機材購入 | 高山防災 | 1,544,400 | R2.9.30 | R2.9.30 | ~ | R2.12.25 |
C276 | 家畜診療業務用自動車リース(長期) | 株式会社トヨタレンタリース岐阜 高山店 | 28,490/月 | R2.9.30 | R2.12.1 | ~ | R2.11.30 |
E839 | 高山市保育士PR映像制作業務委託 | 株式会社ゴーアヘッドワークス | 518,100 | R2.9.30 | R2.9.30 | ~ | R3.2.26 |
E842 | ごみステーション看板製作業務委託 | 有限会社第一工芸 | 1,430,000 | R2.9.30 | R2.9.30 | ~ | R3.2.28 |
E843 | 宮川東資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分委託(単価契約) | 株式会社村川商店 | 別紙とおり | R2.9.30 | R2.10.1 | ~ | R3.3.31 |
E844 | 丹生川他2地域資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 株式会社村川商店 | 別紙とおり | R2.9.30 | R2.10.1 | ~ | R3.3.31 |
E846 | 清見、荘川地域資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 飛騨清掃株式会社 | 別紙とおり | R2.9.30 | R2.10.1 | ~ | R3.3.31 |
E847 | 一之宮他3地域資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託(単価契約) | 株式会社村川商店 | 別紙とおり | R2.9.30 | R2.10.1 | ~ | R3.3.31 |
見積
契約 番号 |
件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
契約日 | 期間又は期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B247 | 西小学校網戸購入 | 株式会社鈴木製畳 | 200,200 | R2.9.30 | R2.9.30 | ~ | R2.11.30 |
B248 | 機関紙「農委と農家」 | 有限会社弘文舎 | 405,900 | R2.9.30 | R2.9.30 | ~ | R3.3.31 |
B251 | 北小学校マウスシールド | 有限会社あらたに文具店 | 165,000 | R2.9.30 | R2.9.30 | ~ | R2.11.11 |
B845 | 宮川西資源ごみ拠点集積所資源物の運搬・処分業務委託 | 株式会社高橋商店 | 別紙のとおり | R2.9.30 | R2.10.1 | ~ | R3.3.31 |
-
入札執行調書(令和2年9月2日) (PDF 40.4KB)
-
入札執行調書(令和2年9月9日) (PDF 82.9KB)
-
入札執行調書(令和2年9月16日) (PDF 213.7KB)
-
入札執行調書(令和2年9月23日) (PDF 99.9KB)
-
入札執行調書(令和2年9月30日) (PDF 233.6KB)
-
見積結果調書(令和2年9月2日) (PDF 23.0KB)
-
見積結果調書(令和2年9月9日) (PDF 130.1KB)
-
見積結果調書(令和2年9月16日) (PDF 112.0KB)
-
見積結果調書(令和2年9月30日) (PDF 98.4KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。