令和3年2月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1014783  更新日  令和3年3月12日

印刷 大きな文字で印刷

令和3年2月3日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A314 公共道災 市道北方国府線災害復旧工事 株式会社ワタセ 9,955,000 10,195,900 8,906,700 R3.2.9 R3.6.30
A315 公共道災 市道三谷3号線災害復旧工事 橋本建設株式会社 19,800,000 20,510,600 18,032,300 R3.2.9 R3.8.31
A318 公共道災 市道大西8号線災害復旧工事 有限会社野口土建 18,700,000 19,338,000 16,990,600 R3.2.9 R3.8.6
A321 公共道災 市道寺附線災害復旧工事(その3) 株式会社南組 22,220,000 22,751,300 20,002,400 R3.2.9 R3.8.27
A325 公共道災 市道西洞線災害復旧工事(その3) 山下技装株式会社 21,780,000 21,971,400 19,363,300 R3.2.9 R3.8.27
A326 公共道災 市道西洞線他災害復旧工事(その3) 東成土木株式会社 18,040,000 18,282,000 16,072,100 R3.2.9 R3.8.27
A332 公共道災 市道クルミ谷・清水線 災害復旧工事 有限会社稲子土建 8,250,000 8,514,000 7,428,300 R3.2.9 R3.6.30
A334 公共河災 普通河川松谷川災害復旧工事 株式会社堀川組 10,395,000 10,742,600 9,326,900 R3.2.9 R3.7.23
A335 公共河災 普通河川日面川災害復旧工事 有限会社梅地土建 6,490,000 6,706,700 5,842,100 R3.2.9 R3.6.25
A338 公共道災 市道平湯餌掛線災害復旧工事 株式会社中林工務店 11,220,000 11,405,900 9,974,800 R3.2.9 R3.7.30
A339 公共河災 普通河川ヒル谷川災害復旧工事 株式会社金岡建設 12,650,000 12,797,400 11,216,700 R3.2.9 R3.7.30
A340 公共橋災 市道上大平線(永富橋)災害復旧工事 有限会社下仲組 8,030,000 8,096,000 7,062,000 R3.2.9 R3.7.2
A341 公共道災 市道中尾線災害復旧工事 蒲田建設株式会社 6,930,000 7,188,500 6,284,300 R3.2.9 R3.7.2
A342 公共道災 市道上宝丹生川線災害復旧工事 宝興建設株式会社 9,295,000 9,483,100 8,288,500 R3.2.9 R3.7.9
A343 公共道災 市道明ヶ谷線災害復旧工事 森本建設株式会社 8,250,000 8,428,200 7,362,300 R3.2.9 R3.7.9
A344 公共河災 普通河川見坂谷川災害復旧工事 和仁建設株式会社 9,130,000 9,187,200 8,027,800 R3.2.9 R3.7.9
I110 飛騨高山スキー場 もみの木ゲレンデ復旧詳細設計業務委託 有限会社斐太プランニング 5,940,000 7,043,300 5,550,600 R3.2.3 R3.7.30

令和3年2月10日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A328 市道上一之町花里線電線共同溝工事(1-1工区) 大昌建設株式会社 75,900,000 76,104,600 67,402,500 R3.2.16 R3.9.30
A329 市道上一之町花里線電線共同溝工事(1-2工区) 株式会社嶋田建設 83,600,000 84,465,700 74,892,400 R3.2.16 R3.9.30
A336 公共道災 市道岩井9号線他災害復旧工事 有限会社マウス技建 17,380,000 18,143,400 15,898,300 R3.2.16 R3.8.31
A345 公共道災 市道岩井坊方線災害復旧工事 有限会社中家組 5,830,000 6,173,200 5,377,900 R3.2.16 R3.6.30
A347 公共道災 市道大島滝線他災害復旧工事 株式会社技翔 12,320,000 12,595,000 11,040,700 R3.2.16 R3.8.31
A348 公共道災 市道岩井2号線災害復旧工事 有限会社三永 14,850,000 15,095,300 13,230,800 R3.2.16 R3.7.30
A351 公共道災 市道大島滝線災害復旧工事 沢田建設工業株式会社 15,620,000 15,999,500 14,039,300 R3.2.16 R3.8.31
A353 公共道災 市道上西小瀬谷線災害復旧工事 ヒダ道路株式会社 14,740,000 14,989,700 13,137,300 R3.2.16 R3.7.30
A354 公共道災 市道山口5号線他災害復旧工事 高村建設株式会社 15,950,000 16,407,600 14,391,300 R3.2.16 R3.8.20
A357 公共下水道 マンホール蓋替工事(3工区) ヒダ道路株式会社 9,735,000 9,986,900 8,708,700 R3.2.16 R3.3.26
A360 公共林災 林道無数河線災害復旧工事 有限会社島田組 5,720,000 5,920,200 5,167,800 R3.2.16 R3.8.31
A362 公共道災 市道池ケ洞線他災害復旧工事 株式会社小坂建設 41,800,000 42,064,000 37,195,400 R3.2.16 R3.11.30
A364 公共道災 市道大原9号線災害復旧工事 株式会社堀川組 37,730,000 38,108,400 33,664,400 R3.2.16 R3.11.11
A371 市道八軒町有楽線側溝修繕工事 東成土木株式会社 2,904,000 2,917,200 2,538,800 R3.2.10 R3.3.30

令和3年2月12日

(清見支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A369 公共林災 林道日谷線災害復旧工事 有限会社清高建設 4,730,000 4,945,600 4,317,500 R3.2.12 R3.6.25

 

(丹生川支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A366 公共林災 林道三尾河線災害復旧工事 株式会社洞口工務店 2,992,000 3,048,100 2,654,300 R3.2.12 R3.8.20
A367 公共林災 林道上小野線災害復旧工事 有限会社西分土建 2,750,000 2,805,000 2,448,600 R3.2.12 R3.8.20

令和3年2月16日

(清見支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A399 3-45 段用水路災害復旧工事 有限会社稲子土建 1,375,000 1,432,200 1,245,200 R3.2.16 R3.12.7

令和3年2月17日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A355 公共道災 市道塩屋見座線災害復旧工事 飛高建設株式会社 44,000,000 44,117,700 39,008,200 R3.2.24 R3.12.3
A356 公共河災 普通河川久手川災害復旧工事 株式会社洞口工務店 52,800,000 53,925,300 47,835,700 R3.2.24 R3.12.10
A365 公共河災 普通河川ヲソブ谷川災害復旧工事 株式会社金岡建設 61,600,000 62,100,500 56,445,400 R3.2.24 R4.1.14
A368 公共林災 林道押谷線災害復旧工事 有限会社梅地土建 4,994,000 5,253,600 4,585,900 R3.2.24 R3.7.16
A370 公共河災 普通河川根方谷川災害復旧工事 有限会社マウス技建 8,910,000 9,286,200 8,101,500 R3.2.24 R3.7.23
A373 公共河災 普通河川岩井谷川災害復旧工事 有限会社中屋組 16,280,000 17,080,800 15,001,800 R3.2.24 R3.8.27
A374 3-32 彦谷用水路災害復旧工事 有限会社清高建設 10,890,000 11,128,700 9,724,000 R3.2.24 R3.12.17
A377 3-51 橋場下島用水路災害復旧工事 有限会社山下土建 6,160,000 6,569,200 5,713,400 R3.2.24 R4.3.18
A378 3-50 桐山頭首工災害復旧工事 有限会社稲子土建 11,550,000 11,995,500 10,517,100 R3.2.24 R4.3.18
A382 公共道災 市道旗鉾曽手線災害復旧工事 株式会社丸技巧 37,840,000 37,932,400 33,509,300 R3.2.24 R3.10.29
A383 公共河災 普通河川久手川災害復旧工事(その3) 株式会社嶋田建設 47,080,000 47,438,600 42,083,800 R3.2.24 R3.12.10
A384 公共橋災 市道赤桶2号線(赤桶橋)災害復旧工事 蒲田建設株式会社 29,700,000 30,659,200 27,250,300 R3.2.24 R3.11.30
A392 3-29 鍛冶ヶ洞団地農道災害復旧工事 有限会社丸勇建設 3,905,000 3,953,400 3,425,400 R3.2.17 R3.12.17
A393 3-31 松本団地農道災害復旧工事 高村建設株式会社 2,904,000 2,951,300 2,576,200 R3.2.17 R3.12.17
A394 103-14 屼ノ下農地他災害復旧工事 株式会社技翔 2,585,000 2,652,100 2,297,900 R3.2.17 R3.12.17
A395 103-4 橋戸農地他災害復旧工事 有限会社岩滝建設 4,125,000 4,238,300 3,674,000 R3.2.17 R3.12.17
A402 103-13 嶋田農地他災害復旧工事 株式会社垣源工業 4,400,000 4,491,300 3,922,600 R3.2.17 R3.12.17
I111 特環 国府処理区管渠整備詳細設計業務委託 株式会社中央設計技術研究所 高山事務所 9,334,600 11,785,400 9,334,600 R3.2.17 R3.6.30
I112 特環 新平湯処理区管渠整備詳細設計業務委託 株式会社三進 高山支店 10,495,100 13,241,800 10,495,100 R3.2.17 R3.6.30
I113 特環 久々野処理区管渠整備詳細設計業務委託 株式会社ユニオン 高山営業所 12,334,300 15,552,900 12,334,300 R3.2.17 R3.6.30

令和3年2月18日

(朝日支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A407 公共林災 林道小瀬ヶ洞線災害復旧工事 株式会社アクト 4,785,000 4,837,800 4,222,900 R3.2.18 R3.9.30
A414 公共林災 林道桑名洞線災害復旧工事 株式会社南組 4,136,000 4,242,700 3,694,900 R3.2.18 R3.9.30

令和3年2月24日

(本庁)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A379 公共河災 普通河川小日和田川災害復旧工事 株式会社小坂建設 6,600,000 6,729,800 5,830,000 R3.3.2 R3.7.9
A380 公共道災 市道鳥屋ノ谷線災害復旧工事 有限会社中田土建 7,150,000 7,175,300 6,253,500 R3.3.2 R3.7.9
A381 公共河災 普通河川前谷川他災害復旧工事 有限会社中田土建 20,020,000 20,253,200 17,801,300 R3.3.2 R3.9.30
A385 公共道災 市道ハチヤ線災害復旧工事 株式会社水口土建 82,500,000 84,414,000 75,389,600 R3.3.2 R4.3.18
A386 公共道災 市道日面岩井谷線災害復旧工事 株式会社松葉組 79,970,000 81,579,300 72,575,800 R3.3.2 R4.3.11
A387 公共道災 市道宮原新田線災害復旧工事 和仁建設株式会社 64,570,000 64,750,400 57,971,100 R3.3.2 R4.1.28
A396 3-4 川尻頭首工災害復旧工事 有限会社中家組 6,380,000 6,628,600 5,743,100 R3.3.2 R3.12.17
A397 103-39 面家農地災害復旧工事 有限会社光永 7,920,000 8,091,600 7,166,500 R3.3.2 R3.12.17
A398 3-14 円徳寺頭首工災害復旧工事 有限会社セフテム 7,205,000 7,313,900 6,404,200 R3.3.2 R3.12.17
A400 3-53 口有道団地農道災害復旧工事 有限会社田中建設 6,380,000 6,484,500 5,622,100 R3.3.2 R3.3.18
A403 公共道災 市道宮之前猪之鼻線災害復旧工事(その2) 山下技装株式会社 37,620,000 37,672,800 33,277,200 R3.3.2 R3.11.5
A404 公共道災 市道駄吉3号線災害復旧工事 株式会社ワタセ 15,950,000 16,241,500 14,207,600 R3.3.2 R3.11.30
A405 公共道災 市道日面曽手線災害復旧工事 株式会社丸技巧 23,100,000 23,234,200 20,442,400 R3.3.2 R3.11.30
A406 公共林災 林道岩井谷(丹生川)線災害復旧工事 株式会社ワタセ 31,680,000 32,323,500 28,570,300 R3.3.2 R3.11.26
A416 公共林災 林道山口(丹生川)線災害復旧工事 有限会社梅地土建 16,610,000 17,178,700 15,106,300 R3.3.2 R3.11.30
A417 公共林災 林道駄吉線災害復旧工事(1号箇所) 株式会社タナカ技建 14,333,000 14,620,100 12,864,500 R3.3.2 R3.10.29
A418 公共林災 林道駄吉線災害復旧工事(2・3号箇所) 株式会社タナカ技建 17,699,000 18,057,600 15,897,200 R3.3.2 R3.10.29
A419 公共林災 林道駄吉線災害復旧工事(4号箇所) 株式会社タナカ技建 24,552,000 25,051,400 22,167,200 R3.3.2 R3.11.30
A422 公共林災 林道駄吉線災害復旧工事(5号箇所) 株式会社タナカ技建 34,679,700 35,387,000 31,367,600 R3.3.2 R3.12.17
A440 3-34 乾畑用水路他災害復旧工事 株式会社トータルワーク錦 3,402,300 3,415,500 2,987,600 R3.2.24 R4.3.18
A441 3-35 寺東用水頭首工災害復旧工事 有限会社中家組 2,090,000 2,196,700 1,908,500 R3.2.24 R4.3.18
A443 103-1 木村・長瀬農地災害復旧工事 有限会社マウス技建 4,158,000 4,166,800 3,619,000 R3.2.24 R4.3.18
A446 103-24 山田農地他災害復旧工事 有限会社中家組 1,925,000 2,020,700 1,752,300 R3.2.24 R4.3.18
A449 3-37 農道漆垣内56号線災害復旧工事 坂本設備工業株式会社 3,014,000 3,066,800 2,675,200 R3.2.24 R4.3.18

 

(久々野支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A473 3-65 下の谷東用水頭首工災害復旧工事 ナガイ株式会社 2,145,000 2,193,400 1,906,300 R3.2.24 R3.8.30

令和3年2月26日

(丹生川支所)
契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A435 3-84 桑洞用水路他災害復旧工事 株式会社ワタセ 3,080,000 3,180,100 2,765,400 R3.2.26 R4.3.18
A451 103-53 藤原農地他災害復旧工事 株式会社ワタセ 4,510,000 4,631,000 4,010,600 R3.2.26 R4.3.18
A452 3-40 笠根用水路災害復旧工事 桜木建設株式会社 2,486,000 2,623,500 2,281,400 R3.2.26 R4.3.18
A453 3-77 沖田排水路災害復旧工事 野口建設株式会社 4,785,000 4,940,100 4,270,200 R3.2.26 R4.3.18
A454 3-83 駄吉上頭首工災害復旧工事 株式会社タナカ技建 4,336,200 4,424,200 3,824,700 R3.2.26 R4.3.18
A455 3-82 谷口頭首工災害復旧工事 有限会社月出組 2,585,000 2,677,400 2,330,900 R3.2.26 R4.3.18
A456 103-35 瀬上農地他災害復旧工事 株式会社タナカ技建 4,772,900 4,869,700 4,236,100 R3.2.26 R4.3.18
A457 3-81 下の谷頭首工災害復旧工事 野口建設株式会社 2,090,000 2,187,900 1,903,000 R3.2.26 R4.3.18
A458 3-44 伊太祁曽用水路他災害復旧工事 有限会社月出組 2,200,000 2,284,700 1,997,600 R3.2.26 R4.3.18
A459 103-55 黄安農地災害復旧工事 株式会社洞口工務店 1,650,000 1,702,800 1,481,700 R3.2.26 R4.3.18
A460 103-36 都築農地災害復旧工事 株式会社嶋田建設 3,960,000 4,005,100 3,483,700 R3.2.26 R4.3.18
A461 103-54 向田農地災害復旧工事 有限会社西分土建 3,410,000 3,465,000 3,008,500 R3.2.26 R4.3.18
A462 103-52 羽根農地災害復旧工事 道下建設株式会社 1,540,000 1,589,500 1,373,900 R3.2.26 R4.3.18

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。