平成27年度3月入札結果(建設工事・測量・コンサルタント等)
平成28年3月2日
(本庁)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A321 | 特定環境保全 中尾地区舗装復旧工事 | 株式会社市川工務店 高山支店 | 22,291,200 | 23,353,920 | 19,883,880 | H28.3.8 | H28.3.28 |
A346 | 市道天満上岡本線道路修繕工事 | 有限会社ヒダ道路 | 4,752,000 | 4,839,480 | 4,083,480 | H28.3.2 | H28.3.25 |
平成28年3月9日
(本庁)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A319 | 市道反保24号線道路修繕工事 | 有限会社タニモト | 9,590,400 | 9,997,560 | 8,514,720 | H28.3.15 | H28.6.30 |
A320 | 市道荒城線舗装修繕工事 | 井戸工業株式会社 | 9,504,000 | 9,629,280 | 8,156,160 | H28.3.15 | H28.5.30 |
A330 | 市道花岡冬頭線側溝修繕工事(2) | 株式会社古橋組 | 8,640,000 | 9,176,760 | 7,777,080 | H28.3.15 | H28.6.24 |
A331 | 市道片野10号線側溝修繕工事(2) | 東成土木 | 6,320,160 | 6,406,560 | 5,411,880 | H28.3.15 | H28.6.24 |
A332 | 市道合同庁舎1号線舗装修繕工事 | 大昌建設株式会社 | 7,970,400 | 8,056,800 | 6,806,160 | H28.3.15 | H28.6.20 |
A333 | 市道花岡冬頭線舗装修繕工事(1) | 株式会社林工務店 | 13,824,000 | 14,475,240 | 12,251,520 | H28.3.15 | H28.6.30 |
A334 | 市道福地線道路防災(落石防護)工事 | 蒲田川工業株式会社 | 9,936,000 | 9,972,720 | 8,460,720 | H28.3.15 | H28.6.30 |
A335 | 市道第二在家宮原線舗装修繕工事 | 宝興建設株式会社 | 6,210,000 | 6,288,840 | 5,311,440 | H28.3.15 | H28.6.30 |
A336 | 市道石浦大洞線舗装修繕工事 | 東京鋪装工業株式会社飛騨営業所 | 13,986,000 | 15,157,800 | 12,832,560 | H28.3.15 | H28.6.30 |
平成28年3月10日
(国府)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A322 | 市道山ノ下線道路修繕工事 | 有限会社金子土建 | 3,672,000 | 3,962,520 | 3,360,960 | H28.3.10 | H28.6.20 |
A323 | 市道巾下2号線側溝修繕工事 | 株式会社丸技巧 | 3,569,292 | 4,207,680 | 3,568,320 | H28.3.10 | H28.6.30 |
A324 | 市道下り谷線側溝修繕工事 | 株式会社石地組 | 4,395,600 | 4,410,720 | 3,741,120 | H28.3.10 | H28.6.20 |
A325 | 市道作料下2号線側溝修繕工事 | 株式会社塩屋建設工業 | 3,105,000 | 3,139,560 | 2,662,200 | H28.3.10 | H28.6.30 |
A340 | 市道巾下13号線側溝修繕工事 | 株式会社丸技巧 | 3,724,920 | 4,178,520 | 3,544,560 | H28.3.10 | H28.6.30 |
(朝日 )
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A326 | 市道ソクボ線道路修繕工事 | 株式会社水口土建 | 3,888,000 | 4,000,320 | 3,394,440 | H28.3.10 | H28.6.20 |
A327 | 市道青屋線舗装修繕工事 | 株式会社水口土建 | 4,860,000 | 4,987,440 | 4,202,280 | H28.3.10 | H28.6.20 |
A328 | 市道カクレハ鍾乳洞線道路修繕工事 | 株式会社南組 | 4,892,400 | 4,991,760 | 4,233,600 | H28.3.10 | H28.6.20 |
(久々野)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A329 | 市道船渡線舗装修繕工事 | 株式会社長瀬土建 | 4,536,000 | 4,612,680 | 3,894,480 | H28.3.10 | H28.5.31 |
A341 | 市道小屋名18号線舗装修繕工事 | ナガイ株式会社 | 1,782,000 | 1,825,200 | 1,541,160 | H28.3.10 | H28.5.16 |
A359 | 市道渚1号線舗装修繕工事 | 有限会社新井建設 | 2,916,000 | 2,977,560 | 2,515,320 | H28.3.10 | H28.5.31 |
A360 | 公共河災 普通河川大谷川災害復旧工事 | 株式会社長瀬土建 | 4,104,000 | 4,185,000 | 3,519,720 | H28.3.10 | H29.5.30 |
(一之宮)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A352 | 市道砂畑35号線道路修繕工事 | 有限会社稲子土建 | 4,320,000 | 4,437,720 | 3,764,880 | H28.3.10 | H28.6.30 |
A353 | 市道一ノ宮停車場線舗装修繕工事 | 有限会社山下土建 | 4,644,000 | 4,789,800 | 4,048,920 | H28.3.10 | H28.6.30 |
A354 | 市道清水青木線舗装修繕工事 | 有限会社野口土建 | 2,160,000 | 2,233,440 | 1,885,680 | H28.3.10 | H28.6.30 |
A355 | 市道砂畑五升ヶ谷線舗装修繕(その2)工事 | 有限会社田中建設 | 2,916,000 | 2,966,760 | 2,505,600 | H28.3.10 | H28.6.30 |
(丹生川)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A356 | 市道北方国府線道路修繕工事 | 株式会社洞口工務店 | 4,428,000 | 4,483,080 | 3,741,120 | H28.3.10 | H28.5.31 |
A357 | 市道折敷地線舗装修繕工事 | 有限会社北都総合開発 | 2,862,000 | 2,897,640 | 2,457,000 | H28.3.10 | H28.5.31 |
A358 | 市道坊方大谷線側溝修繕工事 | 有限会社月出組 | 4,212,000 | 4,331,880 | 3,674,160 | H28.3.10 | H28.5.31 |
平成28年3月11日
(清見)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A361 | 市道巣野俣8号線道路修繕工事 | 有限会社橋詰設備 | 4,860,000 | 4,883,760 | 4,142,880 | H28.3.11 | H28.6.30 |
A362 | 市道大原10号線道路修繕工事 | 株式会社松葉組 | 3,758,400 | 4,110,480 | 3,488,400 | H28.3.11 | H28.6.30 |
平成28年3月15日
(高根)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A363 | 市道阿多野郷線(その2)舗装修繕工事 | 有限会社中田土建 | 4,752,000 | 4,836,240 | 4,075,920 | H28.3.15 | H28.6.20 |
平成28年3月16日
(本庁 )
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A342 | 橋梁修繕(黍生橋)工事 | 有限会社フル永建設 | 4,998,240 | 5,153,760 | 4,370,760 | H28.3.22 | H28.6.30 |
A344 | 市道千島松本線(その2)舗装修繕工事 | 飛高建設株式会社 | 7,560,000 | 7,712,280 | 6,508,080 | H28.3.22 | H28.6.30 |
A345 | 市道旅行村線道路修繕工事 | 株式会社石原建材 | 9,612,000 | 9,820,440 | 8,301,960 | H28.3.22 | H28.6.24 |
A347 | 市道見座タダノ線側溝修繕工事 | 和仁産業株式会社 | 6,480,000 | 6,483,240 | 5,499,360 | H28.3.22 | H28.6.30 |
A364 | 公共河災 普通河川黒岩谷川災害復旧工事 | 有限会社山崎建設工業 | 3,580,200 | 3,670,920 | 3,083,400 | H28.3.16 | H28.5.30 |
A365 | 公共河災 普通河川臼本谷川災害復旧工事 | 株式会社技翔 | 4,838,400 | 4,866,480 | 4,095,360 | H28.3.16 | H28.5.30 |
平成28年3月17日
(上宝 )
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A337 | 市道上宝丹生川線法面修繕(その2)工事 | 和仁産業株式会社 | 4,946,400 | 4,989,600 | 4,226,040 | H28.3.17 | H28.6.30 |
A338 | 市道蒲田線舗装修繕工事 | 株式会社金岡建設 | 3,153,600 | 3,184,920 | 2,687,040 | H28.3.17 | H28.6.30 |
A339 | 市道岩井戸大久保線他舗装修繕工事 | 森本建設株式会社 | 1,879,200 | 1,925,640 | 1,625,400 | H28.3.17 | H28.6.30 |
平成28年3月18日
(荘川)
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A366 | 市道黒谷明宝線側溝修繕工事 | 橋本建設株式会社 | 4,644,000 | 4,740,120 | 4,023,000 | H28.3.18 | H28.6.17 |
平成28年3月23日
(本庁 )
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A349 | 市道滝瀧覚橋線道路修繕工事 | 有限会社田川組 | 7,441,200 | 7,673,400 | 6,514,560 | H28.3.29 | H28.6.30 |
A350 | 市道西之一色26号線道路修繕工事 | 株式会社日枝建設 | 13,068,000 | 13,333,680 | 11,338,920 | H28.3.29 | H28.6.30 |
A351 | 市道昭和山田線舗装修繕工事 | 大樹開発株式会社 | 15,390,000 | 15,636,240 | 13,226,760 | H28.3.29 | H28.6.30 |
I42 | 滝団地農道調査設計業務委託 | 株式会社テイコク 高山支店 | 5,832,000 | 5,957,280 | 4,286,520 | H28.3.23 | H28.7.11 |
平成28年3月28日
(清見 )
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A369 | 市道三日町28号線側溝修繕工事 | 株式会社松葉組 | 4,752,000 | 4,982,040 | 4,226,040 | H28.3.28 | H28.6.30 |
A370 | 市道牧ヶ洞16号線(二村橋)橋梁修繕工事 | 有限会社梅地土建 | 4,860,000 | 4,908,600 | 4,159,080 | H28.3.28 | H28.6.30 |
平成28年3月29日
(荘川 )
契約番号 | 件名 | 落札者 | 落札額 (円・税込) |
予定価格 (円・税込) |
低入札調査基準価格又は最低制限価格 (円・税込) |
着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A367 | 市道牛丸日照線法面修繕工事 | 森建設株式会社 | 4,428,000 | 4,564,080 | 3,871,800 | H28.3.29 | H28.6.17 |
A371 | 市道町屋野々俣1号線(2)舗装修繕工事 | 橋本建設株式会社 | 3,456,000 | 3,553,200 | 3,002,400 | H28.3.29 | H28.5.31 |
このページに関するお問い合わせ
財務部 財政課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。