平成26年度3月入札結果(建設工事・測量・コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1005550  更新日  平成27年4月3日

印刷 大きな文字で印刷

平成27年3月4日

一般会計・特別会計(本庁)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A261 公共道災 市道坂下8号線災害復旧工事 大山土木株式会社 90,720,000 91,076,400 79,861,680 H27.3.10 H27.3.31
A262 公共道災 市道漆垣内松之木1号線災害復旧工事 株式会社丸技巧 30,240,000 30,304,800 26,433,000 H27.3.10 H27.3.31
A280 公共道災 市道町方槻本線災害復旧工事 山下技装株式会社 27,864,000 34,175,520 29,828,520 H27.3.10 H27.3.31
A281 公共河災 普通河川久手川災害復旧工事 道下建設株式会社 14,364,000 14,580,000 12,593,880 H27.3.10 H27.3.31
A282 公共道災 市道大萱谷線災害復旧工事 野口建設株式会社 30,240,000 30,545,640 26,643,600 H27.3.10 H27.3.31
A300 公共河災 普通河川越後谷川災害復旧工事(1) 有限会社田川組 13,620,960 14,344,560 12,388,680 H27.3.10 H27.3.31
A306 公共河災 普通河川大楢谷川他災害復旧工事 奥原建設株式会社 47,844,000 47,964,960 41,915,880 H27.3.10 H27.3.31
A307 公共道災 市道楢谷2号線他災害復旧工事 株式会社嶋田建設 45,684,000 45,760,680 39,999,960 H27.3.10 H27.3.31
A308 公共道災 市道巣野俣8号線災害復旧工事(1) 有限会社清高建設 23,328,000 23,662,800 20,604,240 H27.3.10 H27.3.31
A310 公共道災 市道大原10号線災害復旧工事 株式会社シモダ道路 13,014,000 14,663,160 12,740,760 H27.3.10 H27.3.31
A311 公共道災 市道楢谷8号線災害復旧工事 ひだ緑化土木株式会社 37,368,000 38,157,480 33,302,880 H27.3.10 H27.3.31
A312 公共道災 市道坂下3号線他災害復旧工事 山下技装株式会社 29,160,000 29,727,000 25,926,480 H27.3.10 H27.3.31
A315 林道荒神洞線災害復旧工事 有限会社丸勇建設 19,224,000 19,351,440 16,839,360 H27.3.10 H27.3.31
A317 林道 山口線災害復旧工事 有限会社丸勇建設 11,826,000 11,957,760 10,379,880 H27.3.10 H27.3.31
A340 滝団地農道(支障A)災害復旧工事 有限会社岩滝建設 6,264,000 6,427,080 5,597,640 H27.3.10 H27.3.31
A353 宮本農地他災害復旧工事 株式会社シモダ道路 2,505,600 2,575,800 2,231,280 H27.3.4 H27.3.31
A354 松橋農地他災害復旧工事 山下技装株式会社 3,132,000 3,175,200 2,742,120 H27.3.4 H27.3.31
A355 中島農地他災害復旧工事 有限会社マウス技建 3,780,000 3,979,800 3,432,240 H27.3.4 H27.3.31
A356 漆垣内8号線災害復旧工事 有限会社岩滝建設 1,404,000 1,435,320 1,249,560 H27.3.4 H27.3.31
A358 渡辺農地災害復旧工事 大和建設株式会社 1,814,400 1,854,360 1,589,760 H27.3.4 H27.3.31
A359 樋詰農地他災害復旧工事 有限会社マウス技建 1,998,000 2,080,080 1,790,640 H27.3.4 H27.3.31
A360 江名子85号線他災害復旧工事 株式会社門造園土木 2,700,000 2,715,120 2,364,120 H27.3.4 H27.3.31
A361 下垣内農地災害復旧工事 有限会社中家組 2,160,000 2,225,880 1,920,240 H27.3.4 H27.3.31
A362 野尻農道災害復旧工事 株式会社金城技建 3,024,000 3,036,960 2,640,600 H27.3.4 H27.3.31
A364 日野農地(2)災害復旧工事 有限会社セフテム 3,780,000 3,819,960 3,292,920 H27.3.4 H27.3.31

平成27年3月5日

一般会計・特別会計(国府支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A365 公共道災 市道漆垣内5号線災害復旧工事 株式会社国富建設 1,706,400 1,710,720 1,480,680 H27.3.5 H27.5.25

平成27年3月6日

一般会計・特別会計(清見支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A366 福寄西用水路他災害復旧工事 有限会社梅地土建 3,229,200 3,291,840 2,850,120 H27.3.6 H27.3.31
A367 上垣内用水路他災害復旧工事 株式会社松葉組 2,592,000 2,700,000 2,345,760 H27.3.6 H27.3.31

平成27年3月10日

一般会計・特別会計(丹生川支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A371 公共道災 市道千光寺線災害復旧工事 ワタセ 4,428,000 4,430,160 3,836,160 H27.3.10 H27.5.25
A372 公共河災 普通河川南洞谷川災害復旧工事 有限会社月出組 4,320,000 4,383,720 3,769,200 H27.3.10 H27.12.10
A388 新張倉庫解体撤去工事 株式会社タナカ技建 2,916,000 2,920,320 2,627,640 H27.3.10 H27.3.30

一般会計・特別会計(国府支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A373 小坂農地災害復旧工事 株式会社塩屋建設工事 3,942,000 3,983,040 3,438,720 H27.3.10 H27.3.31
A374 若山農地災害復旧工事 有限会社駒田建設 1,976,400 2,025,000 1,747,440 H27.3.10 H27.3.31
A375 桜野揚水機災害復旧工事 吉本設備有限会社 1,620,000 1,737,720 1,459,080 H27.3.10 H27.3.31
A376 田高農地・和田排水路災害復旧工事 川端土建株式会社 2,808,000 2,914,920 2,518,560 H27.3.10 H27.3.31
A377 洞口農地・梅花排水路災害復旧工事 株式会社石地組 2,052,000 2,058,480 1,775,520 H27.3.10 H27.3.31
A378 山下農地災害復旧工事 有限会社金子土建 1,468,800 1,492,560 1,281,960 H27.3.10 H27.3.31
A379 牛丸農地災害復旧工事 川端土建株式会社 1,706,400 1,724,760 1,485,000 H27.3.10 H27.3.31

平成27年3月11日

一般会計・特別会計(本庁)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A301 公共河災 普通河川越後谷川災害復旧工事(2) 株式会社川上土建 54,216,000 54,932,040 48,085,920 H27.3.17 H27.3.31
A302 公共河災 普通河川松倉谷川災害復旧工事 株式会社川上土建 55,836,000 56,484,000 49,458,600 H27.3.17 H27.3.31
A350 都竹農地災害復旧工事 株式会社古橋組 5,130,000 5,150,520 4,451,760 H27.3.17 H27.3.31
A352 山口用水路災害復旧工事 有限会社北都総合開発 6,987,600 7,005,960 6,090,120 H27.3.17 H27.3.31
A368 岩腰農地他災害復旧工事 株式会社技翔 3,996,000 4,086,720 3,517,560 H27.3.11 H27.3.31
A380 中家農地災害復旧工事 有限会社中家組 3,240,000 3,309,120 2,853,360 H27.3.11 H27.3.31
A381 佐藤農地他災害復旧工事 有限会社広田土木 3,294,000 3,360,960 2,907,360 H27.3.11 H27.3.31
A384 長谷川農地災害復旧工事 株式会社垣源工業 1,458,000 1,483,920 1,275,480 H27.3.11 H27.3.31
A385 矢篦原農地他災害復旧工事 有限会社田川組 1,792,800 1,827,360 1,575,720 H27.3.11 H27.3.31
A386 上切排水路災害復旧工事 坂本設備工業株式会社 3,704,400 3,713,040 3,225,960 H27.3.11 H27.3.31
A391 市道花本線(広瀬踏切)道路付属物設置工事 株式会社小高電気 3,348,000 3,526,200 2,998,080 H27.3.11 H27.3.30

一般会計・特別会計(清見支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A389 林道  割洞線災害復旧工事 株式会社門造園土木 2,624,400 2,684,880 2,325,240 H27.3.11 H27.3.31

平成27年3月18日

一般会計・特別会計(本庁)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A244 市道花本線拡張改良工事 有限会社金子土建 8,316,000 8,393,760 7,211,160 H27.3.24 H27.6.30
A343 杉嶋農地他災害復旧工事 有限会社芦谷土建 4,892,400 4,996,080 4,305,960 H27.3.18 H27.11.30
A363 山本農地他災害復旧工事 株式会社古橋組 2,376,000 2,412,720 2,081,160 H27.3.18 H27.11.30
A387 高山市資源リサイクルセンター第2次埋立処分地災害復旧工事 有限会社稲子土建 20,520,000 20,541,600 18,276,840 H27.3.24 H27.3.31

平成27年3月20日

一般会計・特別会計(丹生川支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A393 高松農地災害復旧工事 道下建設株式会社 2,268,000 2,328,480 2,007,720 H27.3.20 H27.10.30
A394

林農地・清水農地災害復旧工事

 

有限会社西分土建

3,294,000

3,336,120 2,879,280 H27.3.20 H27.10.30

平成27年3月27日

一般会計・特別会計(丹生川支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A395 西下農地災害復旧工事 有限会社北都総合開発 3,348,000 3,429,000 2,957,040 H27.3.27 H27.11.6
A396 南平排水路災害復旧工事 株式会社洞口工務店 1,458,000 1,470,960 1,277,640 H27.3.27 H27.11.6
A397

中畑排水路災害復旧工事

 

有限会社月出組 1,479,600 1,492,560 1,291,680 H27.3.27 H27.11.6

このページに関するお問い合わせ

財務部 財政課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。