高山市営住宅について
市営住宅の申し込みについて
市営住宅入居者の募集方法は定時募集と随時募集の2通りがあります。
- 定時募集
年に数回、不定期で募集する方法です。募集の際は広報たかやまのほか、トップページにある「募集」欄にも掲載しますので、ご確認ください。 - 随時募集
常に募集している住宅です。空いている住戸がある場合は原則先着順で入居可能です。なお、空き状況は常に変動していますので、随時募集欄に掲載されている場合であっても申し込みできない場合があります。
市営住宅に入居するためにはいくつか要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
高山市の市営住宅は以下のとおりです。
公営住宅・公営型特定市営住宅
月額世帯所得が158,000円以下の世帯が申し込みできる住宅
団地名 | 所在地 | 戸数 | 家賃 |
---|---|---|---|
片野第1団地 | 高山市片野町6丁目8番地 | 36戸 | 5,700~12,200円 |
片野第2団地 | 高山市片野町5丁目508番地 | 8戸 | 6,800~13,400円 |
片野第3団地 | 高山市片野町5丁目371番地 | 12戸 | 6,500~12,800円 |
桜ヶ丘団地(江名子) | 高山市江名子町3990番地 | 16戸 | 8,800~12,300円 |
赤保木団地 | 高山市赤保木町1222番地 | 115戸 | 9,100~18,200円 |
石浦団地 | 高山市石浦町4丁目340番地 | 70戸 | 14,900~37,000円 |
杉ヶ丘団地 | 高山市片野町2丁目130番地1 | 66戸 | 16,900~37,600円 |
下岡本団地 | 高山市下岡本町2000番地50 | 36戸 | 17,700~38,300円 |
桜ヶ丘団地(山口) 桜ヶ丘団地(山口)(公営型) |
高山市山口町1307番地1 高山市山口町1307番地1 |
70戸 8戸 |
16,900~50,200円 20,300~50,400円 |
三福寺団地 | 高山市三福寺町620番地2 | 66戸 | 21,700~42,700円 |
南さくら台団地 | 高山市丹生川町町方2000番地34 | 2戸 | 16,900~33,200円 |
こまくさ団地 | 高山市丹生川町坊方2280番地2 | 4戸 | 15,100~29,600円 |
大原団地 | 高山市清見町大原247番地 | 5戸 | 17,800~27,200円 |
無数河団地(1号住宅) | 高山市久々野町無数河945番地 | 12戸 | 12,900~25,700円 |
無数河団地(2号住宅) | 高山市久々野町無数河931番地 | 6戸 | 15,900~31,700円 |
飛騨川団地 | 高山市久々野町久々野2540番地48 | 10戸 | 13,000~41,200円 |
久々野団地(公営型) | 高山市久々野町久々野町1505番地1 | 4戸 | 7,800~23,300円 |
甲さわら団地 | 高山市朝日町甲204番地1 | 14戸 | 17,900~36,700円 |
高根中央団地 | 高根町上ケ洞536番地 | 7戸 | 12,500~26,600円 |
上ケ洞中央団地(公営型) | 高根町上ケ洞541番地1 | 5戸 | 16,600~33,900円 |
宇津江団地 | 高山市国府町宇津江2243番地68 | 31戸 | 7,600~16,100円 |
桜野団地 | 高山市国府町広瀬町205番地1 | 22戸 | 14,800~39,200円 |
桜野ハイツ団地 | 高山市国府町広瀬町348番地1 | 33戸 | 10,300~40,400円 |
夕陽ヶ丘団地 | 高山市上宝町本郷2949番地4 | 6戸 | 17,800~35,500円 |
奥飛騨温泉郷団地(公営型) | 高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根1097番地4 | 4戸 | 9,100~38,200円 |
- 家賃は、世帯の所得に応じて決定されます。
- 敷金は家賃の3カ月分です。
- 家賃には駐車場使用料は含みません。
特定市営住宅
月額世帯所得が400,000円以下の世帯が申し込みできる住宅
団地名 | 所在地 | 戸数 | 家賃 |
---|---|---|---|
三福寺第1団地 | 高山市三福寺町617番地7 | 8戸 | 20,000~35,000円 |
三福寺第2団地 | 高山市三福寺町3471番地6 | 4戸 | 20,000~35,000円 |
南さくら台第2団地 | 高山市丹生川町町方2000番地46 | 4戸 | 13,400~31,700円 |
折敷地新若者定住団地 | 高山市丹生川町折敷地141番地30 | 4戸 | 24,800~47,600円 |
かわせみ団地 | 高山市清見町大原167番地1 | 6戸 | 8,500~20,200円 |
大原第1団地 | 高山市清見町大原549番地 | 2戸 | 20,700~50,400円 |
久々野団地(一般) |
高山市久々野町久々野1505番地1 | 5戸 | 21,300~55,500円 |
飛騨川団地(一般) | 高山市久々野町久々野2540番地50 | 4戸 | 24,300~56,300円 |
たかね団地 | 高山市高根町上ケ洞537番地 | 9戸 | 8,300~31,900円 |
作料下団地(平屋建) | 高山市国府町広瀬町205番地3 | 3戸 | 6,000~29,000円 |
作料下団地(2階建) | 高山市国府町広瀬町205番地3 | 3戸 | 34,700~77,100円 |
- 家賃は、世帯の所得に応じて決定されます。
- 敷金は家賃の3カ月分です。
- 家賃には駐車場使用料は含みません。
特定公共賃貸住宅
月額世帯所得が158,000円を超え487,000円以下の世帯が申し込みできる住宅
団地名 | 所在地 | 戸数 | 家賃 |
---|---|---|---|
桜ヶ丘団地 | 高山市山口町1307番地1 | 2戸 | 47,000~82,300円 |
町方野中団地 | 高山市丹生川町町方731番地2 | 4戸 | 29,900~39,700円 |
町屋団地 | 高山市荘川町町屋241番地 | 7戸 | 40,200~63,200円 |
無数河団地 | 高山市久々野町無数河940番地 | 2戸 | 35,500~57,300円 |
久々野団地 | 高山市久々野町久々野1505番地1 | 21戸 | 14,300~60,900円 |
上ヶ洞中央団地 | 高山市高根町上ケ洞541番地1 | 4戸 | 30,400~39,200円 |
日和田団地 | 高山市高根町日和田1129番地1 | 10戸 | 11,900~37,100円 |
奥飛騨温泉郷団地 | 高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根1097番地4 | 28戸 | 15,800~41,200円 |
上宝団地 | 高山市上宝町本郷2952番地 | 2戸 | 34,700~53,000円 |
- 家賃は、世帯の所得に応じて決定されます。
- 敷金は家賃の3カ月分です。
- 家賃には駐車場使用料は含みません。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3176 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。