台風24号の状況について(第7報)
台風24号の状況について(第7報)
避難の状況(午前9時30分時点)
避難者 なし(全ての避難所を閉鎖)
※詳細については以下をご参照ください。
被害状況(午前11時時点)
- 農地被害 法面崩壊 2件(松本町1023-3付近)
- 農業用施設被害 水路の法面崩壊 1件(松本町1023-3付近)
その他
- 停電の解消(午前10時35分時点) 高根町阿多野郷の一部で発生していた停電は解消しました。
- 今後、大きな被害箇所が発見された際は報道発表します。
避難所別避難者数
(1) 指定避難所
No | 避難所 | 地域 | 9/30日曜日 | 10/1月曜日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後5時00分 | 午後7時00分 | 午後9時00分 | 午後10時00分 | 午前0時00分 | 午前8時00分 | |||
1 | 東山中学校 | 高山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 江名子小学校 | 高山 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3 | 西小学校 | 高山 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 東小学校 | 高山 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | 煥章館 | 高山 | 6 | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 |
6 | 南小学校 | 高山 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
7 | 日枝中学校 | 高山 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
8 | 飛騨センター | 高山 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 |
9 | 花里小学校 | 高山 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 |
10 | 北小学校 | 高山 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
11 | 中山中学校 | 高山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 飛騨高山ビッグアリーナ | 高山 | 2 | 23 | 27 | 27 | 27 | 0 |
13 | 新宮小学校 | 高山 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 |
14 | 岩滝小学校 | 高山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 三枝保育園 | 高山 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
16 | 松倉中学校 | 高山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高山市役所 | 高山 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
18 | 旗鉾集会所 | 丹生川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹生川支所 | 丹生川 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
20 | 荒城集会所 | 丹生川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清見支所 | 清見 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 |
22 | 坂下公民館 | 清見 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
23 | 小鳥体育館 | 清見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | おっぱら自然体験センター | 清見 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | 荘川支所 | 荘川 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 |
26 | 荘川体育館 | 荘川 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 0 |
27 | 荘川福祉センター | 荘川 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
28 | 一之宮公民館 | 一之宮 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
29 | 久々野支所 | 久々野 | 0 | 10 | 12 | 13 | 13 | 0 |
30 | 朝日支所 | 朝日 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
31 | 高根支所 | 高根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 御嶽トレーニングセンター | 高根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | こくふ交流センター | 国府 | 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 1 |
34 | 奥飛騨総合文化センター | 上宝 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
35 | 上宝支所 | 上宝 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 |
合 計 (A) | 44 | 153 | 197 | 203 | 199 | 1 |
(2) 一時避難所
No | 避難所 | 地域 | 9/30日曜日 | 10/1月曜日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後5時00分 | 午後7時00分 | 午後9時00分 | 午後10時00分 | 午前0時00分 | 午前8時00分 | |||
1 | 東栄町公民館 | 高山 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 漆垣内クリエートセンター | 高山 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 見量団地集会所 | 高山 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | 小鳥集落センター | 清見 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 (B) | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 |
(3) 指定避難所+一時避難所
避難所開設数 | 9/30日曜日 | 10/1月曜日 | ||||||
午後5時00分 | 午後7時00分 | 午後9時00分 | 午後10時00分 | 午前0時00分 | 午前8時00分 | |||
合 計 (A+B) | 39 | 44 | 153 | 211 | 212 | 208 | 1 |
このページに関するお問い合わせ
高山市役所
代表電話:0577-32-3333 ファクス:0577-35-3162