令和3年12月入札結果(建設工事・建設コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1016341  更新日  令和4年1月4日

印刷 大きな文字で印刷

令和3年12月1日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A267 市道塩屋見座線舗装修繕工事 株式会社水口土建 6,127,000 6,448,200 5,611,100 R3.12.7 R4.3.25
A269 重点区域森林整備工事(丹生川地域) 飛騨高山森林組合 8,675,700 9,138,800 8,252,200 R3.12.7 R4.3.25
A285 重点区域森林整備工事(高山地域) 飛騨高山森林組合 3,831,300 4,031,500 3,639,900 R3.12.1 R4.3.25

令和3年12月7日

(清見)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A293 河川整備(堂ヶ洞谷川)工事 株式会社堀川組 2,783,000 2,876,500 2,497,000 R3.12.7 R4.3.18

令和3年12月8日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A271 市道天満八軒町線消融雪側溝整備工事 有限会社光永 18,370,000 18,650,500 16,372,400 R3.12.14 R4.3.28
A276 特環 新平湯処理区管渠布設工事 株式会社金岡建設 26,950,000 28,425,100 25,062,400 R3.12.14 R4.3.25
A279 市道八軒町花里線側溝修繕工事 株式会社日枝建設 4,895,000 5,108,400 4,448,400 R3.12.14 R4.3.25
A280 市道森下6号線側溝修繕工事 有限会社光永 9,460,000 9,856,000 8,607,500 R3.12.14 R4.3.28
A281 市道天満桐生線歩行空間舗装修繕工事 大昌建設株式会社 8,800,000 9,157,500 7,948,600 R3.12.14 R4.3.28
A286 市道下林13号線道路修繕工事 有限会社芦谷土建 5,896,000 6,207,300 5,405,400 R3.12.14 R4.3.28
A287 R3公共道災 市道大黒線災害復旧工事 株式会社南組 8,052,000 8,478,800 7,411,800 R4.4.4 R5.3.17
A288 R3公共道災 市道カクレハ線災害復旧工事 有限会社フル永建設 33,220,000 34,998,700 30,983,700 R4.4.4 R5.3.17
A289 R3公共河災 普通河川森部谷川災害復旧工事 有限会社月出組 12,320,000 12,958,000 11,409,200 R4.4.4 R5.3.17
A290 市道上一之町花里線(片原地区)配水管布設替工事 有限会社村崎設備 4,103,000 4,227,300 3,689,400 R3.12.8 R4.3.25

令和3年12月10日

(清見)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A292 市道三日町16号線道路修繕工事 株式会社堀川組 1,820,500 1,881,000 1,642,300 R3.12.10 R4.3.18

令和3年12月15日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A296 R3公共道災 市道池之俣線災害復旧工事(その1) 株式会社洞口工務店 10,076,000 10,607,300 9,276,300 R4.4.4 R5.3.17
A297 R3公共河災 普通河川コガンゾ谷川災害復旧工事 野口建設株式会社 19,580,000 20,663,500 18,178,600 R4.4.4 R5.3.17
A298 R3公共道災 市道日谷線災害復旧工事 株式会社ワタセ 5,335,000 5,583,600 4,877,400 R4.4.4 R5.3.17
A302 市道八幡北山線側溝修繕工事 ヒダ道路株式会社 2,805,000 2,990,900 2,604,800 R3.12.15 R4.3.28
A305 市道三福寺22号線(北山橋)橋りょう長寿命化改良工事 株式会社田川組 2,970,000 3,128,400 2,715,900 R3.12.15 R4.3.25
A307 市道山田12号線側溝修繕工事 大和建設株式会社 3,300,000 3,476,000 3,017,300 R3.12.15 R4.3.28
A308 河川整備(神沼谷川)工事 有限会社芦谷土建 3,058,000 3,224,100 2,775,300 R3.12.15 R4.3.28
A311 市道下林22号線配水管布設工事 株式会社大洞水道 2,464,000 2,544,300 2,218,700 R3.12.15 R4.3.25
I69 久々野クリーンセンター埋立処分地安定化調査業務 株式会社環境技術センター 6,875,000 7,999,200 6,487,800 R3.12.15 R4.3.24

 

(丹生川)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A312 河川整備(中之巻谷川)工事 有限会社新井建設 4,840,000 4,940,100 4,287,800 R3.12.15 R4.3.25

 

令和3年12月16日

(清見)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A315 朝日屋内運動場(こだま館)改修工事 有限会社フル永建設 4,048,000 4,270,200 3,720,200 R3.12.16 R4.3.18
A316 市道寺附線道路修繕工事 株式会社アクト 4,675,000 4,778,400 4,170,100 R3.12.16 R4.3.25
A317 3-9 小谷用水災害復旧工事 株式会社アクト 2,695,000 2,754,400 2,396,900 R4.2.28 R5.2.10

令和3年12月17日

(清見)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A319 河川整備(岩野川)工事 有限会社橋詰設備 4,840,000 4,999,500 4,341,700 R3.12.17 R4.3.29

令和3年12月22日

(本庁)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A291 市道上一之町花里線(花里地区)配水管布設替工事 有限会社松野水道工事店 11,110,000 11,624,800 10,166,200 R3.12.28 R4.3.25
A294 市道上一之町花里線外灯工事(1工区) 高山電気工事株式会社 17,710,000 19,572,300 17,068,700 R3.12.28 R4.3.28
A295 河川整備(宮ノ谷水路)工事 有限会社西分土建 11,715,000 12,097,800 10,576,500 R3.12.28 R4.3.29
A304 市道 橋詰・砂畑線 道路修繕工事 有限会社野口土建 8,448,000 8,702,100 7,595,500 R3.12.28 R4.3.25
A306 特環 久々野処理区管きょ布設工事 株式会社WATANABE 8,360,000 8,618,500 7,507,500 R3.12.28 R4.3.22
A309 R3公共道災 市道上切下切線災害復旧工事 有限会社芦谷土建 5,060,000 5,319,600 4,636,500 R4.4.4 R5.3.17
A310 R3公共道災 市道北方国府線災害復旧工事 株式会社ワタセ 8,140,000 8,570,100 7,470,100 R4.4.4 R5.3.17
A313 R3公共道災 市道双六金木戸線災害復旧工事 有限会社下仲組 9,306,000 9,801,000 8,556,900 R4.4.4 R5.3.17
A314 R3公共河災 普通河川大雨見谷川災害復旧工事 宝興建設株式会社 6,149,000 6,483,400 5,657,300 R3.12.28 R4.12.10
A321 市道八幡北山線側溝修繕工事 ヒダ道路株式会社 3,938,000 4,153,600 3,616,800 R3.12.22 R4.3.28
A322 市道花里千島線側溝修繕工事 株式会社日枝建設 4,026,000 4,242,700 3,682,800 R3.12.22 R4.3.28
A324 スポット整備工事 株式会社三久 2,134,000 2,253,900 1,959,100 R3.12.22 R4.3.28
A325 市道宗猷寺堀端線側溝修繕工事 高成建設株式会社 2,695,000 2,829,200 2,464,000 R3.12.22 R4.3.28
A326 市道上川原名田線側溝修繕工事 株式会社日枝建設 2,541,000 2,675,200 2,329,800 R3.12.22 R4.3.28
A327 市道三福寺有斐ケ丘3号線側溝修繕工事 株式会社技翔 4,125,000 4,352,700 3,791,700 R3.12.22 R4.3.28
A328 市道石浦千島3号線側溝修繕工事 東成土木株式会社 4,576,000 4,771,800 4,141,500 R3.12.22 R4.3.28

令和3年12月23日

(丹生川)
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A299 R3公共道災 市道殿垣内小木曽線災害復旧工事 株式会社タナカ技建 2,459,600 2,589,400 2,248,400 R4.4.4 R5.3.17
A300 R3公共道災 市道大萱谷線災害復旧工事 野口建設株式会社 2,453,000 2,583,900 2,246,200 R4.4.4 R5.3.17
A301 R3公共河災 普通河川大萱谷川災害復旧工事 株式会社洞口工務店 3,509,000 3,655,300 3,159,200 R4.4.4 R5.3.17
A318 市道丹生川上宝線落石防護柵設置工事 株式会社ワタセ 4,675,000 4,920,300 4,270,200 R3.12.23 R4.3.29

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。