令和2年5月入札・見積結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1012441  更新日  令和2年5月20日

印刷 大きな文字で印刷

令和2年5月13日

入札
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
契約日 期間又は期限
E514・515・516 飛騨高山まちの博物館他 害虫駆除燻蒸業務委託 オールコントロールサービス株式会社 1,925,000 R2.5.13 R2.5.13 R2.8.31
B91 小学校社会科副読本「飛騨の高山」印刷 株式会社 旭クリエイト 高山営業所 913,000 R2.5.13   R2.5.29
C211 集中管理用軽トラック車両賃貸借(長期) 株式会社 トヨタレンタリース岐阜 高山店 14,410/月 R2.5.13 R2.8.3 R9.8.2
C215 集中管理用軽貨物車両賃貸借(長期) 株式会社 トヨタレンタリース岐阜 高山店 65,120/月 R2.5.13 R2.8.3 R9.8.2
C212 あかんだな駐車場軽トラック車両賃貸借(長期) 青木自動車有限会社 高山店 15,730/月 R2.5.13 R2.8.3 R9.8.2
E521 RPA導入およびソフトウェア保守業務委託 株式会社 ジムブレーン飛騨支店 1,067,000 R2.5.13 R2.5.13 R3.3.31
B93 災害備蓄用非常用電池 高山電気工事株式会社 1,617,000 R2.5.13 R2.5.13 R2.8.31
B94 高山市営牧場放牧牛外部寄生虫駆除剤購入 日本全薬工業株式会社 大阪営業所 858,000 R2.5.13 R2.5.13 R2.5.25
C216 集中管理用ハイブリッド等乗用車両賃貸借(長期) 株式会社 トヨタレンタリース岐阜 高山店 41,470/月 R2.5.13 R2.8.3 R9.8.2
B97 スクールバス購入(宮地線) 新田自動車株式会社 23,216,680 R2.5.13 R2.5.13 R3.3.25
B99 資源リサイクルセンター 活性炭(5%入り)高反応消石灰(単価契約) 清水商事株式会社 92.4/キログラム R2.5.13 R2.5.13 R3.3.31
見積
契約
番号
件名 落札者 落札額
(円・税込)
契約日 期間又は期限
E519 宮川防災ダム電気工作物保守点検業務委託 一般財団法人 中部電気保安協会 高山営業所 150,480 R2.5.13 R2.5.13 R2.11.30
B92 学校給食配膳用白衣等購入 有限会社 折付商店 694,562 R2.5.13 R2.5.13 R2.7.9

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。