平成26年度2月入札結果(建設工事・測量コンサルタント等)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1005457  更新日  平成27年3月2日

印刷 大きな文字で印刷

平成27年2月2日

一般会計・特別会計(国府支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A251 普通河川整備(カジガ洞谷川)工事 川端土建株式会社 2,106,000 2,157,840 1,855,440 H27.2.2 H27.3.25

平成27年2月4日

一般会計・特別会計(本庁)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A17 高山上水 市道石浦大洞線老朽管布設替工事 高橋建設株式会社 8,964,000 9,136,800 8,002,800 H27.2.10 H27.3.25
A232 市道千島11号線道路修繕工事 有限会社マウス技建 4,212,000 4,411,800 3,808,080 H27.2.4 H27.3.25
A242 公共公園災 城山公園災害復旧工事 中坪造園有限会社 6,501,600 6,713,280 5,770,440 H27.2.10 H27.3.31
A243 公共道災 市道駅前山腰線災害復旧工事 有限会社稲子土建 7,560,000 7,793,280 6,753,240 H27.2.10 H27.3.31
A245 特定環境保全 神坂地区舗装復旧工事 株式会社金岡建設 4,006,800 4,014,360 3,449,520 H27.2.4 H27.3.20
A247 市道中切63号線道路修繕工事 高村建設株式会社 4,881,600 4,922,640 4,262,760 H27.2.4 H27.3.25
A252 市道昭和山田線側溝修繕工事 大和建設株式会社 4,428,000 4,572,720 3,945,240 H27.2.4 H27.3.25
I3 高山上水 中部縦貫自動車道建設に伴う上野送水ポンプ場支障移転詳細設計業務委託 株式会社東洋設計 高山支店 3,942,000 3,998,160 2,971,080 H27.2.4 H27.3.27
I70 市道平湯餌掛線(昭和橋)測量設計業務委託 株式会社飛州コンサルタント 3,564,000 3,643,920 2,603,880 H27.2.4 H27.3.27

平成27年2月5日

一般会計・特別会計(清見支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A249 中の島公園橋梁撤去工事 有限会社堀川組 1,890,000 1,934,280 1,696,680 H27.2.5 H27.3.20
A250 河川整備(岩野川函渠部)工事 株式会社松葉組 4,428,000 4,592,160 3,976,560 H27.2.5 H27.3.20

平成27年2月12日

一般会計・特別会計(本庁)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A231 公共橋災 市道天満上岡本線(松泰寺橋)災害復旧工事 株式会社嶋田建設 6,912,000 7,002,720 6,013,440 H27.2.17 H27.3.31
A254 公共道災 市道黒谷明宝線災害復旧工事 有限会社奥美濃設備 5,724,000 5,935,680 5,140,800 H27.2.17 H27.3.31

一般会計・特別会計(上宝支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A256 市道平湯5号線電光表示板修繕工事 株式会社アルプスサイン 高山営業所 1,900,800 1,936,440 1,742,040 H27.2.12 H27.3.25

一般会計・特別会計(荘川支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A275 橋詰頭首工災害復旧工事 橋本建設株式会社 4,860,000 4,993,920 4,324,320 H27.2.12 H27.3.31
A276 寺河戸排水路災害復旧工事 橋本建設株式会社 3,186,000 3,254,040 2,827,440 H27.2.12 H27.3.31

平成27年2月18日

一般会計・特別会計(本庁)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A246 公共公園災 宮川水辺ふれあい公園 災害復旧工事 株式会社エクス 26,460,000 27,225,720 23,598,000 H27.2.24 H27.3.31
A253 公共河災 普通河川カラ谷川災害復旧工事 森建設株式会社 14,796,000 15,285,240 13,186,800 H27.2.24 H27.3.31
A255 公共道災 市道新道谷線災害復旧工事 森建設株式会社 21,600,000 22,176,720 19,312,560 H27.2.24 H27.3.31
A257 公共道災 市道村山7号線災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 7,203,600 7,236,000 6,269,400 H27.2.24 H27.3.31
A258 公共道災 市道巣野俣4号線災害復旧工事 有限会社堀川組 6,264,000 6,395,760 5,538,240 H27.2.24 H27.3.31
A264 公共道災 市道岩井滝1号線他災害復旧工事 有限会社中家組 6,912,000 7,144,200 6,189,480 H27.2.24 H27.3.31
A265 公共道災 市道三福寺49号線他災害復旧工事 株式会社金城技建 8,100,000 8,189,640 7,098,840 H27.2.24 H27.3.31
A266 公共道災 市道江名子山手線災害復旧工事 山下技装株式会社 7,344,000 7,543,800 6,537,240 H27.2.24 H27.3.31
A267 公共道災 市道下切6号線他災害復旧工事 飛雄建設株式会社 5,346,000 5,383,800 4,661,280 H27.2.24 H27.3.31
A273 公共河災 普通河川川上川災害復旧工事 飛高建設株式会社 5,184,000 5,327,640 4,581,360 H27.2.24 H27.3.31
A286 市道馬場川原線道路修繕工事 沢田建設工業 1,944,000 2,074,680 1,747,440 H27.2.18 H27.3.25
A287 公共道災 市道新宮細野沢線災害復旧工事 株式会社市川工務店 高山支店 3,186,000 3,282,120 2,823,120 H27.2.18 H27.3.31
A288 公共道災 市道江名子片野線災害復旧工事 有限会社丸勇建設 2,678,400 2,690,280 2,329,560 H27.2.18 H27.3.31
A289 公共道災 市道山口漆垣内3号線災害復旧工事 有限会社岩滝建設 4,298,400 4,342,680 3,760,560 H27.2.18 H27.3.31
A290 公共道災 市道塩屋1号線災害復旧工事 有限会社マウス技建 4,104,000 4,301,640 3,724,920 H27.2.18 H27.3.31
A291 公共道災 市道苔川6号線災害復旧工事 高橋建設株式会社 2,613,600 2,735,640 2,352,240 H27.2.18 H27.3.31
A292 公共河災 普通河川五社水路災害復旧工事 有限会社田川組 3,024,000 3,058,560 2,629,800 H27.2.18 H27.3.31
A316 林道 麻畑線災害復旧工事 有限会社岩滝建設 4,460,400 4,505,760 3,902,040 H27.2.18 H27.3.31
A318 林道 深谷線災害復旧工事 株式会社蜘手製材所 3,067,200 3,099,600 2,683,800 H27.2.18 H27.3.31
A319 林道 舟ヶ洞~内垣内線災害復旧工事 山下技装株式会社 2,430,000 2,472,120 2,140,560 H27.2.18 H27.3.31
A321 林道 駄吉線災害復旧工事 有限会社西分土建 1,674,000 1,676,160 1,451,520 H27.2.18 H27.3.31
A322 林道 小木曽谷線災害復旧工事 株式会社洞口工務店 3,661,200 3,664,440 3,173,040 H27.2.18 H27.3.31
A325 林道 足洞線災害復旧工事 有限会社橋詰設備 2,916,000 2,927,880 2,535,840 H27.2.18 H27.3.31
A327 林道 牧栃洞線災害復旧工事 有限会社清高建設 2,192,400 2,217,240 1,919,160 H27.2.18 H27.3.31
A328 林道 大楢線災害復旧工事 有限会社梅地土建 1,414,800 1,445,040 1,250,640 H27.2.18 H27.3.31
A330 林道 明宝~荘川線災害復旧工事 森建設株式会社 1,890,000 1,934,280 1,675,080 H27.2.18 H27.3.31
A331 林道 横根尾線災害復旧工事 有限会社奥美濃設備 1,425,600 1,470,960 1,273,320 H27.2.18 H27.3.31
A332 林道 苅安線災害復旧工事 有限会社山下土建 1,674,000 1,733,400 1,501,200 H27.2.18 H27.3.31
A333 林道 宮・高山線(1号箇所)災害復旧工事 有限会社野口土建 1,393,200 1,393,200 1,206,360 H27.2.18 H27.3.31
A334 林道 向山線災害復旧工事 有限会社タニモト 1,836,000 1,866,240 1,615,680 H27.2.18 H27.3.31

平成27年2月19日

一般会計・特別会計(国府支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A278 市道荒城中央2号線舗装修繕工事 東京鋪装工業株式会社 飛騨営業所 4,320,000 4,605,120 3,960,360 H27.2.19 H27.3.25
A279 市道中沼線舗装修繕工事 有限会社ヒダ道路 4,212,000 4,755,240 4,096,440 H27.2.19 H27.3.25

平成27年2月25日

一般会計・特別会計(本庁)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A259 公共河災 普通河川中の谷川災害復旧工事 ナガイ株式会社 36,720,000 37,382,040 32,600,880 H27.3.3 H27.3.31
A260 公共道災 市道大原9号線災害復旧工事 桜木建設株式会社 10,476,000 10,748,160 9,325,800 H27.3.3 H27.3.31
A268 公共河災 普通河川麦島谷川災害復旧工事 有限会社芦谷土建 17,582,400 18,706,680 16,200,000 H27.3.3 H27.3.31
A270 公共河災 普通河川西ヶ洞谷川災害復旧工事 株式会社サンド開発 17,712,000 19,258,560 16,682,760 H27.3.3 H27.3.31
A271 公共河災 普通河川南平谷川災害復旧工事(1) 有限会社堀川組 31,536,000 32,047,920 27,907,200 H27.3.3 H27.3.31
A272 公共河災 普通河川南平谷川災害復旧工事(2) 株式会社サンド開発 16,308,000 18,142,920 15,707,520 H27.3.3 H27.3.31
A274 公共道災 普通河川四十八滝川災害復旧工事 株式会社塩屋建設工業 12,042,000 12,085,200 10,418,760 H27.3.3 H27.3.31
A277 下巣野俣農道災害復旧工事 有限会社橋詰設備 5,821,200 5,836,320 5,082,480 H27.3.3 H27.3.31
A283 公共河災 普通河川山口谷川災害復旧工事 有限会社月出組 7,560,000 7,578,360 6,521,040 H27.3.3 H27.3.31
A284 公共道災 市道瓜田法力線災害復旧工事 株式会社タナカ技建 8,834,400 8,840,880 7,664,760 H27.3.3 H27.3.31
A285 公共河災 普通河川滑谷川災害復旧工事 ワタセ 6,264,000 6,284,520 5,404,320 H27.3.3 H27.3.31
A293 公共河災 普通河川大通川災害復旧工事 有限会社光永 5,670,000 5,722,920 4,920,480 H27.3.3 H27.3.31
A294 公共河災 普通河川菅沢谷川災害復旧工事 有限会社田川組 8,143,200 8,238,240 7,091,280 H27.3.3 H27.3.31
A295 公共河災 普通河川中曽洞谷川災害復旧工事 有限会社中家組 8,640,000 8,920,800 7,680,960 H27.3.3 H27.3.31
A296 公共河災 普通河川糠塚谷川災害復旧工事 株式会社日枝建設 4,989,600 5,063,040 4,353,480 H27.3.3 H29.3.31
A303
A304
公共河災 普通河川宮谷洞川他災害復旧工事 株式会社嶋田建設 5,486,400 5,510,160 4,737,960 H27.3.3 H27.3.31
A309 公共道災 市道牧ヶ洞9号線他災害復旧工事 有限会社梅地土建 6,998,400 7,142,040 6,187,320 H27.3.3 H27.3.31
A313 林道 二之瀬2.線災害復旧工事 東成土木 8,424,000 8,484,480 7,354,800 H27.3.3 H27.3.31
A314 林道 越後線災害復旧工事 有限会社山崎建設工業 6,318,000 6,346,080 5,495,040 H27.3.3 H27.3.31
A320 林道 宮・高山線(2号箇所)災害復旧工事 山下技装株式会社 5,076,000 5,107,320 4,422,600 H27.3.3 H27.3.31
A336 小鳥農地災害復旧工事 有限会社芦谷土建 3,164,400 3,232,440 2,787,480 H27.2.25 H27.3.31
A337 夏虫団地農道災害復旧工事 有限会社セフテム 1,350,000 1,358,640 1,182,600 H27.2.25 H27.3.31

一般会計・特別会計(荘川支所)

A341 公共河災 普通河川一ノ瀬谷川災害復旧工事 橋本建設株式会社 4,860,000 4,944,240 4,251,960 H27.2.25 H27.3.31
A342 公共河災 普通河川坂巻谷川災害復旧工事 有限会社奥美濃設備 3,099,600 3,196,800 2,748,600 H27.2.25 H27.3.31

一般会計・特別会計(久々野支所)

A338 農道3号線災害復旧工事 有限会社新井建設 1,998,000 2,020,680 1,759,320 H27.2.25 H27.3.31
A339 清水農地災害復旧工事 有限会社島田組 2,214,000 2,290,680 1,972,080 H27.2.25 H27.3.31

平成27年2月26日

一般会計・特別会計(一之宮支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A335 公共河災 普通河川御母衣谷川災害復旧工事 有限会社野口土建 3,510,000 3,620,160 3,112,560 H27.2.26 H27.3.31

平成27年2月27日

一般会計・特別会計(清見支所)

契約番号 件名 落札者 落札額
(円・税込)
予定価格
(円・税込)
低入札調査基準価格又は最低制限価格
(円・税込)
着工年月日 完成年月日
A344 ホルティ農地(1)災害復旧工事 有限会社堀川組 1,749,600 1,776,600 1,536,840 H27.2.27 H27.3.31
A345 巣野俣用水路災害復旧工事 有限会社梅地土建 4,611,600 4,713,120 4,095,360 H27.2.27 H27.3.31
A346 大谷用水路災害復旧工事 有限会社清高建設 3,542,400 3,591,000 3,126,600 H27.2.27 H27.3.31
A347 市道福寄9号線災害復旧工事 有限会社堀川組 1,452,600 1,476,360 1,278,720 H27.2.27 H27.3.31
A348 市道三ツ谷2号線災害復旧工事 株式会社松葉組 1,814,400 1,872,720 1,610,280 H27.2.27 H27.3.31
A349 市道巣野俣8号線災害復旧工事(2) 有限会社清高建設 4,212,000 4,250,880 3,680,640 H27.2.27 H27.3.31

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3186 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。