| 住民基本台帳より (単位:人) △はマイナスをあらわす |
| 自然動態 | 社会動態 |
年度 |
区分 |
自然増加 | 出生 | 死亡 | 社会増加 | 転入 | 転出 |
| 平成22 | 男 | △159 | 403 | 562 | △40 | 1,223 | 1,263 |
| 平成22 | 女 | △130 | 389 | 519 | △153 | 911 | 1,064 |
| 平成22 | 計 | △289 | 792 | 1,081 | △193 | 2,134 | 2,327 |
| 平成21 | 男 | △108 | 403 | 511 | △101 | 1,283 | 1,384 |
| 平成21 | 女 | △43 | 386 | 429 | △173 | 940 | 1,113 |
| 平成21 | 計 | △151 | 789 | 940 | △274 | 2,223 | 2,497 |
| 平成20 | 男 | △75 | 441 | 516 | △280 | 1,289 | 1,569 |
| 平成20 | 女 | △72 | 393 | 465 | △232 | 1,008 | 1,240 |
| 平成20 | 計 | △147 | 834 | 981 | △512 | 2,297 | 2,809 |
| 平成19 | 男 | △59 | 441 | 500 | △238 | 1,392 | 1,630 |
| 平成19 | 女 | △45 | 411 | 456 | △96 | 1,126 | 1,222 |
| 平成19 | 計 | △104 | 852 | 956 | △334 | 2,518 | 2,852 |
| 平成18 | 男 | △69 | 404 | 473 | △346 | 1,455 | 1,801 |
| 平成18 | 女 | 11 | 435 | 424 | △270 | 1,047 | 1,317 |
| 平成18 | 計 | △58 | 839 | 897 | △616 | 2,502 | 3,118 |
| 平成17 | 男 | △63 | 414 | 477 | △214 | 1,747 | 1,961 |
| 平成17 | 女 | △61 | 400 | 461 | △160 | 1,265 | 1,425 |
| 平成17 | 計 | △124 | 814 | 938 | △374 | 3,012 | 3,386 |
平成16 |
男 | △62 | 310 | 372 | △165 | 1,616 | 1,781 |
| 平成16 | 女 | 38 | 350 | 312 | △207 | 1,108 | 1,315 |
| 平成16 | 計 | △24 | 660 | 684 | △372 | 2,724 | 3,096 |
| 平成15 | 男 | 31 | 336 | 305 | △148 | 1,634 | 1,782 |
| 平成15 | 女 | 55 | 344 | 289 | △251 | 1,099 | 1,350 |
| 平成15 | 計 | 86 | 680 | 594 | △399 | 2,733 | 3,132 |
| 平成14 | 男 | 15 | 339 | 324 | 3 | 1,797 | 1,794 |
| 平成14 | 女 | 124 | 389 | 265 | △56 | 1,388 | 1,444 |
| 平成14 | 計 | 139 | 728 | 589 | △53 | 3,185 | 3,238 |
| 平成13 | 男 | 96 | 384 | 288 | △25 | 1,771 | 1,796 |
| 平成13 | 女 | 121 | 357 | 236 | △1 | 1,343 | 1,344 |
| 平成13 | 計 | 217 | 741 | 524 | △26 | 3,114 | 3,140 |
| 平成12 | 男 | 94 | 381 | 287 | △25 | 1,771 | 1,796 |
| 平成12 | 女 | 87 | 347 | 260 | △1 | 1,343 | 1,344 |
| 平成12 | 計 | 181 | 728 | 547 | △26 | 3,114 | 3,140 |
| 平成11 | 男 | 74 | 352 | 278 | △14 | 1,789 | 1,803 |
| 平成11 | 女 | 64 | 349 | 285 | △48 | 1,328 | 1,376 |
| 平成11 | 計 | 138 | 701 | 563 | △62 | 3,117 | 3,179 |
| 平成10 | 男 | 88 | 379 | 291 | 13 | 1,871 | 1,884 |
| 平成10 | 女 | 71 | 344 | 273 | △86 | 1,397 | 1,311 |
| 平成10 | 計 | 159 | 723 | 564 | △73 | 3,268 | 3,195 |
| 平成9 | 男 | 17 | 327 | 310 | 140 | 2,112 | 1,972 |
| 平成9 | 女 | 114 | 331 | 217 | 100 | 1,410 | 1,310 |
| 平成9 | 計 | 131 | 658 | 527 | 240 | 3,522 | 3,282 |
| 平成8 | 男 | 78 | 362 | 284 | 22 | 2,136 | 2,114 |
| 平成8 | 女 | 65 | 317 | 252 | △48 | 1,348 | 1,396 |
| 平成8 | 計 | 143 | 679 | 536 | △26 | 3,484 | 3,510 |
| 平成7 | 男 | 125 | 356 | 231 | 22 | 2,005 | 1,983 |
| 平成7 | 女 | 158 | 356 | 198 | △22 | 1,326 | 1,348 |
| 平成7 | 計 | 283 | 712 | 429 | 0 | 3,331 | 3,331 |
| 平成6 | 男 | 18 | 309 | 291 | 144 | 2,132 | 1,988 |
| 平成6 | 女 | 91 | 318 | 227 | 89 | 1,438 | 1,349 |
| 平成6 | 計 | 109 | 627 | 518 | 233 | 3,570 | 3,337 |
| 平成5 | 男 | 87 | 349 | 262 | △32 | 2,038 | 2,070 |
平成5 |
女 | 71 | 313 | 242 | △70 | 1,300 | 1,370 |
| 平成5 | 計 | 158 | 662 | 504 | △102 | 3,338 | 3,440 |
| 平成4 | 男 | 117 | 340 | 223 | 134 | 2,097 | 1,963 |
| 平成4 | 女 | 107 | 321 | 214 | △95 | 1,336 | 1,431 |
| 平成4 | 計 | 224 | 661 | 437 | 39 | 3,433 | 3,394 |
| 平成3 | 男 | 87 | 305 | 218 | △153 | 1,942 | 2,095 |
| 平成3 | 女 | 113 | 321 | 208 | △55 | 1,332 | 1,377 |
平成3 |
計 | 200 | 626 | 426 | △208 | 3,264 | 3,472 |
市町村合併(平成17年2月1日)前の旧町村の数値は含まれていません。
ver.1.2
高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp