緑化、町並・景観保存、公園
ページ番号 T1003998 更新日 平成27年4月1日
緑化
緑と親しむ日の実施
6月の第1日曜日を「緑と親しむ日」と定め、松倉山登山を実施しています。頂上まで登られた方には1世帯に1本苗木を進呈します。
みどりの保全契約の締結
市が指定する地域の山林所有者と、山林の現状を維持保全することの契約を結び奨励金を交付します。
詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。
「緑のパートナー」制度
市内の公園、スポット、街路樹、河川樹木を良好に保全し、市街地景観を適正に維持するために、清掃、草取り、草花の植付け、水やりなどの活動を自主的に行っている方に、「緑のパートナー」として登録し予算の範囲内で花苗、樹木などを支給します。
高山市緑のパートナー登録関係登録書は下記の添付ファイルをご覧ください。
町並・景観保全
高山市では市街地景観保存区域を指定しています。
種別 | 保存区域の名称 | 指定年月日 | 面積 |
---|---|---|---|
第一種保存区域 | 東山保存区域 | 昭和49年2月15日 | 202,192平方メートル |
第一種保存区域 | 神明町保存区域 | 昭和49年2月15日 | 4,185平方メートル |
第一種保存区域 | 寺内保存区域 | 平成4年11月24日 | 22,547平方メートル |
第一種保存区域 | 下三之町中組保存区域 | 平成6年11月22日 | 4,952平方メートル |
第一種保存区域 | 片原町保存区域 | 平成10年11月24日 | 9,120平方メートル |
第一種保存区域 | 下三之町上組保存区域 | 平成20年3月25日 | 12,820平方メートル |
第一種保存区域 | 宝珠台組保存区域 | 平成20年3月25日 | 5,140平方メートル |
第一種保存区域 | 八幡町保存区域 | 平成21年3月31日 | 23,373平方メートル |
第一種保存区域 | 上一之町大町会保存区域 | 平成21年3月31日 | 18,018平方メートル |
第一種保存区域 | 下一之町保存区域 | 平成27年3月31日 | 27,922平方メートル |
第二種保存区域 | 上二之町保存区域 | 昭和49年2月15日 | 6,410平方メートル |
第二種保存区域 | 上三之町保存区域 | 昭和49年2月15日 | 1,290平方メートル |
第二種保存区域 | 上一之町上保存区域 | 昭和61年11月1日 | 12,700平方メートル |
都市公園
高山市には36箇所の都市公園があります。
種別 | 名称 | 場所 | 供用開始 | 供用面積 |
---|---|---|---|---|
総合公園 | 城山公園 | 城山ほか | 昭和31年10月15日 | 24.63ヘクタール |
運動公園 | 中山公園 | 山田町、下林町 | 昭和51年11月1日 | 12.91ヘクタール |
近隣公園 | 北山公園 | 八幡町 ほか | 昭和31年10月15日 | 0.91ヘクタール |
近隣公園 | 赤保木公園 | 高山市赤保木町1636-6 ほか | 昭和47年3月31日 | 2.32ヘクタール |
近隣公園 | アルプス展望公園「スカイパーク」 | 高山市上岡本町7丁目417-1 ほか | 平成21年4月1日 | 3.44ヘクタール |
街区公園 | 日の出児童公園 | 高山市日の出町2丁目63 | 昭和46年11月7日 | 0.21ヘクタール |
街区公園 | 山王児童公園 | 高山市城山134 | 昭和47年11月27日 | 0.17ヘクタール |
街区公園 | 緑ケ丘児童公園 | 高山市緑ケ丘町1丁目140 | 昭和50年3月31日 | 0.17ヘクタール |
街区公園 | 守ケ丘児童公園 | 高山市松之木町2693-7 | 昭和55年12月1日 | 0.12ヘクタール |
街区公園 | 上岡本児童公園 | 高山市上岡本町4丁目348 ほか | 昭和59年10月11日 | 0.07ヘクタール |
街区公園 | 石ケ谷児童公園 | 高山市上岡本町6丁目98 | 昭和60年4月25日 | 0.11ヘクタール |
街区公園 | 市制50周年記念公園中橋公園 | 高山市川原町50-4 ほか | 昭和62年3月27日 | 0.03ヘクタール |
街区公園 | 花里児童公園 | 高山市千島町231-4 ほか | 昭和62年11月17日 | 0.10ヘクタール |
街区公園 | 中山の里ふれあい公園 | 高山市中山町341 | 平成6年3月31日 | 0.30ヘクタール |
街区公園 | 中山の里ふれあい公園(第2) | 高山市中山町131 | 平成7年3月31日 | 0.13ヘクタール |
街区公園 | 荏名公園 | 高山市江名子町2600-109 ほか | 平成9年7月1日 | 0.15ヘクタール |
街区公園 | くぬぎ公園 | 三福寺町、松之木町 ほか | 平成12年12月1日 | 0.43ヘクタール |
街区公園 | 川上別邸史跡公園 | 高山市島川原町47 | 平成13年11月1日 | 0.11ヘクタール |
街区公園 | 中山さわやか公園 | 高山市中山町503 ほか | 平成14年5月1日 | 0.16ヘクタール |
街区公園 | 昭和児童公園(ポッポ公園) | 高山市昭和町2丁目45番地1 ほか | 平成17年7月21日 | 0.26ヘクタール |
街区公園 | こくふふれあい公園 | 高山市高山市国府町広瀬町1280-1 ほか | 平成26年4月1日 | 0.21ヘクタール |
都市緑地 | 宮川緑地公園 | 高山市桐生町1丁目 ほか | 昭和48年3月31日 | 2.31ヘクタール |
都市緑地 | 松倉シンボル広場 | 上岡本町、松倉町 | 平成3年1月16日 | 0.57ヘクタール |
都市緑地 | 大雄寺広場 | 高山市若達町1丁目67 ほか | 平成3年1月16日 | 0.05ヘクタール |
都市緑地 | 上枝村役場跡広場 | 高山市下林町508-1 ほか | 平成3年1月16日 | 0.06ヘクタール |
都市緑地 | 黒岩広場 | 高山市松本町1928-2 | 平成3年3月30日 | 0.04ヘクタール |
都市緑地 | 宮川水辺ふれあい公園 | 本町、下三之町 ほか | 平成13年3月31日 | 2.23ヘクタール |
都市緑地 | 友好の丘 | 高山市上岡本町1丁目 ほか | 平成15年3月31日 | 0.40ヘクタール |
都市緑地 | 国分尼寺史跡広場 | 高山市岡本町2丁目130-1 | 平成16年3月31日 | 0.08ヘクタール |
都市緑地 | 七日町広場 | 高山市七日町2丁目2 ほか | 平成16年7月15日 | 0.03ヘクタール |
歴史公園 | 風土記の丘史跡公園 | 高山市赤保木町822 ほか | 平成5年3月31日 | 0.25ヘクタール |
古墳広場 | ||||
歴史公園 | 風土記の丘史跡公園 | 高山市赤保木町400-2 ほか | 平成5年11月28日 | 1.03ヘクタール |
古代集落の里 | ||||
歴史公園 | 車田史跡公園 | 高山市松之木町1775 ほか | 平成6年3月31日 | 0.19ヘクタール |
広場公園 | 市民広場 | 高山市高山市朝日町41-1 | 平成8年3月31日 | 0.12ヘクタール |
広場公園 | まちの博物館公園 | 高山市馬場町2丁目23-2 ほか | 平成22年4月1日 | 0.03ヘクタール |
風致公園 | 原山市民公園 | 高山市新宮町3391-1 ほか | 平成12年4月1日 | 8.45ヘクタール |
地区公園
高山市には39箇所の地区公園があります。
施設名 | 所在地 | 供用面積 |
---|---|---|
尾崎城公園 | 高山市丹生川町町方1610 | 1.90ヘクタール |
グリーンパークひろ野 | 高山市丹生川町細越713 | 4.80ヘクタール |
見学の丘 | 高山市丹生川町北方2640-2 | 0.23ヘクタール |
みはらし広場 | 高山市丹生川町北方1315-2 | 1.63ヘクタール |
五味原ふるさと公園 | 高山市丹生川町折敷地3134-1 | 0.05ヘクタール |
桜つづみ公園 | 高山市清見町三日町318-2 | 0.38ヘクタール |
大谷しだれ桜公園 | 高山市清見町大谷379 | 0.36ヘクタール |
北野農村公園 | 高山市荘川町惣則21-1 | 2.28ヘクタール |
くるまーと六厩公園 | 高山市荘川町六厩158-3 | 0.16ヘクタール |
荘川桜公園 | 高山市荘川町中野770-1 | 0.61ヘクタール |
臥龍公園 | 高山市一之宮町275-1 | 0.69ヘクタール |
一之宮ふれあい公園 | 高山市一之宮町224-4 | 0.78ヘクタール |
みずなしゆうあい広場 | 高山市一之宮町1195-2 | 0.90ヘクタール |
分水嶺公園 | 高山市一之宮町7846-1 | 1.00ヘクタール |
位山遊びの散歩道 | 高山市一之宮町7847-1 | 1.30ヘクタール |
位山スポーツ広場 | 高山市一之宮町7847-1 | 0.96ヘクタール |
位山さくらの森 | 高山市一之宮町7847-1 | 4.58ヘクタール |
一之宮駅前広場 | 高山市一之宮町343-7 | 0.06ヘクタール |
御旅公園 | 高山市一之宮町604-1 | 0.02ヘクタール |
桃源郷公園 | 高山市久々野町大西492 | 0.16ヘクタール |
美女街道展望広場 | 高山市久々野町大西937-2 | 0.05ヘクタール |
あららぎ公園 | 高山市久々野町無数河3625-1 | 23.14ヘクタール |
久々野ふるさと公園 | 高山市久々野町無数河205 | 0.49ヘクタール |
女男滝公園 | 高山市久々野町渚1068-1 | 0.25ヘクタール |
飛騨川河川公園 | 高山市久々野町久須母525 | 4.16ヘクタール |
すずらん公園 | 高山市朝日町甲153-1 | 0.21ヘクタール |
諏訪の森 | 高山市朝日町上ケ見423-8 | 0.21ヘクタール |
あさひふるさとの森 | 高山市朝日町小瀬ケ洞737-2 | 0.06ヘクタール |
美女高原公園 | 高山市朝日町見座1358-1 | 8.34ヘクタール |
美人岩公園 | 高山市高根町上ケ洞74-6 | 0.63ヘクタール |
たかねふれあい広場 | 高山市高根町上ケ洞340 | 0.09ヘクタール |
宇津江2・3区農村公園 | 高山市国府町宇津江2290-5 | 0.16ヘクタール |
宇津江農村公園 | 高山市国府町宇津江522-3 | 0.38ヘクタール |
三川農村公園 | 高山市国府町三川514-1 | 0.17ヘクタール |
村山農村公園 | 高山市国府町村山626-1 | 0.02ヘクタール |
三日町農村公園 | 高山市国府町三日町222 | 0.03ヘクタール |
桜野公園 | 高山市国府町広瀬町510-1 | 0.74ヘクタール |
鍋平園地 | 高山市奥飛騨温泉郷神坂707-41 | 2.47ヘクタール |
たから流路工河川公園 | 高山市奥飛騨温泉郷栃尾324-16 | 0.60ヘクタール |
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課
電話:0577-35-3180 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。